|
Pythian ピュティア (攻略) |
| CG・回想100%の攻略です。 ver1.01の修正ファイルを当ててください。 当方ではWinXP pro sp2での動作を確認しました。 しかし、通常の動作ではメモリエラーが発生し、強制終了を受けます 「PYTHIAN」に限っては、Win2000対応の非公式パッチが存在します。 以下のサイトで配布されています。 このパッチを当てたあと、 インストール先にあるPYTHIAN.exeの互換をWindows2000にすれば、正常に動作しました。 (※尚、管理人の環境では大丈夫だったというだけですので、私自身からは上記のパッチを推奨するものではありません。自己責任でお願いします。) 当方では、以下の症状を確認しました。 ○非公式パッチを当てない場合 →戦闘シーンでほぼ確実に強制終了します ○非公式パッチを当て、Win2000互換にしない →エンディングのスタッフロールで確実に強制終了します 攻略について CGを埋めるためには、全マップを消化しなければいけません。 ゲームは15章構成の内容になっていますが、 途中、選択肢の影響で部分的に分岐しています。 各章における選択肢は、以下にまとめています これ以外に分岐している部分は、 ・第十一章の選択肢14 ・第十三章「雪辱戦」の選択肢20 の2点です。 ヒロイン攻略について エンディングは2つしか存在しません ・ピュティアED ・共通ED です。 ピュティア以外の個別EDは存在しません。 ピュティアEDには、 ・他ヒロインのHシーンを発生させていない ・好感度が高い(※ピュティアが最も高い状態でなければいけないどうかは不明……) の2点を満たしていないといけません。 共通EDには、ピュティアEDの条件を満たさない場合に流れます。 Hシーンの回収について ピュティアとディーテは、Hシーンが1回しかありません。 条件は、 ・他ヒロインのHシーンを発生させていない ことです。 この状態であれば、第十四章で選択肢が出現します。 それによってピュティアルート(他に好感度が関係する)と、 ディーテのHシーンに分岐します(※ディーテは好感度判定はありません) 他のヒロインは、 ・選択肢で1回目のHシーンを発生させる ・好感度が最も高い(※これは間違いないと思います) の2点です。 この状態であれば、 第十四章において最も高い好感度のヒロインのHシーンが自動で発生します。 好感度は、贈り物をすることによって上昇できます。 贈り物は道具屋で売っています。 他には、戦闘中の会話でも上昇します。 エリスィカに関しては、 第十一章の選択肢14においてどうも好感度判定があるような感じです。 「くじらとも戦わない」を選ぶと、エリスィカ以外の2回目のHシーンを発生させるハードルが明らかに高くなりますので注意してください。 当サイトのチャートを参照する場合は、 戦闘中の会話はやめてください。 全く会話しないことを前提にチャートを作成しています。 もし、会話をするのであれば、 道具屋で購入する数をチャートに指示している数よりも多く購入してください。 戦闘について ターン制を導入したSRPGです。 移動、攻撃、道具の使用、会話など、APを消費することで、 1ターン内ではAPの許す限り行動ができます。 敵の思考パターンは非常に単純です。 味方ユニットに対して最短のルートで直進することが優先されています。 また、敵ユニットには大きく分けて2種のタイプがあります。 ・関係なく行動する敵ユニット ・特定のレンジ内に進入しない限り、行動を起こさない敵ユニット です。 そのため、戦闘のパターンとしては、 特攻してくる敵ユニットを迎撃し、 そのあとは、敵が行動を起こすレンジを計算しながら、味方ユニットを配置していく… というような戦法であれば確実に勝利できるでしょう。 その他のアドバイスとしては、 ヒルト、ディーテを優先してレベルを上げる です。 このゲームは、 クーストルとシェザリエのユニットは戦闘でほとんど役に立ちません。 そのため、ディーテとヒルトを重点的にレベルを上げて、 最高レベルに持っていく方が有利に戦闘を進めることが出来ます。 |
チャートのマップへのリンクは、
全て個別の章マップ&別窓表示にしています
| ピュティアED | |||
| 第一章 | 秘境荒しと守護者 | ||
| 戦闘パート | 勝利条件:メイフィートを倒す | 報酬:280R | |
| 第二章 | 箱庭の姉弟 | ||
| 戦闘パート | 勝利条件:ミグカリバーを倒す | 報酬:490R | |
| 第三章 | 置き去りの夢 | ||
| 戦闘パート | 勝利条件:ノヴァを倒す | 報酬:610R | |
| (戦闘パート終了後すぐに) | |||
| 選択肢1 | 暇を持て余す | 第四章「路地裏から」へ | |
| 第四章 | 路地裏から | ||
| 第三章 | (第四章が終るまでプレイしてロードする) | ||
| 選択肢1 | ヴォルフラムに会いに行く | 第四章「霧のように」へ | |
| 第四章 | 霧のように | ||
| 戦闘パート | 勝利条件:敵の全滅 | 報酬:590R | |
| 第五章 | 予兆 | ||
| (第五章が始まったらすぐに) | |||
| 選択肢3 | 町へ出歩く | 第六章「たとえばこんな青」へ | |
| 第六章 | たとえばこんな青 | ||
| 戦闘パート | 勝利条件:敵の全滅 | 報酬:670R | |
| 第五章 | (第六章が終るまでプレイしてロードする) | ||
| 選択肢3 | 廊下に出る | 選択肢4へ | |
| 選択肢4 | 食堂へ向かう | 選択肢5へ | |
| 選択肢5 | 廊下に出る | 第六章「そんな絆」へ | |
| 第六章 | そんな絆 | ||
| 戦闘パート | 勝利条件:敵の全滅 | 報酬:770R | |
| 第五章 | (第六章が終るまでプレイしてロードする) | ||
| 選択肢3 | 道具屋へ向かう | ||
| 産地直送新鮮マグロ | 2個購入 | ||
| 猫型の香水瓶 | 2個購入 | ||
| 選択肢3 | 廊下に出る | 選択肢4へ | |
| 選択肢4 | ヴォルヘルムに会いに行く | 第六章「はい遭難です」へ | |
| 第六章 | はい遭難です | ||
| 戦闘パート | 勝利条件:カリスを倒す | 報酬:470R | |
| 第七章 | 蜂起の街 | ||
| 戦闘パート1 | 勝利条件:敵の全滅 | 報酬:890R | |
| (戦闘パート終了後すぐに) | |||
| 選択肢6 | 抱かない | ||
| 戦闘パート2 | 勝利条件:オグマドアを倒す | 報酬:1050R | |
| 第八章 | 魂の縛鎖と心の枷 | ||
| 選択肢7 | 視線を逸らす | ||
| 戦闘パート | 勝利条件:ギロチンを倒す | 報酬:1220R | |
| 選択肢8 | 廊下に出る | 選択肢9へ | |
| 選択肢9 | ヴェルフラムに会いに行く | 第九章「午後の暴徒」へ | |
| 第九章 | 午後の暴徒 | ||
| 戦闘パート | 勝利条件:敵の全滅 | 報酬990R | |
| 選択肢11 | 道具屋へ向かう | ||
| 特製チーズケーキ | 3個購入 | ||
| 選択肢11 | 町へ出る | 第十章「そして恐怖」へ | |
| 第十章 | そして恐怖 | ||
| 戦闘パート | 勝利条件:ギロチンを倒す | 報酬:750R | |
| 第十一章 | 手のひらの命 | ||
| 選択肢14 | くじらとも戦うぜ! | ||
| 戦闘パート1 | 勝利条件:ワードを倒す | 報酬:1450R | |
| 選択肢15 | Hしない | ||
| 戦闘パート2 | 勝利条件:敵の全滅 | 報酬:1730R | |
| 第十二章 | 赤い月 | ||
| 戦闘パート | 勝利条件:ベイマンドを倒す | 報酬:1960R | |
| (戦闘パート終了後すぐに) | |||
| 選択肢16 | 部屋を出る…… | ||
| 選択肢17 | 廊下に出る | 選択肢18へ | |
| 選択肢18 | 食堂へ向かう | 選択肢19へ | |
| 選択肢19 | ピュティアに会いに行く | ※「特製チーズケーキ」を全て贈呈 | |
| 選択肢19 | 廊下に出る | 選択肢18へ | |
| 選択肢18 | ヴェルフラムに会いに行く | 第十三章「雪辱戦」へ | |
| 第十三章 | 雪辱戦 | ||
| (第十三章が始まったらすぐに) | |||
| 選択肢20 | 仕事を引き受ける | ||
| 戦闘パート | 勝利条件:セイズを倒す | ||
| 第十四章 | 灯火を抱いて | ||
| (第十四章が始まったらすぐに) | |||
| 選択肢19 | そうじゃない | ||
| 第十五章 | 夢の果てに | ||
| 戦闘パート1 | 勝利条件:オグマドアを倒す | ||
| 戦闘パート2 | 勝利条件:スーパーノヴァを倒す | ||
| 戦闘パート3 | 勝利条件:ジェギド・レオを倒す | ||
| 共通ED&ディーテシーン回収 | |||
| 第十四章 | |||
| 選択肢19 | そうかもしれない | ディーテHシーン | |
| 第十五章 | 夢の果てに | ||
| 戦闘パート1 | 勝利条件:オグマドアを倒す | ||
| 戦闘パート2 | 勝利条件:スーパーノヴァを倒す | ||
| 戦闘パート3 | 勝利条件:ジェギド・レオを倒す | ||
| ヴェリーヌシーン回収 | |||
| 第七章 | |||
| 選択肢6 | シェザリエを抱く | シェザリエHシーン1回目 | |
| 戦闘パート2 | 勝利条件:オグマドアを倒す | 報酬:1050R | |
| 第八章 | 魂の縛鎖と心の枷 | ||
| 選択肢7 | メイフィートに触れる | メイフィートHシーン1回目 | |
| 戦闘パート | 勝利条件:ギロチンを倒す | 報酬:1220R | |
| 選択肢8 | 道具屋へ向かう | ||
| 食パン一斤 | 2個購入 | ||
| 選択肢8 | 廊下に出る | 選択肢9へ | |
| 選択肢9 | ディーテに会いに行く | 第九章「狂想曲」へ | |
| 第九章 | 狂騒曲 | ||
| 戦闘パート | 勝利条件:敵の全滅 | 報酬:830R | |
| 選択肢11 | 廊下に出る | 選択肢12へ | |
| 選択肢12 | 食堂へ向かう | 選択肢13へ | |
| 選択肢13 | リーヌに会いに行く | 第十章「月に眠る寓話」へ | |
| 第十章 | 月に眠る寓話 | ||
| 第十一章 | 手のひらの命 | ||
| 選択肢14 | くじらとも戦わない | ||
| 戦闘パート1 | 勝利条件:ワードを倒す | 報酬:1510R | |
| 選択肢15 | Hしちゃう | エリスィカH1回目 | |
| 戦闘パート2 | 勝利条件:敵の全滅 | 報酬:1730R | |
| 第十二章 | 赤い月 | ||
| 戦闘パート | 勝利条件:ベイマンドを倒す | 報酬:1960R | |
| (戦闘パート終了後すぐに) | |||
| 選択肢16 | このまま一緒に…… | リーヌH1回目 | |
| 選択肢17 | 廊下に出る | 選択肢18へ | |
| 選択肢18 | 食堂へ向かう | 選択肢19へ | |
| 選択肢19 | リーヌに会いに行く | ※「猫型の香水瓶」を全て贈呈 | |
| 選択肢19 | 廊下に出る | 選択肢18へ | |
| 選択肢18 | ディーテに会いに行く | 第十三章「路地裏の歌」へ | |
| 第十三章 | 路地裏の歌 | ||
| 第十四章 | 灯火を抱いて | ||
| ※章の最後までプレイしてください。 エンディングまでプレイする必要はありません。 エンディングは共通EDです。 |
リーヌH2回目 | ||
| シェザリエシーン回収 | |||
| 第十二章 | |||
| 選択肢16 | 部屋を出る……/このまま一緒に…… | ※どちらでも可 | |
| 選択肢17 | 廊下に出る | 選択肢18へ | |
| 選択肢18 | シェザリエに会いに行く | ※「食パン一斤」を全て贈呈 | |
| 選択肢18 | ディーテに会いに行く | 第十三章「路地裏の歌」へ | |
| 第十三章 | 路地裏の歌 | ||
| 第十四章 | 灯火を抱いて | ||
| ※章の最後までプレイしてください。 エンディングまでプレイする必要はありません。 エンディングは共通EDです。 |
シェザリエHシーン2回目 | ||
| エリスィカシーン回収 | |||
| 第十二章 | |||
| 選択肢16 | 部屋を出る……/このまま一緒に…… | ※どちらでも可 | |
| 選択肢17 | 廊下に出る | 選択肢18へ | |
| 選択肢18 | 食堂へ向かう | 選択肢19へ | |
| 選択肢19 | エリスィカに会いに行く | ※「産地直送新鮮マグロ」を全て贈呈 | |
| 選択肢19 | 廊下に出る | 選択肢18へ | |
| 選択肢18 | ディーテに会いに行く | 第十三章「路地裏の歌」へ | |
| 第十三章 | 路地裏の歌 | ||
| 第十四章 | 灯火を抱いて | ||
| ※エリスィカのシーンが終るまでプレイしてください。 エンディングまでプレイする必要はありません。 エンディングは共通EDです。 |
エリスィカHシーン2回目 | ||
| メイフィートシーン回収 | |||
| 第十二章 | |||
| 選択肢16 | 部屋を出る……/このまま一緒に…… | ※どちらでも可 | |
| 選択肢17 | 道具屋へ向かう | ||
| ハーブの紅茶壷 | 2~3個購入 | ||
| 選択肢17 | 廊下に出る | 選択肢18へ | |
| 選択肢18 | 食堂へ向かう | 選択肢19へ | |
| 選択肢19 | メイフィートに会いに行く | ※「ハーブの紅茶壷」を全て贈呈 | |
| 選択肢19 | 廊下に出る | 選択肢18へ | |
| 選択肢18 | ディーテに会いに行く | 第十三章「路地裏の歌」へ | |
| 第十三章 | 路地裏の歌 | ||
| 第十四章 | 灯火を抱いて | ||
| ※メイフィートのシーンが終るまでプレイしてください。 エンディングまでプレイする必要はありません。 エンディングは共通EDです。 |
メイフィートHシーン2回目 | ||
| CG回収 | |||
| 第十二章 | |||
| 選択肢16 | 部屋を出る……/このまま一緒に…… | ※どちらでも可 | |
| 選択肢17 | 暇を持て余す | 第十三章「泡のような」へ | |
| 第十三章 | 泡のような | ||
| 戦闘パート | 勝利条件:敵の全滅 | ||
| ※第十三章が終るまでプレイしてください | |||
| CG回収 | |||
| 第十三章 | |||
| 選択肢20 | 仕事を断る | ||
| 戦闘パート1 | 勝利条件:ラ・ヴェンダを倒す | ||
| ※ここでCGは全て回収できています。 下のフィールドは、挑戦したい人だけプレイしてください |
|||
| 戦闘パート2 | 勝利条件:敵の全滅 | ||
| ヒルドゥレイ | AP | 射程 | 範囲 | 備考 | |
| 手刀 | 45 | 1 | 1 | 錐揉み状に突き上げる拷問技の型 | |
| ギグ・ブラド | 56 | 4 | 1 | 古代霊文明が残した銃機。通称『霊銃』 | |
| ジル・ドレ | 78 | 1 | 1 | 突き、裂きを主体とする殺虐の乱舞 | Lv20で取得 |
| ゼッテンディーテ | AP | 射程 | 範囲 | 備考 | |
| 工具 | 46 | 1 | 1 | 工作に用いる道具によって殴打、解体 | |
| カーツ式手霊砲 | 61 | 4 | 1 | 改造の施された霊砲。義手に内包される | |
| 超霊砲 | 80 | 5 | 1 | 特殊な技巧によって高出力化した霊砲撃 | Lv20で取得 |
| クーストル | AP | 射程 | 範囲 | 備考 | |
| テラーズフォーム | 37 | 1 | 1 | 歴史の暗部より伝わる悪虐な拷問殺術 | |
| 雷球 | 66 | 4 | 2 | 霊使いとしての力が形成する高圧の放電体 | |
| 縛雷球 | 90 | 4 | 2 | 感極まった激情が暴発させた凄まじい雷球 | Lv20で取得 |
| メイフィート | AP | 射程 | 範囲 | 備考 | |
| 掌打 | 39 | 1 | 1 | 外傷なく内部へ直接衝撃を打ち込む暗殺拳 | |
| ギグ・ヒドラ | 59 | 4 | 1 | 二連発射式霊銃。霊銃のさらに稀覯タイプ | |
| イプリースト・リプルーゼ | 98 | 4 | 3 | 炎の戦霊を召喚する |
| シェザリエ | AP | 射程 | 範囲 | 備考 | |
| テラーズフォーム | 40 | 1 | 1 | 歴史の暗部より伝わる悪虐な拷問殺術 | |
| 雷撃 | 54 | 3 | 2 | 霊使いとしての力が引き出す高圧の電磁界 | |
| 劫雷撃 | 98 | 3 | 3 | 感極まった激情が暴発させた凄まじい雷撃 | Lv20で取得 |
| ヴェリーヌ | AP | 射程 | 範囲 | 備考 | |
| ツッコミ君 | 48 | 1 | 1 | ハリセン状の鉄扇を叩き付ける | |
| フェザーアロー | 53 | 3 | 1 | 羽を矢のように射出する | |
| ダークネス・フェザー | 77 | 3 | 1 | 羽を矢のように連続で射出する | Lv20で取得 |
| エリスィカ | AP | 射程 | 範囲 | 備考 | |
| しっぽ | 43 | 1 | 1 | 自らのシッポを振り回し攻撃する | |
| 水浄香 | 62 | 2 | 1 | 身体中の水分を浄化し体力を回復させる。 | |
| カリオス・ラムーディア | 98 | 3 | 4 | 海の戦霊を召喚する | Lv20で取得 |
| ピュティア | AP | 射程 | 範囲 | 備考 | |
| トンファー | 33 | 1 | 1 | T字形の鉄棍棒で相手を打撃する | |
| ヴァン・ヴェージア | 98 | 4 | 3 | 嵐の戦霊を召喚する | Lv20で取得 |
| 以下は、各ユニットのレベルにおけるパラメータの計算式を載せています。 nはレベルです。 クーストルだけは、最初のフィールドでのパラメータ初期設定値が違っています。 そのため、クーストルの計算式ではLv7以上に限定されます。 |
| ヒルドゥレイ | |||||||
| 体力 | 行動力 | 腕力 | 敏捷度 | 攻撃力 | 知力 | 命中力 | |
| 計算式 | 98+5(n-1) | 100+(n-1) | 52+5(n-1) | 49+4(n-1) | 53+6(n-1) | 38+4(n-1) | 48+5(n-1) |
| 上昇値 | +5 | +1 | +5 | +4 | +6 | +4 | +5 |
| ゼッテンディーテ | |||||||
| 体力 | 行動力 | 腕力 | 敏捷度 | 攻撃力 | 知力 | 命中力 | |
| 計算式 | 94+4(n-1) | 100+(n-1) | 47+4(n-1) | 44+4(n-1) | 48+5(n-1) | 54+5(n-1) | 46+4(n-1) |
| 上昇値 | +4 | +1 | +4 | +4 | +5 | +5 | +4 |
| クーストル ※Lv7以上での計算式です。それ以前では計算式が異なります | |||||||
| 体力 | 行動力 | 腕力 | 敏捷度 | 攻撃力 | 知力 | 命中力 | |
| 計算式 | 73+3(n-1) | 100+(n-1) | 40+3(n-1) | 54+5(n-1) | 41+4(n-1) | 49+4(n-1) | 45+3(n-1) |
| 上昇値 | +3 | +1 | +3 | +5 | +4 | +4 | +3 |
| メイフィート ※バグで第十五章に入ったら800/2500になる。Lv25以上成長しない? | |||||||
| 体力 | 行動力 | 腕力 | 敏捷度 | 攻撃力 | 知力 | 命中力 | |
| 計算式 | 97+4(n-1) | 100+(n-1) | 51+5(n-1) | 50+5(n-1) | 52+6(n-1) | 53+5(n-1) | 39+4(n-1) |
| 上昇値 | +4 | +1 | +5 | +5 | +6 | +5 | +4 |
| シェザリエ | |||||||
| 体力 | 行動力 | 腕力 | 敏捷度 | 攻撃力 | 知力 | 命中力 | |
| 計算式 | 73+3(n-1) | 100+(n-1) | 43+3(n-1) | 56+4(n-1) | 44+4(n-1) | 53+5(n-1) | 47+4(n-1) |
| 上昇値 | +3 | +1 | +3 | +4 | +4 | +5 | +4 |
| ヴェリーヌ | |||||||
| 体力 | 行動力 | 腕力 | 敏捷度 | 攻撃力 | 知力 | 命中力 | |
| 計算式 | 78+4(n-1) | 100+(n-1) | 45+4(n-1) | 51+4(n-1) | 45+5(n-1) | 43+5(n-1) | 43+4(n-1) |
| 上昇値 | +4 | +1 | +4 | +4 | +5 | +5 | +4 |
| エリスィカ | |||||||
| 体力 | 行動力 | 腕力 | 敏捷度 | 攻撃力 | 知力 | 命中力 | |
| 計算式 | 80+3(n-1) | 100+(n-1) | 46+4(n-1) | 52+4(n-1) | 47+5(n-1) | 38+4(n-1) | 51+5(n-1) |
| 上昇値 | +3 | +1 | +4 | +4 | +5 | +4 | +5 |
| ピュティア | |||||||
| 体力 | 行動力 | 腕力 | 敏捷度 | 攻撃力 | 知力 | 命中力 | |
| 計算式 | 86+5(n-1) | 100+(n-1) | 39+5(n-1) | 55+5(n-1) | 40+6(n-1) | 41+4(n-1) | 50+5(n-1) |
| 上昇値 | +5 | +1 | +5 | +5 | +6 | +4 | +5 |
| 以下は、レベルにおけるパラメーター値です。 管理人が確認した分だけしか記述していません。 防御力は、弱冠数値がズレます。 防御力に関してはそのレベルにおいてある一定の上限値があるようですが、 レベルが同じでも、別のフィールドに移行すると防御力が変化したりします。 そのため、以下の表でも±1ぐらいのズレがあります |
| ヒルドゥレイ | |||||||||
| 経験値 | 体力 | 行動力 | 腕力 | 敏捷度 | 攻撃力 | 知力 | 命中力 | 防御力 | |
| Lv1 | 100 | 98 | 100 | 52 | 49 | 53 | 38 | 48 | 24 |
| Lv2 | 200 | 103 | 101 | 57 | 53 | 59 | 42 | 53 | 27 |
| Lv3 | 300 | 108 | 102 | 62 | 57 | 65 | 46 | 58 | 29 |
| Lv4 | 400 | 113 | 103 | 67 | 61 | 71 | 50 | 63 | 31 |
| Lv5 | 500 | 118 | 104 | 72 | 65 | 77 | 54 | 68 | 33 |
| Lv6 | 600 | 123 | 105 | 77 | 69 | 83 | 58 | 73 | 35 |
| Lv7 | 700 | 128 | 106 | 82 | 73 | 89 | 62 | 78 | 37 |
| Lv8 | 800 | 133 | 107 | 87 | 77 | 95 | 66 | 83 | 39 |
| Lv9 | 900 | 138 | 108 | 92 | 81 | 101 | 70 | 88 | 41 |
| Lv10 | 1000 | 143 | 109 | 97 | 85 | 107 | 74 | 93 | 43 |
| Lv11 | 1100 | 148 | 110 | 102 | 89 | 113 | 78 | 98 | 45 |
| Lv12 | 1200 | 153 | 111 | 107 | 93 | 119 | 82 | 103 | 47 |
| Lv13 | 1300 | 158 | 112 | 112 | 97 | 125 | 86 | 108 | 49 |
| Lv14 | 1400 | 163 | 113 | 117 | 101 | 131 | 90 | 113 | 51 |
| Lv15 | 1500 | 168 | 114 | 122 | 105 | 137 | 94 | 118 | 53 |
| Lv16 | 1600 | 173 | 115 | 127 | 109 | 143 | 98 | 123 | 55 |
| Lv17 | 1700 | 178 | 116 | 132 | 113 | 149 | 102 | 128 | 57 |
| Lv18 | 1800 | 183 | 117 | 137 | 117 | 155 | 106 | 133 | 59 |
| Lv19 | 1900 | 188 | 118 | 142 | 121 | 161 | 110 | 138 | 61 |
| Lv20 | 2000 | 193 | 119 | 147 | 125 | 167 | 114 | 143 | 63 |
| Lv21 | 2100 | 198 | 120 | 152 | 129 | 173 | 118 | 148 | 65 |
| Lv22 | 2200 | 203 | 121 | 157 | 133 | 179 | 122 | 153 | 68 |
| Lv23 | 2300 | 208 | 122 | 162 | 137 | 185 | 126 | 158 | 70 |
| Lv24 | 2400 | 213 | 123 | 167 | 141 | 191 | 130 | 163 | 72 |
| Lv25 | 2500 | 218 | 124 | 172 | 145 | 197 | 134 | 168 | 74 |
| Lv26 | 2600 | 223 | 125 | 177 | 149 | 203 | 138 | 173 | 76 |
| Lv27 | 2700 | 228 | 126 | 182 | 153 | 209 | 142 | 178 | 78 |
| Lv28 | 2800 | 233 | 127 | 187 | 157 | 215 | 146 | 183 | 80 |
| Lv29 | 2900 | 238 | 128 | 192 | 161 | 221 | 150 | 188 | 82 |
| Lv30 | 3000 | 243 | 129 | 197 | 165 | 227 | 154 | 193 | 84 |
| ゼッテンディーテ | |||||||||
| 経験値 | 体力 | 行動力 | 腕力 | 敏捷度 | 攻撃力 | 知力 | 命中力 | 防御力 | |
| Lv1 | 100 | 94 | 100 | 47 | 44 | 48 | 54 | 46 | 22 |
| Lv2 | 200 | 98 | 101 | 51 | 48 | 53 | 59 | 50 | 24 |
| Lv3 | 300 | 102 | 102 | 55 | 52 | 58 | 64 | 54 | 27 |
| Lv4 | 400 | 106 | 103 | 59 | 56 | 63 | 69 | 58 | 29 |
| Lv5 | 500 | 110 | 104 | 63 | 60 | 68 | 74 | 62 | 31 |
| Lv6 | 600 | 114 | 105 | 67 | 64 | 73 | 79 | 66 | 33 |
| Lv7 | 700 | 118 | 106 | 71 | 68 | 78 | 84 | 70 | 35 |
| Lv8 | 800 | 122 | 107 | 75 | 72 | 83 | 89 | 74 | 36 |
| Lv9 | 900 | 126 | 108 | 79 | 76 | 88 | 94 | 78 | 39 |
| Lv10 | 1000 | 130 | 109 | 83 | 80 | 93 | 99 | 82 | 41 |
| Lv11 | 1100 | 134 | 110 | 87 | 84 | 98 | 104 | 86 | 43 |
| Lv12 | 1200 | 138 | 111 | 91 | 88 | 103 | 109 | 90 | 45 |
| Lv13 | 1300 | 142 | 112 | 95 | 92 | 108 | 114 | 94 | 47 |
| Lv14 | 1400 | 146 | 113 | 99 | 96 | 113 | 119 | 98 | 49 |
| Lv15 | 1500 | 150 | 114 | 103 | 100 | 118 | 124 | 102 | 51 |
| Lv16 | 1600 | 154 | 115 | 107 | 104 | 123 | 129 | 106 | 53 |
| Lv17 | 1700 | 158 | 116 | 111 | 108 | 128 | 134 | 110 | 55 |
| Lv18 | 1800 | 162 | 117 | 115 | 112 | 133 | 139 | 114 | 57 |
| Lv19 | 1900 | 166 | 118 | 119 | 116 | 138 | 144 | 118 | 59 |
| Lv20 | 2000 | 170 | 119 | 123 | 120 | 143 | 149 | 122 | 61 |
| Lv21 | 2100 | 174 | 120 | 127 | 124 | 148 | 154 | 126 | 63 |
| Lv22 | 2200 | 178 | 121 | 131 | 128 | 153 | 159 | 130 | 64 |
| Lv23 | 2300 | 182 | 122 | 135 | 132 | 158 | 164 | 134 | 66 |
| Lv24 | 2400 | 186 | 123 | 139 | 136 | 163 | 169 | 138 | 68 |
| Lv25 | 2500 | 190 | 124 | 143 | 140 | 168 | 174 | 142 | 70 |
| Lv26 | 2600 | 194 | 125 | 147 | 144 | 173 | 179 | 146 | 72 |
| Lv27 | 2700 | 198 | 126 | 151 | 148 | 178 | 184 | 150 | 75 |
| Lv28 | 2800 | 202 | 127 | 155 | 152 | 183 | 189 | 154 | 78 |
| Lv29 | 2900 | 206 | 128 | 159 | 156 | 188 | 194 | 158 | 80 |
| Lv30 | 3000 | 210 | 129 | 163 | 160 | 193 | 199 | 162 | 82 |
| クーストル | |||||||||
| 経験値 | 体力 | 行動力 | 腕力 | 敏捷度 | 攻撃力 | 知力 | 命中力 | 防御力 | |
| Lv1 | 100 | 73 | 100 | 40 | 52 | 41 | 46 | 45 | 26 |
| Lv2 | 200 | 76 | 101 | 43 | 57 | 45 | 50 | 48 | 28 |
| Lv7 | 700 | 91 | 106 | 58 | 84 | 65 | 73 | 63 | 42 |
| Lv8 | 800 | 94 | 107 | 61 | 89 | 69 | 77 | 66 | 44 |
| Lv9 | 900 | 97 | 108 | 64 | 94 | 73 | 81 | 69 | 47 |
| Lv10 | 1000 | 100 | 109 | 67 | 99 | 77 | 85 | 72 | 50 |
| Lv11 | 1100 | 103 | 110 | 70 | 104 | 81 | 89 | 75 | 53 |
| Lv12 | 1200 | 106 | 111 | 73 | 109 | 85 | 93 | 78 | 55 |
| Lv13 | 1300 | 109 | 112 | 76 | 114 | 89 | 97 | 81 | 58 |
| Lv14 | 1400 | 112 | 113 | 79 | 119 | 93 | 101 | 84 | 60 |
| Lv15 | 1500 | 115 | 114 | 82 | 124 | 97 | 105 | 87 | 63 |
| Lv16 | 1600 | 118 | 115 | 85 | 129 | 101 | 109 | 90 | 65 |
| Lv17 | 1700 | 121 | 116 | 88 | 134 | 105 | 113 | 93 | 67 |
| Lv18 | 1800 | 124 | 117 | 91 | 139 | 109 | 117 | 96 | 70 |
| Lv19 | 1900 | 127 | 118 | 94 | 144 | 113 | 121 | 99 | 73 |
| Lv20 | 2000 | 130 | 119 | 97 | 149 | 117 | 125 | 102 | 75 |
| Lv21 | 2100 | 133 | 120 | 100 | 154 | 121 | 129 | 105 | 78 |
| Lv22 | 2200 | 136 | 121 | 103 | 159 | 125 | 133 | 108 | 80 |
| Lv23 | 2300 | 139 | 122 | 106 | 164 | 129 | 137 | 111 | 83 |
| メイフィート | |||||||||
| 経験値 | 体力 | 行動力 | 腕力 | 敏捷度 | 攻撃力 | 知力 | 命中力 | 防御力 | |
| Lv9 | 900 | 129 | 108 | 91 | 90 | 100 | 93 | 71 | 46 |
| Lv10 | 1000 | 133 | 109 | 96 | 95 | 106 | 98 | 75 | 48 |
| Lv11 | 1100 | 137 | 110 | 101 | 100 | 112 | 103 | 79 | 51 |
| Lv12 | 1200 | 141 | 111 | 106 | 105 | 118 | 108 | 83 | 53 |
| Lv25 | 2500 | 193 | 124 | 171 | 170 | 196 | 173 | 135 | 86 |
| シェザリエ | |||||||||
| 経験値 | 体力 | 行動力 | 腕力 | 敏捷度 | 攻撃力 | 知力 | 命中力 | 防御力 | |
| Lv7 | 700 | 91 | 106 | 61 | 80 | 68 | 83 | 71 | 40 |
| Lv8 | 800 | 94 | 107 | 64 | 84 | 72 | 88 | 75 | 42 |
| Lv9 | 900 | 97 | 108 | 67 | 88 | 76 | 93 | 79 | 44 |
| Lv10 | 1000 | 100 | 109 | 70 | 92 | 80 | 98 | 83 | 47 |
| Lv11 | 1100 | 103 | 110 | 73 | 96 | 84 | 103 | 87 | 49 |
| Lv12 | 1200 | 106 | 111 | 76 | 100 | 88 | 108 | 91 | 51 |
| Lv13 | 1300 | 109 | 112 | 79 | 104 | 92 | 113 | 95 | 53 |
| Lv14 | 1400 | 112 | 113 | 82 | 108 | 96 | 118 | 99 | 55 |
| Lv15 | 1500 | 115 | 114 | 85 | 112 | 100 | 123 | 103 | 57 |
| Lv16 | 1600 | 118 | 115 | 88 | 116 | 104 | 128 | 107 | 59 |
| Lv17 | 1700 | 121 | 116 | 91 | 120 | 108 | 133 | 111 | 61 |
| Lv18 | 1800 | 124 | 117 | 94 | 124 | 112 | 138 | 115 | 63 |
