|
Valkyrie Complex ヴァルキリーコンプレックス (攻略) |
| 当サイトのコンテンツを無断転載することを禁止します。 攻略の転載、盗用はご遠慮ください。 攻略Wikiを編集する人は、 最低限のマナーとして当サイトの攻略を見ないでください。 また、当サイトの攻略を見た人はWikiの編集を止めるようお願いします。 今後の当サイトのスタンスとして、 盗用と確信できた場合、Wikiの該当ページを全て削除します。 |
攻略について
- エンディングは5種あります。
- キリエED
1周目では攻略不可。
2周目以降の条件下、ブリュグネルの街において、好感度+65以上、「キリエさんに会う」
でルートフラグが立ち、キリエが確定します。 - ミコトED
1周目で攻略可。
ブリュグネルの街において、好感度+65以上、「ミコト」
でルートフラグが立ち、ミコトが確定します。 - エリスED
1周目で攻略可。
ブリュグネルの街において、好感度+65以上、「エリスを探す」
でルートフラグが立ち、エリスが確定します。 - カイED
1周目で攻略可。
ブリュグネルの街において、好感度+65以上、「カイ」
でルートフラグが立ち、カイが確定します。 - ノーマルED
上記条件を満たさない場合、ノーマルEDとなります。
- また途中のシナリオ分岐でCG回収の発生すること、
- から最低2周しないといけません。
- ルートフラグの立つ条件として、
- 好感度が規定値を満たしてればいいのであって、
- 必ずしも狙ったヒロインの好感度が最大である必要性はありません。
宿屋の利用について
- ※マニュアル記載以外の補足点
- 交神できる回数は「宿屋利用回数」で制限されている
- 同じフリー移動内において、一度交神したヒロインは交神利用フラグが立ち、選択が出来なくなる
- この制限は1度戦闘をすればフラグが初期化される。
- 上昇するパラメーター値は下記の通りである
| 獲得スキルポイント | キリエの場合:+3(※固定値) ミコトの場合:+8(※固定値) エリスの場合:+4(※固定値) カイの場合:+3(※固定値) レジーナの場合:+10(※固定値) メイプールの場合:+5(※固定値) |
| 戦闘信頼度 | +3(※固定値) |
| HP | CONx10% |
| AP | 3(※固定値) |
| SP | INTx10% |
| DEX | DEXx10%+1(※小数点は五捨六入?) |
| STR | STRx10%+1(※小数点は五捨六入?) |
| CON | CONx10%+1(※小数点は五捨六入?) |
| INT | INTx10%+1(※小数点は五捨六入?) |
| 好感度フラグ | 該当ヒロインの好感度+3/(+5) |
| 交神利用フラグ | 該当ヒロインのフラグ代入値:1 |
- 好感度の上昇は、基本は+3になりますが、Hシーンの内容によって+5になるときがあります。
- +5上昇する場合とは、
- 該当ヒロインのHシーンで最も好感度が高い状態で発生するHシーンのパターンになります。
- パターンは下記「宿屋発生Hイベントについて」を参照してください
宿屋発生Hイベントについて
- 宿屋で発生するHシーンは、好感度により分岐します。
- 好感度以外のパラメーターは関係しません。
- Hシーン発生条件があります。
- 該当ヒロインの好感度が必ず+10以上である必要があります。
- +10未満では発生しません。
- Hシーンのパターンとしては、1人のヒロインに対し、2~3種あります。
- CG差分、回想を埋めるためには、
- 選択肢は両方とも選択し、かつ全てのパターンのHシーンを見る必要があります。
- 尚、キリエは2周目以降でなければイベントが発動しません
| キリエ | |
| 好感度≦+89のとき | 中に出す |
| 外に出す | |
| 好感度≧+90のとき | 中に出す |
| 外に出す | |
| ミコト | |
| 好感度≦+49のとき | 口の中に出す |
| 顔にかける | |
| 中に出す | |
| 外に出す | |
| 好感度≧+50のとき | 口の中に出す |
| 顔にかける | |
| 中に出す | |
| 外に出す | |
| エリス | |
| 好感度≦+69のとき | 中に出す |
| 外に出す | |
| 好感度≧+70のとき | - |
| カイ | |
| 好感度≦+49のとき | 口に出す |
| 顔に出す | |
| 中に出す | |
| 外に出す | |
| +69≧好感度≧+50のとき | 後ろの穴を開発する |
| 前の穴を使う | |
| 中に出す | |
| 外に出す | |
| 好感度≧+70のとき | 後ろの穴を開発する |
| 前の穴を使う | |
| 中に出す | |
| 外に出す | |
| レジーナ | |
| 好感度≦+44のとき | 口に出す |
| 顔にかける | |
| 中に出す | |
| 体にかける | |
| 好感度≧+45のとき | 中に出す |
| 体にかける | |
| メイプール | |
| 好感度≦+44のとき | 口に出す |
| 顔に出す | |
| +64≧好感度≧+45のとき | 中に出す |
| 外に出す | |
| 好感度≧+65のとき | 中に出す |
| 外に出す | |
| アラータ | |
| 好感度≦+64のとき | 中に出す |
| 外に出す | |
| 好感度≧+65のとき | 中に出す |
| 外に出す | |
| 中に出したい | |
| 外に出す | |
| カンナ | |
| 好感度≦+64のとき | 口の中に出す |
| 顔に出す | |
| 中に出す | |
| 外に出す | |
| 好感度≧+65のとき | 中に出す |
| 外に出す | |
その他色々
- シナリオの分岐点
「近い道」経由、「遠い道」経由
は、取得するCGが異なります
そのため、回収のために両方のルートを辿らないとCGコンプできません。
「炎の天蓋」経由、「永遠の氷楔」経由
は、仲間が異なります。
「炎の天蓋」経由はガンゼスが仲間になり、 「永遠の氷楔」経由はカンナが仲間になります。
当然取得CGが両者のルートでは異なります。
| 進行表 | ||
好感度設定
|
| フェイアン | ||
下記選択肢1_s1判定
|
||
| 1_s1 | エリスと話す | 条件を満たすまで1_s1をループ/Flag_1a |
| ミコトと話す | 条件を満たすまで1_s1をループ/Flag_1b | |
| キリエさんと話す | 条件を満たすまで1_s1をループ/Flag_1c | |
好感度上昇判定(強制)
|
||
| 1_s2 | 口に出す | 差分/1_s3へ |
| 顔に出す | 差分/1_s3へ | |
| 1_s3 | 中に出す | 差分/f_1へ |
| 体にかける | 差分/f_1へ | |
好感度上昇判定(強制)
|
||
移動判定
|
||
| 1_f1 | 広場 | |
| 神殿 | ||
| 道具屋 | ||
| 武器屋 | ||
| 森の集落へ | →Stage01 旅立ち | |
| 戦闘:Stage01 旅立ち | ||
選択肢出現判定
|
||
| 1_as_1 | その声に反応する | ※キリエHシーン(判定なし) |
| 1_f2 | 広場 | →CG/フェイアン郊外出現 |
| 神殿 | ||
| 道具屋 | ||
| 武器屋 | ||
| ※フェイアン郊外 | →Stage02 フェイアン村 | |
| 戦闘:Stage02 フェイアン村 | ||
| 1_f3 | 広場 | |
| 神殿 | →フェイアン北出現 | |
| 道具屋 | ||
| 武器屋 | ||
| ※フェイアン北 | →Stage03 フェイアン郊外 | |
| 戦闘:Stage03 フェイアン郊外 | ||
| 1_s4 | 中に出す | 差分/1_f4へ |
| 外に出す | 差分/1_f4へ | |
好感度上昇判定(強制)
|
||
| 1_f4 | 広場 | |
| 神殿 | ||
| 道具屋 | ||
| 武器屋 | ||
| 嫉妬の迷宮 | →嫉妬の迷宮・第1層 | |
| 戦闘:嫉妬の迷宮・第1層 | ||
下記1_f5、移動判定
|
||
| 1_f5 | 広場 | |
| 神殿 | ||
| 道具屋 | ||
| 武器屋 | ||
| 嫉妬の迷宮 | 1_s5へ | |
| ※アカティム | 2_f1へ | |
| 1_s5 | 嫉妬の迷宮・第2層 0zeny | 戦闘後、f_5へ |
| 嫉妬の迷宮・第3層 1000zeny | 戦闘後、f_5へ | |
| 1_s6 | 中に出す | 差分/2_f1へ |
| 体にかける | 差分/2_f1へ | |
好感度上昇判定(強制)
|
||
好感度上昇判定(アカティム選択時強制)
|
||
| アカティム | ||
下記2_f1、移動判定(1周目)
|
||
| 2_f1 | 広場 | |
| 神殿 | ||
| 酒場 | ||
| 武器屋 | →6倍価格 | |
| 道具屋 | →6倍価格 | |
| 宿屋 | ||
| 吝嗇の迷宮 | 2_s1へ | |
| 2_s1 | 吝嗇の迷宮・第1層 100zeny | 戦闘後、2_f1へ |
| 吝嗇の迷宮・第2層 1000zeny | 戦闘後、2_f1へ | |
| 吝嗇の迷宮・第3層 10000zeny | 戦闘後、2_f1へ | |
| 戦闘:Stage04 アカティム広場 | ||
| 2_s2 | エリス ミコト メイプール | エリス+2/ミコト+2/メイプール+2 |
| キリエ カイ レジーナ | キリエ+2/カイ+2/レジーナ+2 | |
| 2_f2 | 広場 | |
| 神殿 | ||
| 酒場 | →2_s3(メイプールHシーン)へ | |
| 武器屋 | →通常価格 | |
| 道具屋 | →通常価格 | |
| 宿屋 | ||
| 吝嗇の迷宮 | →2_s1の戦闘選択と同様(2_f2へループ) | |
| ※アカティム街中 | →Stage05 アカティム街中 | |
| 2_s3 | 口の中に出す | 差分/2_s4へ |
| 顔にかける | 差分/2_s4へ | |
| 2_s4 | 中に出す | 差分/→Stage05 アカティム街中 |
| 外に出す | 差分/→Stage05 アカティム街中 | |
好感度上昇判定(強制)
|
||
| 戦闘:Stage05 アカティム街中 | ||
下記2_f3、移動判定
|
||
| 2_f3 | 広場 | →上記判定 |
| 神殿 | →上記判定 | |
| 酒場 | →上記判定 | |
| 武器屋 | ||
| 道具屋 | ||
| 宿屋 | ||
| 吝嗇の迷宮 | →2_s1の戦闘選択と同様(2_f3へループ) | |
| ※アカティム郊外 | →2_s5 | |
| 2_s5 | 遠いけれども敵の弱い道 | →Stage06 アカティム郊外 |
| 近いけれども敵の強い道 | →Stage06 アカティム郊外 | |
| 戦闘:Stage06 アカティム郊外 | ||
| 2_f4 | 広場 | |
| 神殿 | ||
| 酒場 | ||
| 武器屋 | ||
| 道具屋 | ||
| 宿屋 | ||
| 吝嗇の迷宮 | →2_s1の戦闘選択と同様(2_f4へループ) | |
| 遠い道 | →Stage09 中央ソレイユの草原 | |
| 近い道 | →Stage07 リディア砂漠 | |
| 「近い道」「遠い道」の選択で経路分岐 →「近い道」 →「遠い道」 |
||
| ※「近い道」経由の場合 | ||
| 戦闘:Stage07 リディア砂漠 | ||
判定/選択肢cs_1の判定は下記の通りである
|
||
| cs_1 | キリエ | ※規定条件を満たすまでループ |
| ミコト | ※規定条件を満たすまでループ | |
| エリス | ※規定条件を満たすまでループ | |
| カイ | ※規定条件を満たすまでループ | |
| レジーナ | ※規定条件を満たすまでループ | |
| メイプール | ※規定条件を満たすまでループ/2、3回目CG | |
| フィリーヤ | ※規定条件を満たすまでループ | |
下記選択肢2A_s1の追加選択判定
|
||
| 2A_s1 | ※キリエ | キリエ+5、エリス-10、メイプール-5 |
| エリス | エリス+5、キリエ-10、メイプール-5 | |
| メイプール | メイプール+5、キリエ-10、エリス-10 | |
下記選択肢2A_s2の追加判定
|
||
| 2A_s2 | 考え事をする | →フィリーヤHシーン |
| 何も考えずに寝てしまう | ||
| 戦闘:Stage08 イーフリートの神殿 | ||
| シナリオ合流地点Aへ | ||
| ※「遠い道」経由の場合 | ||
| 戦闘:Stage09 中央ソレイユ草原 | ||
判定/選択肢cs_2の判定は下記の通りである
|
||
| cs_2 | キリエ | ※規定条件を満たすまでループ |
| ミコト | ※規定条件を満たすまでループ | |
| エリス | ※規定条件を満たすまでループ | |
| カイ | ※規定条件を満たすまでループ | |
| レジーナ | ※規定条件を満たすまでループ | |
| メイプール | ※規定条件を満たすまでループ/2、3回目CG | |
| フィリーヤ | ※規定条件を満たすまでループ | |
| 2B_s1 | カイレイン | カイ+5、ミコト-10、レジーナ-5 |
| ミコト | ミコト+5、カイ-10、レジーナ-5 | |
| レジーナ | レジーナ+5、ミコト-10、カイ-10 | |
| 戦闘:Stage10 ソレイユ西 | ||
判定/選択肢cs_3の判定は下記の通りである
|
||
| cs_3 | キリエ | ※規定条件を満たすまでループ |
| ミコト | ※規定条件を満たすまでループ | |
| エリス | ※規定条件を満たすまでループ | |
| カイ | ※規定条件を満たすまでループ | |
| レジーナ | ※規定条件を満たすまでループ | |
| メイプール | ※規定条件を満たすまでループ/2、3回目CG | |
| フィリーヤ | ※規定条件を満たすまでループ | |
| 戦闘:Stage11 ミュール川 ブリッジトロルと戦う→判定なし お金を払って橋を渡る→キリエ、ミコト、エリス、カイ、レジーナ、メイプールの好感度が-5 |
||
| シナリオ合流地点Aへ | ||
| シナリオ合流地点A | ||
| ナサティランの街 | ||
下記3_f1、移動判定
|
||
| 3_f1 | 広場 | |
| 酒場 | ||
| 神殿 | ||
| 武器屋 | ||
| 道具屋 | ||
| 狂信の迷宮 | →3_s1 | |
| 3_s1 | 狂信の迷宮・第1層 200zeny | 戦闘後、3_f1へ |
| 狂信の迷宮・第2層 1200zeny | 戦闘後、3_f1へ | |
| 狂信の迷宮・第3層 12000zeny | 戦闘後、3_f1へ | |
| 戦闘:Stage12 ナサティランの街 | ||
移動判定
|
||
| 3_f2 | 広場 | |
| 酒場 | →娼館が追加 | |
| 神殿 | ||
| 宿屋 | ||
| 武器屋 | ||
| 道具屋 | ||
| ※娼館 | →3_s2(アラータHシーン) | |
| 狂信の迷宮 | →3_s1の戦闘選択と同様(3_f2へループ) | |
| 3_s2 | 中に出す | 差分/3_f2へ |
| 外に出す | 差分/3_f2へ | |
好感度上昇判定(強制)
|
||
| 戦闘:Stage13 フード神殿広間 | ||
| 戦闘:Stage14 フード神殿奥 | ||
Flag_2a~2gがONのとき次へ進む
|
||
| cs_4 | キリエ | Flag_2a |
| ミコト | Flag_2b | |
| エリス | Flag_2c | |
| カイ | Flag_2d | |
| レジーナ | Flag_2e | |
| メイプール | Flag_2f | |
| フィリーヤ | Flag_2g | |
下記3_f1、移動判定
|
||
| 3_f3 | 広場 | |
| 酒場 | →酒場1回目は、エリス+5/2回目以降は判定なし | |
| 神殿 | ||
| 宿屋 | ||
| 武器屋 | ||
| 道具屋 | ||
| 狂信の迷宮 | →3_s1の戦闘選択と同様(3_f3へループ) | |
| 炎の天蓋 | →分岐 | |
| 永遠の氷楔 | →分岐 | |
| 3_s3 | 買ってやる | ミコト+5 |
| 買ってやらない | - | |
| 「炎の天蓋」「永遠の氷楔」の選択で経路分岐 →「炎の天蓋」/カレリアの街 →「永遠の氷楔」/アラハイキの街 |
||
| ※「炎の天蓋」経由の場合 | ||
判定/選択肢cs_5の判定は下記の通りである
|
||
| cs_5 | キリエ | ※規定条件を満たすまでループ |
| ミコト | ※規定条件を満たすまでループ | |
| エリス | ※規定条件を満たすまでループ | |
| カイ | ※規定条件を満たすまでループ | |
| レジーナ | ※規定条件を満たすまでループ | |
| メイプール | ※規定条件を満たすまでループ | |
| アラータ | ※規定条件を満たすまでループ/2回目の選択時、CG | |
| フィリーヤ | ※規定条件を満たすまでループ | |
| カレリアの街 | ||
下記4_f1、移動判定
|
||
| 4_f1 | 広場 | |
| 酒場 | ||
| 神殿 | ||
| 宿屋 | ||
| 武器屋 | ||
| 道具屋 | ||
| 独善の迷宮 | →4_s1へ | |
| ※炎の回廊 東 | ※上記の移動判定を参照 | |
| 4_s1 | 独善の迷宮・第1層 300zeny | 戦闘後、4_f1へ |
| 独善の迷宮・第2層 1400zeny | 戦闘後、4_f1へ | |
| 独善の迷宮・第3層 14000zeny | 戦闘後、4_f1へ | |
| 4_s2 | ミコト | ミコト+5 |
| エリス | エリス+5 | |
| カイレイン | カイ+5 | |
| 戦闘:Stage15 炎の天蓋~東回廊~ | ||
| 4_f2 | 広場 | CG付 |
| 酒場 | ||
| 神殿 | ||
| 宿屋 | ||
| 武器屋 | ||
| 道具屋 | ||
| 独善の迷宮 | →4_s1の戦闘選択と同様(4_f2へループ) | |
| 炎の回廊 西 | →Stage16 炎の天蓋~西回廊~ | |
| 戦闘:Stage16 炎の天蓋~西回廊~ | ||
| 4_f3 | 広場 | |
| 酒場 | ||
| 神殿 | ||
| 宿屋 | ||
| 武器屋 | ||
| 道具屋 | ||
| 独善の迷宮 | →4_s1の戦闘選択と同様(4_f3へループ) | |
| 炎の回廊 南 | →4_s3 | |
| 4_s3 | 大丈夫 | →Stage17 炎の天蓋~南回廊~ |
| 準備しておく | f_16へ | |
| 戦闘:Stage17 炎の天蓋~南回廊~ | ||
| b17_s1 | エリスとの会話を思い出す | b17_s2へ |
| カイレインとの会話を思い出す | b17_s2へ | |
| ミコトとの会話を思い出す | b17_s2へ | |
| b17_s2 | 北東の小部屋 | ミコトと戦闘 |
| 北西の小部屋 | エリスと戦闘 | |
| 南西の小部屋 | カイレインと戦闘 | |
判定/b17_s2
|
||
| 4_f4 | 広場 | ミコト+5 |
| 酒場 | ||
| 神殿 | ||
| 宿屋 | ||
| 武器屋 | ||
| 道具屋 | ||
| 独善の迷宮 | →4_s1の戦闘選択と同様(4_f4へループ) | |
| 炎の回廊 北 | ||
| 戦闘:Stage18 炎の天蓋~北回廊~ | ||
好感度上昇判定(強制)
|
||
| 4_f5 | 広場 | |
| 酒場 | ||
| 神殿 | ||
| 宿屋 | ||
| 武器屋 | ||
| 道具屋 | ||
| 独善の迷宮 | →4_s1の戦闘選択と同様(4_f5へループ) | |
| ブリュグネル | cs_6へ | |
判定/選択肢cs_6の判定は下記の通りである
|
||
| cs_6 | キリエ | ※規定条件を満たすまでループ |
| ミコト | ※規定条件を満たすまでループ | |
| エリス | ※規定条件を満たすまでループ | |
| カイ | ※規定条件を満たすまでループ | |
| レジーナ | ※規定条件を満たすまでループ | |
| メイプール | ※規定条件を満たすまでループ | |
| アラータ | ※規定条件を満たすまでループ | |
| フィリーヤ | ※規定条件を満たすまでループ | |
| シナリオ合流地点Bへ | ||
| ※「永遠の氷楔」経由の場合 | ||
判定/選択肢cs_7の判定は下記の通りである
|
||
| cs_7 | キリエ | ※規定条件を満たすまでループ |
| ミコト | ※規定条件を満たすまでループ | |
| エリス | ※規定条件を満たすまでループ | |
| カイ | ※規定条件を満たすまでループ | |
| レジーナ | ※規定条件を満たすまでループ | |
| メイプール | ※規定条件を満たすまでループ | |
| アラータ | ※規定条件を満たすまでループ/2回目の選択時、CG | |
| フィリーヤ | ※規定条件を満たすまでループ | |
| アラハイキの街 | ||
| 5_f1 | 広場 | →氷の洞窟 東の出現 |
| 神殿 | ||
| 宿屋 | ||
| 武器屋 | ||
| 道具屋 | ||
| 傲慢の迷宮 | →5_s1へ | |
| ※氷の洞窟 東 | →Stage19 永遠の氷楔~東の洞窟~ | |
| 5_s1 | 傲慢の迷宮・第1層 300zeny | 戦闘後、f_19へ |
| 傲慢の迷宮・第2層 1400zeny | 戦闘後、f_19へ | |
| 傲慢の迷宮・第3層 14000zeny | 戦闘後、f_19へ | |
| 戦闘:Stage19 永遠の氷楔~東の洞窟~ | ||
| 5_f2 | 広場 | |
| 神殿 | →エミールHシーン/氷の洞窟 西の出現 | |
| 宿屋 | ||
| 武器屋 | ||
| 道具屋 | ||
| 傲慢の迷宮 | →5_s1の戦闘選択肢と同様(5_f2へループ) | |
| ※氷の洞窟 西 | →Stage20 永遠の氷楔~西の洞窟~ | |
| 戦闘:Stage20 永遠の氷楔~西の洞窟~ | ||
下記5_f3、移動判定
|
||
| 5_f3 | 広場 | |
| 神殿 | ||
| 娼館 | ||
| 宿屋 | ||
| 武器屋 | ||
| 道具屋 | ||
| 傲慢の迷宮 | →5_s1の戦闘選択肢と同様(5_f3へループ) | |
| ※氷の洞窟 南 | →Stage21 永遠の氷楔~南の洞窟~ | |
| 戦闘:Stage21 永遠の氷楔~南の洞窟~ | ||
| 5_f4 | 広場 | |
| 神殿 | ||
| 宿屋 | ||
| 武器屋 | ||
| 道具屋 | ||
| 傲慢の迷宮 | →5_s1の戦闘選択肢と同様(5_f4へループ) | |
| 氷の洞窟 北 | →Stage22 永遠の氷楔~北の洞窟~ | |
| 戦闘:Stage22 永遠の氷楔~北の洞窟~ | ||
| 5_s2 | 中に出す | 差分/5_f5へ |
| 体にかける | 差分/5_f5へ | |
好感度上昇判定(強制)
|
||
| 5_f5 | 広場 | |
| 神殿 | ||
| 宿屋 | ||
| 武器屋 | ||
| 道具屋 | ||
| 傲慢の迷宮 | →5_s1の戦闘選択肢と同様(5_f5へループ) | |
| ブリュグネル | →cs_8へ | |
判定/選択肢cs_8の判定は下記の通りである
|
||
| cs_8 | キリエ | ※規定条件を満たすまでループ |
| ミコト | ※規定条件を満たすまでループ | |
| エリス | ※規定条件を満たすまでループ | |
| カイ | ※規定条件を満たすまでループ | |
| レジーナ | ※規定条件を満たすまでループ | |
| メイプール | ※規定条件を満たすまでループ | |
| アラータ | ※規定条件を満たすまでループ | |
| カンナ | ※規定条件を満たすまでループ | |
| フィリーヤ | ※規定条件を満たすまでループ | |
| シナリオ合流地点Bへ | ||
| シナリオ合流地点B | ||
| ブリュグネルの街 | ||
下記6_f1、移動判定
|
||
| 6_f1 | 広場 | |
| 酒場 | ||
| 神殿 | ||
| 武器屋 | ||
| 道具屋 | ||
| 怠惰の迷宮 | →6_s4へ | |
判定6_j1
|
||
| 6_s1 | アラータ | CG/アラータ+10/6_f2へ |
| ガンゼス | ガンゼス+10/6_f2へ | |
| カンナ | カンナ+10/6_f2へ | |
| メイプール | メイプール+10/6_f2へ | |
| 酒場を出る | 6_f1へ | |
判定6_j2
|
||
| 6_s2 | レジーナ | レジーナ+10/6_f2へ |
| ミコト | ミコト+10/ルートフラグ=2/6_f2へ | |
| カイレイン | カイ+10/ルートフラグ=1/6_f2へ | |
| この場を離れる | 6_f1へ | |
判定6_j3
|
||
| 6_s3 | エリスを探す | エリス+10/ルートフラグ=3/6_f2へ |
| キリエさんに会う | キリエ+10/ルートフラグ=0/6_f2へ | |
| 神殿を出る | 6_f1へ | |
| 6_s4 | 怠惰の迷宮・第1層 400zeny | 戦闘後、6_f1へ |
| 怠惰の迷宮・第2層 1600zeny | 戦闘後、6_f1へ | |
| 怠惰の迷宮・第3層 16000zeny | 戦闘後、6_f1へ | |
| 6_f2 | 武器屋 | |
| 道具屋 | ||
| 怠惰の迷宮 | →6_s4の戦闘選択肢と同様(6_f2へループ) | |
| 街はずれの丘 | 6_s5へ | |
| 6_s5 | 大丈夫 | →Stage23 街はずれの丘 |
| 準備しておく | 6_f2へ戻る | |
| 戦闘:Stage23 街はずれの丘 ※ルートフラグによって同行者が変更される ※同行者=ルートフラグがONになったヒロイン |
||
好感度上昇判定(強制)
|
||
下記選択肢6_f3のイベント判定
|
||
| 6_f3 | 広場 | ※上記判定参照 |
| 酒場 | ||
| 神殿 | ||
| 宿屋 | ||
| 武器屋 | ||
| 道具屋 | ||
| 怠惰の迷宮 | →6_s4の戦闘選択肢と同様(6_f3へループ) | |
| 天空の門 | 7_f1へ | |
| 天上界の街 | ||
下記7_f1、移動判定
|
||
| 7_f1 | 広場 | |
| 酒場 | ||
| 神殿 | ||
| 宿屋 | ||
| 武器屋 | ||
| 道具屋 | ||
| 虚妄の迷宮 | 7_s1へ | |
| 7_s1 | 虚妄の迷宮・第1層 500zeny | 戦闘後、7_f1へ |
| 虚妄の迷宮・第2層 2000zeny | 戦闘後、7_f1へ | |
| 虚妄の迷宮・第3層 20000zeny | 戦闘後、7_f1へ | |
| 戦闘:Stage24 天上の街 | ||
| 7_f2 | 広場 | →地下世界出現 |
| 酒場 | ||
| 神殿 | ||
| 宿屋 | ||
| 武器屋 | ||
| 道具屋 | ||
| 虚妄の迷宮 | →7_s1の戦闘選択と同様(7_f2へループ) | |
| ※地下世界 | 7_s2へ | |
| 7_s2 | 準備よし | →Stage25 地下世界第1層 |
| 一旦街へ戻る | 7_f2へ戻る | |
| 戦闘:Stage25 地下世界第1層 | ||
| 戦闘:Stage26 地下世界第2層 | ||
| 戦闘:Stage27 地下世界第3層 | ||
エンディング判定
|
||
ヴァルキリーコンプレックス
| 当サイトのコンテンツを無断転載することを禁止します。 攻略の転載、盗用はご遠慮ください。 攻略Wikiを編集する人は、 最低限のマナーとして当サイトの攻略を見ないでください。 また、当サイトの攻略を見た人はWikiの編集を止めるようお願いします。 今後の当サイトのスタンスとして、 盗用と確信できた場合、Wikiの該当ページを全て削除します。 |
以下はスキルデータです。
|
| スキル名/攻撃 | 指範 | 効範 | 攻撃 | 攻回 | 持続 | 命中 | 説明(スキル効果) | |||
| バッシュ | 属性 | Lv1 | 50 | 200 | 敵に体当たりを仕掛ける事で、一定値の大ダメージを与える | |||||
| AP | 6 | Lv2 | 55 | |||||||
| SP | 5 | Lv3 | 60 | |||||||
| スターチュ | 属性 | Lv1 | 3 | 115 | 150 | 敵に向かって猛チャージをかけなぎ払う事で大ダメージを与える。攻撃終了後は、その場に留まる。 | ||||
| AP | 5 | Lv2 | 4 | 130 | ||||||
| SP | 2 | Lv3 | 5 | 150 | ||||||
| ゴットボォス | 属性 | Lv1 | 4 | 170 | 150 | 四大元素(火、水、雷、土)の力を取り込んで敵にぶつける。 | ||||
| AP | 10 | Lv2 | 4 | 210 | ||||||
| SP | 8 | Lv3 | 5 | 250 | ||||||
| クリムゾンスラッシュ | 属性 | Lv1 | 2 | 250 | 3 | 200 | SPを消費して敵一体に激しい連続攻撃を与える。何回HITするかはLVによって変わる。 | |||
| AP | 8 | Lv2 | 2 | 300 | 4 | |||||
| SP | 0 | Lv3 | 2 | 350 | 5 | |||||
| エスブレイド | 属性 | Lv1 | 115 | 120 | 武器を大きく振る事によって前方の敵に対して攻撃を加える。複数のキャラを同時攻撃できる。 | |||||
| AP | 7 | Lv2 | 130 | |||||||
| SP | 5 | Lv3 | 150 | |||||||
| デススマイル | 属性 | Lv1 | 3 | 170 | 150 | 召喚した剣をぶつけ大ダメージを与える。単体に対しての攻撃力はファイターのスキル中最強。 | ||||
| AP | 10 | Lv2 | 3 | 210 | ||||||
| SP | 0 | Lv3 | 3 | 250 | ||||||
| ブランディッシュ | 属性 | Lv1 | 3 | 140 | 150 | 自分を中心とした直線四方向に貫通攻撃をする。攻撃は直線範囲内にいる全ての敵にダメージを与える。 | ||||
| AP | 8 | Lv2 | 3 | 170 | ||||||
| SP | 8 | Lv3 | 4 | 200 | ||||||
| アンティーフォノ | 属性 | Lv1 | 2 | 150 | 3 | 120 | 槍を素早く繰り出し、敵一体に連続攻撃をする。突いた分だけのダメージが敵に行く。 | |||
| AP | 7 | Lv2 | 2 | 180 | 3 | |||||
| SP | 5 | Lv3 | 2 | 210 | 4 | |||||
| アインドリンガー | 属性 | Lv1 | 4 | 115 | 150 | 槍を通じて光の槍を形成して前方に放出して直線距離にいる敵を貫通して全体にダメージを与える。 | ||||
| AP | 10 | Lv2 | 4 | 130 | ||||||
| SP | 7 | Lv3 | 5 | 145 | ||||||
| グランシザール | 属性 | Lv1 | 3 | 140 | 200 | 神に祈りを捧げ、槍から自分のパワーを解放する事で、自分の周りの全ての敵にダメージを与える。 | ||||
| AP | 12 | Lv2 | 3 | 180 | ||||||
| SP | 10 | Lv3 | 4 | 220 | ||||||
| グラヴィス | 属性 | Lv1 | 2 | 250 | 200 | 現在のSPを全て使用してその力を攻撃力へと変換して敵にぶつける。 | ||||
| AP | 12 | Lv2 | 2 | 275 | ||||||
| SP | 0 | Lv3 | 2 | 300 | ||||||
| エスクリマ | 属性 | Lv1 | 1 | 60 | 2 | 200 | 素早い攻撃で敵に多段HITしてダメージを与える。 | |||
| AP | 5 | Lv2 | 1 | 65 | 3 | |||||
| SP | 5 | Lv3 | 1 | 70 | 4 | |||||
| バルクショット | 属性 | Lv1 | 6 | 140 | 3 | 200 | 敵一体に対して連続攻撃をしかけダメージを与える。SLV上昇により本数が増える。 | |||
| AP | 6 | Lv2 | 6 | 170 | 3 | |||||
| SP | 3 | Lv3 | 6 | 200 | 4 | |||||
| チャージアロー | 属性 | Lv1 | 4 | 150 | 120 | 射程距離は通常よりも狭いが、強力な攻撃で敵を射抜く事ができる。通常攻撃よりも強く必中の攻撃。 | ||||
| AP | 7 | Lv2 | 4 | 200 | ||||||
| SP | 4 | Lv3 | 4 | 250 | ||||||
| ホークアイショット | 属性 | Lv1 | 9 | 110 | 200 | 神力により、遠くにいる敵を的確に射抜く能力を得る。そのため、通常よりも射程距離が延びる。 | ||||
| AP | 6 | Lv2 | 9 | 120 | ||||||
| SP | 4 | Lv3 | 10 | 130 | ||||||
| アンクルアロー | 属性 | Lv1 | 6 | 140 | 150 | 神力により敵を貫く光の矢を放ち、自分の前方の直線有効範囲にいる敵全てに対してダメージを与える。 | ||||
| AP | 8 | Lv2 | 6 | 170 | ||||||
