基本情報
- 入手したアイテムを購買部で鑑定することにより、以後リストに並ぶようになります
- アイテムはアイテム鑑定、スキルはスキル鑑定からそれぞれ鑑定することが出来ます
- 鑑定においても「鞄」と「倉庫」の対象切り替えが可能です。
特にスキルは鑑定後はアイテム扱いでなくなるので「倉庫」にあるものを手間暇掛けて「鞄」に移動させる必要は皆無です。
- 鑑定したアイテムやスキルは黄色文字(特殊効果付)のものがあります
- 能力修正値がゼロないしマイナスである黄色文字の物もありますので、装備する前に効果は確認しましょう
- 無色であってもディスインタラプトなどの有用な属性が付与されていることもあります。売却する前は一応確認しておきましょう。
未鑑定アイテム一覧
| 鑑定結果 | 鑑定後のRARE値 | 鑑定料 | ||||
| 1~10 | 11~20 | 21~30 | ||||
| 最大HP | 安っぽいグッズ | いい感じグッズ | 素敵グッズ | 200 | 5000 | 10000 |
| 攻撃力 | 普通の○手 | 強そうな○手 | 凄そうな○手 | |||
| 防御力 | 通常の○足 | 力強い○足 | 鍛わった○足 | |||
| 防御力 | 蒼白の羽 | 20000 | ||||
| 天空力 | 巻かれた糸 | むきだしのディスク | 古くさいチップ | 5000 | 10000 | 50000 |
| 論理ダメージ効果値 | 小さな青塊 | 中くらいの青塊 | 大きな青塊 | 1000 | 5000 | 10000 |
| 黒っぽい貴石 | 赤っぽい貴石 | 青っぽい貴石 | ||||
| 心理ダメージ効果値 | 小さな赤塊 | 中くらいの赤塊 | 大きな赤塊 | |||
| 白っぽい貴石 | 緑っぽい貴石 | 眩い貴石 | ||||
| 論理ディフェンス効果値 | 小さな緑塊 | 緑塊 | 大きな緑塊 | |||
| 薄褐色の半貴石 | 薄緑色の半貴石 | 群青色の半貴石 | ||||
| 心理ディフェンス効果値 | 小さな紫塊 | 紫塊 | 大きな紫塊 | |||
| 透明な半貴石 | 縞模様の半貴石 | 薄紫色の半貴石 | ||||
| 回復効果 | アレな髪飾り | 珍妙な髪飾り | 不思議な髪飾り | 20000 | ||
| ダメージ軽減効果論理 | 赤茶けた兜 | ピカピカの兜 | 価値ある兜 | 2000 | 10000 | 50000 |
| ダメージ軽減効果心理 | 赤茶けた籠手 | ピカピカの籠手 | 価値ある籠手 | |||
| ダメージ軽減効果論理心理 | 赤く光る鎧 | 青く輝く鎧 | 白く眩い鎧 | |||
| 即死耐性 | 綺麗な硬貨 | いかにもな硬貨 | 高価そうな硬貨 | 1000 | 5000 | 20000 |
| トランプル効果 | 尖った小さいモノ | 尖ったモノ | 尖って鋭いモノ | |||
| プロテクト効果 | 小さい丸いモノ | 丸いモノ | 光る丸いモノ | |||
| カウンター効果 | 目玉 | 光る目玉 | 輝く目玉 | |||
| シフト効果 | ちゃちい星型 (RARE7,10,17) |
良くできた星型 (RARE20,27,30) |
10000 | 50000 | ||
| ドレイン効果 | ショボい円錐 (RARE7,10,17) |
隙のない円錐 (RARE20,27,30) |
||||
| 効果継続時間 | 厚い本 | ぶ厚い本 | 豪華な厚い本 | 10000 | 50000 | 100000 |
| オーディエンス変動値減少 | 綺麗な打楽器 | 綺麗な管楽器 | 美麗な弦楽器 | 500 | 5000 | 25000 |
| オーディエンス変動値増加 | 醜悪な打楽器 | 醜悪な管楽器 | 邪悪な弦楽器 | |||
| オーディエンスリミット変動値 | 厚みのあるカード | 薄い正方形 | 小さな重い箱 | 1500 | 9000 | 30000 |
| 大きめの円盤 | 極小のカード | 4000 | 60000 | |||
| 支持率変動値 | ぺらぺらな本 | 薄い本 | 豪華な薄い本 | 10000 | 50000 | 100000 |
| スキル回数 | 小さな謎の化石 | 謎の化石 | 大きな謎の化石 | 20000 | ||
| 鑑定結果 | 鑑定後のRARE値 | 鑑定料 | |||||
| 専用 | 効果 | 1~10 | 11~20 | 21~30 | |||
| 歩武 | 心攻・心防 | 剣 | 大きな剣 | 長大な剣 | 1500 | 15000 | 60000 |
| 心理ダメージ 心理ディフェンス |
装飾品 | 腕輪 | 鉄の塊 | ||||
| 論心攻・心理ダメージ | 本 | 雰囲気のある本 | 威厳ある本 | 4000 | 25000 | 90000 | |
| 最大HP・論心防 プロテクト(全) |
手袋 | 鎧 | 楯 | ||||
| 最大HP・論心攻・論心防 | 刀 | 太刀 | 神秘的な刀 | 9000 | 40000 | 140000 | |
| 弓那 | 心攻・論防 | ぬいぐるみ | 奇妙ぬいぐるみ | 不気味なぬいぐるみ | 1500 | 15000 | 60000 |
| 心理ダメージ 論理ディフェンス |
白いくつした | ワンポイントくつした | 柄ものくつした | ||||
| 最大HP・論心攻 プロテクト(赤) |
彫像 | すごい彫像 | 謎の彫像 | 4000 | 25000 | 90000 | |
| 最大HP・論心防 回復効果 |
髪飾り | 桃色髪飾り | 高価そうな髪飾り | ||||
| 最大HP・論心攻・論心防 | 杖 | 光る杖 | 神秘的な杖 | 9000 | 40000 | 140000 | |
| 雲母 | 論攻・論防 | 赤い石 | 緑の石 | 青い石 | 1500 | 15000 | 60000 |
| 論理ダメージ 論理ディフェンス |
リボン | 良いリボン | 凄いリボン | ||||
| 論心攻・論心ダメージ | 棒 | 凄い棒 | 偉大な棒 | 4000 | 25000 | 90000 | |
| 最大HP・論心防・ カウンター効果値 |
柔らかい布 | 小さな布 | 透ける布 | ||||
| 最大HP・論心攻・論心防 | 羽 | 黒い羽 | 神秘的な羽 | 9000 | 40000 | 140000 | |
| 藍 | 論攻・心防 | 銃 | 新品の銃 | 古めかしい銃 | 1500 | 15000 | 60000 |
| 論理ダメージ 心理ディフェンス |
美しい宝石 | 神秘的な宝石 | 神々しい宝石 | ||||
| 論心攻・論理ダメージ | まるメガネ | とんがったレンズ | 奇妙なレンズ | 4000 | 25000 | 90000 | |
| 最大HP・論心防・ シフト効果値 |
薄い雑誌 | 厚い雑誌 | 辞書並みの雑誌 | ||||
| 最大HP・論心攻・論心防 | 帽子 | 綺麗な帽子 | 神秘的な帽子 | 9000 | 40000 | 140000 | |
未鑑定スキル一覧
| 鑑定結果 | 鑑定後のLv | 鑑定料 | |||||
| 属性 | 種類 | 1~4 | 5~7 | 8~10 | |||
| 赤 | アクティブ | 赤の封印錐 | 深紅の封印錐 | 紅蓮の封印錐 | 200 | 2000 | 20000 |
| ディフェンス | 赤の封印環 | 深紅の封印環 | 紅蓮の封印環 | ||||
| バックヤード | 赤の封印球 | 深紅の封印球 | 紅蓮の封印球 | ||||
| 緑 | アクティブ | 緑の封印錐 | 翠緑の封印錐 | 常緑の封印錐 | 200 | 2000 | 20000 |
| ディフェンス | 緑の封印環 | 翠緑の封印環 | 常緑の封印環 | ||||
| バックヤード | 緑の封印球 | 翠緑の封印球 | 常緑の封印球 | ||||
| 青 | アクティブ | 青の封印錐 | 紺碧の封印錐 | 蒼穹の封印錐 | 200 | 2000 | 20000 |
| ディフェンス | 青の封印環 | 紺碧の封印環 | 蒼穹の封印環 | ||||
| バックヤード | 青の封印球 | 紺碧の封印球 | 蒼穹の封印球 | ||||
| 黒 | アクティブ | 黒の封印錐 | 漆黒の封印錐 | 深淵の封印錐 | 200 | 2000 | 20000 |
| ディフェンス | 黒の封印環 | 漆黒の封印環 | 深淵の封印環 | ||||
| バックヤード | 黒の封印球 | 漆黒の封印球 | 深淵の封印球 | ||||
消費品一覧
- 制限は、鞄に入れておくことの出来る所持最大数を表します。
HP回復
戦闘中使用可能
| RARE | アイテム名 | 買値 | 売値 | 制限 | HP |
| 1 | 塩味の粉末 | 200 | 100 | 9 | 200 |
| 4 | 辛味タブレット | 500 | 250 | 500 | |
| 8 | 甘味丸薬 | 1250 | 625 | 800 | |
| 12 | 激塩飲料 | 3000 | 1500 | 7 | 1600 |
| 15 | 激辛ドリンク | 7000 | 3750 | 4000 | |
| 18 | 激甘水 | 15000 | 7500 | 7500 | |
| 21 | 爆塩羊羹 | 30000 | 15000 | 5 | 11000 |
| 24 | 爆辛団子 | 75000 | 37500 | 17000 | |
| 27 | 爆甘饅頭 | 150000 | 75000 | 25000 | |
| 30 | 王族御用達の菓子 | ―― | 150000 | 3 | 75% |
戦闘中使用不可
| RARE | アイテム名 | 買値 | 売値 | 制限 | HP |
| 1 | ペリアンの実 | 100 | 50 | 10 | 100 |
| 3 | 干し肉 | 250 | 125 | 400 | |
| 5 | 木の実パイ | 500 | 250 | 750 | |
| 7 | ワームバーガー | 1000 | 500 | 1250 | |
| 9 | 骨つき肉 | 2000 | 1000 | 2500 | |
| 11 | ガリトーンの実 | 3500 | 1750 | 4000 | |
| 13 | 燻製肉 | 6000 | 3000 | 6000 | |
| 15 | エレメンツサンド | 10000 | 5000 | 8000 | |
| 17 | バジリスクの唐揚げ | 15000 | 7500 | 10000 | |
| 19 | 高級骨つき肉 | 20000 | 10000 | 12500 | |
| 21 | パキャンの実 | 30000 | 15000 | 15500 | |
| 23 | クラーケン焼き | 50000 | 25000 | 19000 | |
| 25 | まるごとパイ | 90000 | 45000 | 23000 | |
| 27 | 極上白肝串 | 160000 | 80000 | 28000 | |
| 29 | 特上骨つき肉 | 250000 | 125000 | 35000 |
| RARE | アイテム名 | 買値 | 売値 | 制限 | HP |
| 6 | 焼ワーム定食 | ―― | 1000 | 5 | 10% |
| 10 | お寿司モドキ | ―― | 2500 | 25% | |
| 16 | クロウラー煮込み | ―― | 15000 | 40% | |
| 20 | サラマンドステーキ | ―― | 25000 | 4 | 60% |
| 26 | グラトン贅沢丼 | ―― | 75000 | 3 | 80% |
| 30 | 天然ポッス鍋 | ―― | 150000 | 2 | 100% |
スキル回数
戦闘中使用不可
| RARE | アイテム名 | 買値 | 売値 | 制限 | 回数 (%) |
| 5 | キノコドリンク | 5000 | 2500 | 6 | 16 |
| 10 | ハチミツ湯 | 22000 | 11000 | 33 | |
| 15 | クリーム汁 | 80000 | 40000 | 4 | 50 |
| 20 | 蜂蜜ソーダ | 150000 | 75000 | 66 | |
| 25 | 皇跳堀 | 250000 | 125000 | 3 | 80 |
| 30 | 超越神水 | 500000 | 250000 | 2 | 100 |
無属性ダメージ
戦闘中、相手に無属性ダメージ
| RARE | アイテム名 | 買値 | 売値 | 制限 | 効果値 |
| 3 | 虹火玉 | ―― | 1000 | 3 | 70 |
| 6 | エナジーハンマー | ―― | 3500 | 200 | |
| 9 | バーストチップ | ―― | 7500 | 420 | |
| 13 | 自爆玉 | ―― | 12500 | 730 | |
| 16 | エナジーフレイル | ―― | 20000 | 1130 | |
| 19 | ヒートチップ | ―― | 30000 | 1620 | |
| 23 | 消失玉 | ―― | 45000 | 2200 | |
| 26 | エナジーアックス | ―― | 70000 | 2870 | |
| 29 | ノヴァチップ | ―― | 100000 | 3650 | |
| 10 | 破裂結晶 | ―― | 50000 | 1 | 割合 |
| 20 | 衝撃結晶 | ―― | 100000 | 割合 | |
| 30 | 暴空結晶 | ―― | 200000 | 割合 |
ステータス変動
戦闘中のみ使用可能
| RARE | アイテム名 | 買値 | 売値 | 制限 | 変動値 (±) |
||||
| 共通 | 攻撃力上昇 | 防御力上昇 | 攻撃力減少 | 防御力減少 | |||||
| 3 | ボトル | レッド | グリーン | ブルー | ブラック | ―― | 500 | 6 | 30 |
| 6 | インセンス | エンカレッジ | スチフ | イグゾースト | シュリンク | ―― | 1500 | 120 | |
| 13 | ボトル | クリムゾン | ビリジアン | インディゴ | ダーク | ―― | 2500 | 250 | |
| 16 | インセンス | エグゾート | レゾリュート | サプレス | シャッター | ―― | 5000 | 550 | |
| 23 | ボトル | ブラッド | フォレスト | オーシャン | シャドウ | ―― | 15000 | 950 | |
| 27 | インセンス | アルーフ | ディバイン | デジェネレート | サレンダー | ―― | 35000 | 1400 | |
| 10 | 剣の紋章 | 楯の紋章 | ソードブレイク | シールドブレイク | ―― | 5000 | 2 | 割合 | |
| 20 | 斧の紋章 | 鎧の紋章 | 武装封印錠 | アーマーピアシング | ―― | 25000 | 1 | 割合 | |
| 30 | 翼の紋章 | 城の紋章 | フォールダウン | 破城槌 | ―― | 75000 | 割合 | ||
| RARE | アイテム名 | 買値 | 売値 | 制限 | 変動値 (±) |
||
| 共通 | 全能力値増加 | 全能力値減少 | |||||
| 6 | ボトル | マーブル | ディープ | ―― | 1500 | 6 | 20 |
| 10 | インセンス | ホープ | ディスペアー | ―― | 4500 | 100 | |
| 16 | ボトル | レインボー | マッド | ―― | 7500 | 200 | |
| 20 | インセンス | ミラクル | ロスト | ―― | 15000 | 450 | |
| 26 | ボトル | シャイニング | カオス | ―― | 45000 | 800 | |
| 30 | インセンス | イクシード | イラディケート | ―― | 100000 | 1200 | |
| 10 | 無限の印 | 限界の枷 | ―― | 15000 | 2 | 割合 | |
| 20 | 至上の印 | 諦観の枷 | ―― | 75000 | 1 | 割合 | |
| 30 | 栄光の印 | 挫折の枷 | ―― | 225000 | 割合 | ||
オーディエンス増加
| RARE | アイテム名 | 買値 | 売値 | 制限 | 変動値 | |||
| 赤 | 緑 | 青 | 黒 | |||||
| 2 | 火喰い鳥の尾 | 宿り木の蔓 | 止水の氷柱 | 影の石 | 750 | 375 | 5 | 30 |
| 7 | 火喰い鳥の風切り羽根 | 宿り木の剣 | 流水の滴 | 忍び寄る影 | 2500 | 1250 | 60 | |
| 12 | 火蜥蜴の皮 | 月桂樹の葉 | 真純水 | 闇の石 | 7500 | 3750 | 90 | |
| 17 | 火蜥蜴の息吹 | 月桂樹の冠 | 完全水結晶 | 包み込む闇 | 15000 | 7500 | 120 | |
| 22 | 火竜の鱗 | 世界樹の花 | 真夏の雪 | 深淵の玉 | 30000 | 15000 | 150 | |
| 27 | 火竜の血 | 世界樹の実 | 永久氷壁 | 飲み込む深淵 | 60000 | 30000 | 180 | |
探索用他
| RARE | アイテム名 | 買値 | 売値 | 制限 | |
| 8 | 身代わり人形 | 500 | 250 | 10 | 戦闘から逃走が可能になる |
| 8 | 蜃気楼の壺 | 2000 | 1000 | 3 | ダンジョンから脱出する |
| 15 | 遠見の眼鏡 | 1500 | 750 | 10 | 偽装している歪みを確定させる |
| 10 | 四葉のクローバー | 10000 | 5000 | 3 | ドロップ率上昇(2) 50歩 |
| 15 | ヘビの抜け殻 | 25000 | 12500 | 3 | ドロップ率上昇(4) 50歩 |
| 20 | ウサギの足 | 70000 | 35000 | 2 | ドロップ率上昇(5) 50歩 |
| 25 | 天然パワーストーン | 150000 | 75000 | 1 | ドロップ率上昇(20) 6歩 |
| 30 | 幸運の壺 | 400000 | 200000 | 1 | ドロップ率上昇(40) 6歩 |
| 30 | 天啓の閃き | ―― | 5 | 99 | アビリティポイント獲得+1 |
オーディエンス分配
| RARE | アイテム名 | 買値 | 売値 | 制限 | 変動値 (-) |
|||
| 赤 | 緑 | 青 | 黒 | |||||
| 2 | 消炎の風 | 破岩の槌 | 墨汁 | 闇払う灯り | 750 | 375 | 10 | 30 |
| 7 | 風前のろうそく | 凪の笛 | 渇きの魚 | 星色の絵筆 | 2500 | 1250 | 60 | |
| 12 | 冷潤石 | 荒涼石 | 無水石 | 燐光石 | 7500 | 3750 | 90 | |
| 17 | 耐火結界 | 錆びた冠 | ケダンの堤防 | ルフの教典 | 15000 | 7500 | 120 | |
| 22 | 砂漠の夜 | 腐食の雫 | マサナの塩 | 新星の訪れ | 30000 | 15000 | 150 | |
| 27 | モルコルダの恒温器 | アンホーリーソイル | 熱素の瓶 | 光芒星の紋章 | 60000 | 30000 | 180 | |
基本情報
- 基本装備?の「○○の片手・片腕系と片足・片脚は○1F~○5F」、「○○の両手・両腕系と両足・両脚系は○6F~○0F」で出現(DROPのみで、宝からは階数関係なしにランダム)
装備品(共用)
最大HP
| RARE | アイテム名 | 売値 | 最大HP |
| 1 | 気休めのお守り | 100 | 20 |
| 2 | 魔よけのサイ | 450 | 50 |
| 3 | 祝福されたタリスマン | 850 | 100 |
| 4 | 千年木の葉 | 1300 | 150 |
| 5 | 美麗な彫刻 | 1800 | 230 |
| 6 | 月の瞳 | 2350 | 330 |
| 7 | 異界のお守り | 2950 | 450 |
| 8 | 魔銀糸のミサンガ | 3600 | 600 |
| 9 | 機巧パズル | 4300 | 800 |
| 10 | 剣族の身片 | 5000 | 1000 |
| 11 | 効果抜群のお守り | 6700 | 1250 |
| 12 | 平和もたらす朱羽根 | 8700 | 1500 |
| 13 | 霊験あらたかな数珠 | 10950 | 1800 |
| 14 | 万葉樹の枝 | 13500 | 2200 |
| 15 | 時族作りし護符 | 16350 | 2650 |
| 16 | 星の瞳 | 19450 | 3200 |
| 17 | ヒヒイロカネの切出 | 22850 | 3750 |
| 18 | 双面の硬貨 | 26550 | 4400 |
| 19 | 飛兎の足 | 30500 | 5150 |
| 20 | 龍族の逆爪 | 35000 | 6000 |
| 21 | 笑顔の入れ子人形 | 52850 | 6900 |
| 22 | 安寧もたらす翠羽根 | 73700 | 7900 |
| 23 | 双輪・斜陽 | 97550 | 9200 |
| 24 | 魔族たる文様 | 124350 | 10500 |
| 25 | 虹色水晶のレンズ | 154150 | 12000 |
| 26 | 太陽の瞳 | 186900 | 13500 |
| 27 | 神族持つ輝石 | 222650 | 14300 |
| 28 | 双輪・黎明 | 261400 | 16000 |
| 29 | 狂魚・スルセトの牙 | 303100 | 18000 |
| 30 | 貪欲の剣イクスの耳 | 350000 | 20000 |
攻撃力
| RARE | アイテム名 | 売値 | 攻撃力 | |||||
| 共通 | 論攻 | 心攻 | 論心攻 | 論攻・心攻 | 論心攻 | 論攻・心攻 | 論心攻 | |
| 1 | 意志を持つ | 右手 | 左手 | 両手 | 150 | 200 | 8 | 5 |
| 2 | 右腕 | 左腕 | 両腕 | 750 | 900 | 18 | 12 | |
| 3 | 闘志ある | 右手 | 左手 | 両手 | 1400 | 1700 | 32 | 22 |
| 4 | 右腕 | 左腕 | 両腕 | 2150 | 2650 | 48 | 33 | |
| 5 | 誇り失わぬ | 右手 | 左手 | 両手 | 3000 | 3700 | 66 | 46 |
| 6 | 右腕 | 左腕 | 両腕 | 3900 | 4850 | 88 | 61 | |
| 7 | 闘う者の | 右手 | 左手 | 両手 | 4900 | 6100 | 112 | 78 |
| 8 | 右腕 | 左腕 | 両腕 | 6000 | 7450 | 138 | 96 | |
| 9 | 魔人化した右手 | 神人の左小指 | 時人の合わせ手 | 7150 | 8900 | 168 | 117 | |
| 10 | 賢王カイラスの薬指 | 護龍アグニジルの爪 | 破界皇マトゥーゴスの拳 | 8500 | 10500 | 200 | 140 | |
| 11 | 戦士の | 右手 | 左手 | 両手 | 11150 | 13450 | 220 | 154 |
| 12 | 右腕 | 左腕 | 両腕 | 14250 | 16900 | 244 | 170 | |
| 13 | 歴戦の | 右手 | 左手 | 両手 | 17750 | 20800 | 268 | 187 |
| 14 | 右腕 | 左腕 | 両腕 | 21700 | 25200 | 296 | 207 | |
| 15 | 簒奪者の | 右手 | 左手 | 両手 | 26100 | 30100 | 328 | 229 |
| 16 | 右腕 | 左腕 | 両腕 | 30950 | 35500 | 360 | 252 | |
| 17 | 天より与えられし | 右手 | 左手 | 両手 | 36250 | 41400 | 390 | 273 |
| 18 | 右腕 | 左腕 | 両腕 | 41950 | 47800 | 420 | 294 | |
| 19 | 賢者の掌 | 覇者の拳 | 諸行無常の両腕 | 48100 | 54650 | 460 | 320 | |
| 20 | テム・ラ・リンの雪手 | フレア・タイラントの炎手 | 空喰竜ツーティンの両翼 | 55000 | 62500 | 500 | 350 | |
| 21 | 闘魂あふるる右手 | 王者の魂持つ左手 | 千の技を持つ両手 | 77350 | 88700 | 550 | 385 | |
| 22 | 燃ゆる闘魂宿りし右腕 | 王者の誇り守る左腕 | 無冠の帝王の両腕 | 103450 | 119250 | 600 | 420 | |
| 23 | 機巧 | 右腕・M31 | 左腕・H16 | 腕・F72 | 133250 | 154150 | 660 | 462 |
| 24 | 幾千の魂紡ぐ指 | 生命灯す左手 | 輝き求める両手 | 166800 | 193400 | 740 | 518 | |
| 25 | 光穿つ右爪 | 闇祓う左掌 | 流輪無想の双掌 | 204050 | 237050 | 840 | 588 | |
| 26 | 太陽の右肘 | 満月の左肘 | 宿星砕く両腕 | 245050 | 285050 | 950 | 665 | |
| 27 | まつろわぬ者の右翼 | 獲物狩る者の左鉤爪 | 贄食らう超獣の豪腕 | 289750 | 337400 | 1080 | 756 | |
| 28 | 打ち砕く右手・アールゥフ | 切り裂く左手・ナティーラ | 時司る者の両手 | 338200 | 394100 | 1200 | 840 | |
| 29 | 三界遺産・イスラの闇腕 | 二界遺産・雷掌エルスレダ | 深淵を抱く両腕 | 390350 | 455200 | 1340 | 938 | |
| 30 | 滅者ロアースの右剣・三 | 奏聖のナルクアの左刃手 | 失われし者ミアリィの両手 | 450000 | 525000 | 1500 | 1050 | |
RAREが同じ装備品において、論攻装備・論理ダメージ装備の上昇値を1とすると
| 論攻・心攻 | 1 |
| 論心攻 | 0.7 |
| 論防・心防 | 0.8 |
| 論心防 | 0.56 |
| 論理・心理ダメージ | 1 |
| 論理・心理ディフェンス | 0.8 |
RAREの下1桁7~0の装備品には、装備可能キャラが限定されているものがある
| 装備品 | RARE | キャラ | |||
| 歩武 | 弓那 | 雲母 | 藍 | ||
| 論攻 | 7,8,9 | ○ | ○ | ||
| 0 | ○ | ||||
| 心攻 | 7~0 | ○ | ○ | ||
| 論心攻 | 9,0 | ○ | |||
| 論防 | 7,8,9 | ○ | ○ | ||
| 0 | ○ | ||||
| 心防 | 7~0 | ○ | ○ | ||
| 論心防 | 9,0 | ○ | |||
| 論理ダメージ | 9,0 | ○ | ○ | ||
| 論理ダメージ(%) | 0 | ○ | ○ | ||
| 心理ダメージ | 9,0 | ○ | ○ | ||
| 心理ダメージ(%) | 0 | ○ | ○ | ||
| 論理ディフェンス | 9,0 | ○ | ○ | ||
| 論理ディフェンス(%) | 0 | ○ | ○ | ||
| 心理ディフェンス | 9,0 | ○ | ○ | ||
| 心理ディフェンス(%) | 0 | ○ | ○ | ||
防御力
| RARE | アイテム名 | 売値 | 防御力 | |||||
| 共通 | 論防 | 心防 | 論心防 | 論防・心防 | 論心防 | 論防・心防 | 論心防 | |
| 1 | 思考する | 右足 | 左足 | 両足 | 150 | 200 | 6 | 4 |
| 2 | 右脚 | 左脚 | 両脚 | 750 | 900 | 14 | 9 | |
| 3 | 荒ぶる | 右足 | 左足 | 両足 | 1400 | 1700 | 25 | 17 |
| 4 | 右脚 | 左脚 | 両脚 | 2150 | 2650 | 38 | 26 | |
| 5 | 誇り高き | 右足 | 左足 | 両足 | 3000 | 3700 | 52 | 36 |
| 6 | 右脚 | 左脚 | 両脚 | 3900 | 4850 | 70 | 49 | |
| 7 | 戦場人の | 右足 | 左足 | 両足 | 4900 | 6100 | 89 | 62 |
| 8 | 右脚 | 左脚 | 両脚 | 6000 | 7450 | 110 | 77 | |
| 9 | 魔人化した右足 | 神人の左足中指 | 時をかける両足 | 7150 | 8900 | 134 | 93 | |
| 10 | 滅龍アグニジオの爪 | 曙光石で出来た左足 | 破界皇マトゥーゴスの爪先 | 8500 | 10500 | 160 | 112 | |
| 11 | 闘士の | 右足 | 左足 | 両足 | 11150 | 13450 | 176 | 123 |
| 12 | 右脚 | 左脚 | 両脚 | 14250 | 16900 | 195 | 136 | |
| 13 | 達人の | 右足 | 左足 | 両足 | 17750 | 20800 | 214 | 149 |
| 14 | 右脚 | 左脚 | 両脚 | 21700 | 25200 | 236 | 165 | |
| 15 | 君臨者の | 右足 | 左足 | 両足 | 26100 | 30100 | 262 | 183 |
| 16 | 右脚 | 左脚 | 両脚 | 30950 | 35500 | 288 | 201 | |
| 17 | 大地より与えられし | 右足 | 左足 | 両足 | 36250 | 41400 | 312 | 218 |
| 18 | 右脚 | 左脚 | 両脚 | 41950 | 47800 | 336 | 235 | |
| 19 | 皇帝の右足 | 大帝の左足 | 隠者の両足 | 48100 | 54650 | 368 | 257 | |
| 20 | ルカリィ・ゥルの光足 | 亜神のホーンド・フット | 踏破竜シントの脚爪 | 55000 | 62500 | 400 | 280 | |
| 21 | 漆黒の右足 | 無双の左足 | 破壊する両足 | 77350 | 88700 | 440 | 308 | |
| 22 | 漆黒の英雄宿りし右脚 | 無双の魔術宿りし左脚 | 破壊の王宿りし両脚 | 103450 | 119250 | 480 | 336 | |
| 23 | 機巧 | 右脚・M19 | 左脚・H34 | 脚・F28 | 133250 | 154150 | 528 | 369 |
| 24 | 絶対強者の右足 | 絶対強者の左足 | 夜剣オムニウスの無影脚 | 166800 | 193400 | 592 | 414 | |
| 25 | 雲貫く右膝 | 霧破る左踵 | 王獣ヤガラムの蹄 | 204050 | 237050 | 672 | 470 | |
| 26 | 海またぐ右足 | 月届く左足 | 魔虫アーガイスの節足 | 245050 | 285050 | 760 | 532 | |
| 27 | 獲物狩る者の右鎌足 | まつろわぬ者の左大腿骨 | 魔獣クオ・トゥースの蹴爪 | 289750 | 337400 | 864 | 604 | |
| 28 | 流水の歩法・右 | 微風の歩法・左 | 魔鳥イルゾデの一本足 | 338200 | 394100 | 960 | 672 | |
| 29 | 三界遺産・繁栄の足 | 六界遺産・時尽の左脛 | 魔樹ドゥートの塊根 | 390350 | 455200 | 1072 | 750 | |
| 30 | 真槍ファリアスの震脚 | アムリス・フェザー | 遺産獣ユグドラシオンの星足 | 450000 | 525000 | 1200 | 840 | |
天空力
| RARE | アイテム名 | 売値 | 天空力 |
| 6 | 陽光の弦 | 9000 | 3 |
| 7 | 水面の弦 | 14450 | 6 |
| 8 | 月光の弦 | 20450 | 9 |
| 9 | 雲海の弦 | 27200 | 12 |
| 10 | 明星の弦 | 35000 | 15 |
| 16 | 生誕の譜面 | 56000 | 18 |
| 17 | 躍動の譜面 | 79800 | 21 |
| 18 | 輪廻の譜面 | 106400 | 24 |
| 19 | 転生の譜面 | 137200 | 27 |
| 20 | 真理の譜面 | 175000 | 30 |
| 26 | 美の音界 | 261250 | 33 |
| 27 | 力の音界 | 359000 | 36 |
| 28 | 理の音界 | 486250 | 39 |
| 29 | 虹の音界 | 594750 | 42 |
| 30 | 天の音界 | 750000 | 45 |
ダメージ・ディフェンス効果値
| RARE | アイテム名 | 売値 | 効果値 | |||||
| 共通 | 論理ダメージ | 心理ダメージ | 論理ディフェンス | 心理ディフェンス | ダメージ | ディフェンス | ||
| 4 | のイデアグライン | 紺碧 | 緋色 | 常盤色 | 紫苑 | 2750 | 10 | 8 |
| 6 | のイデアドロップ | 4250 | 30 | 24 | ||||
| 8 | のイデアピース | 5900 | 70 | 56 | ||||
| 9 | のイデアジェム | 7800 | 110 | 88 | ||||
| 10 | のイデアジュエル | 10000 | 150 | 120 | ||||
| 14 | のイデアグライン | 瑠璃色 | 蘇芳 | 翠緑 | 葡萄 | 16000 | 200 | 160 |
| 16 | のイデアドロップ | 22800 | 280 | 224 | ||||
| 18 | のイデアピース | 30400 | 360 | 288 | ||||
| 19 | のイデアジェム | 39200 | 420 | 336 | ||||
| 20 | のイデアジュエル | 50000 | 500 | 400 | ||||
| 24 | のイデアグライン | 群青 | 真紅 | 深緑 | 紫紺 | 95000 | 640 | 512 |
| 26 | のイデアドロップ | 146000 | 780 | 624 | ||||
| 28 | のイデアピース | 203000 | 920 | 736 | ||||
| 29 | のイデアジェム | 269000 | 1060 | 848 | ||||
| 30 | のイデアジュエル | 350000 | 1200 | 960 | ||||
| RARE | アイテム名 | 売値 | 効果値 (%) |
|||
| 論理ダメージ | 心理ダメージ | 論理ディフェンス | 心理ディフェンス | |||
| 7 | オブシダン | パール | ガーネット | シトリン | 5000 | 2 |
| 9 | 至高のオブシダン | 至高のパール | 究極のガーネット | 究極のシトリン | 11000 | 4 |
| 10 | 究極のオブシダン | 究極のパール | 至高のガーネット | 至高のシトリン | 20000 | 6 |
| 17 | ルビー | エメラルド | ペリドット | アゲート | 38000 | 8 |
| 19 | 至高のルビー | 至高のエメラルド | 究極のペリドット | 究極のアゲート | 67700 | 10 |
| 20 | 究極のルビー | 究極のエメラルド | 至高のペリドット | 至高のアゲート | 110000 | 12 |
