虚径路31階~60階
マレインの顎61階~90階
ミゼルド斎殿61階~90階
天の鍵イルカルオ61階~90階
虚径路61階~90階
表の見かた
- HBはハイパーバトル(HYPER BATTLE)の略
- HBフロアボスはHB時にフロアボスと戦うと出てくる
- 右に行くにつれて出にくい(売却価格が高い)アイテムになっていきます
- 反転文字 はクエストで必要なアイテムです
- 狙った素材が出ない場合は、ダンジョンを変えた方が出やすくなる可能性があります。
01階~30階
| 通常 | フロアボス | 属 性 |
宝1 | 宝2 | 宝3 | 宝4 |
| ゴブリン | ゴブリンチーフ | ゴブリンの兜 | ゴブリンの盾 | ゴブリンの斧 | ゴブリンのダイス | |
| トロール | ヘビートロール | トロールの腕輪 | トロールの頭角 | トロールの口牙 | トロールの隠尾 | |
| グリフォン | ヒポグリフ | グリフォンの羽 | グリフォンの嘴 | グリフォンの鬣 | グリフォンの肝 | |
| インプ | インプセージ | インプの右角 | インプの赤目玉 | インプの棘尾 | インプの左角 | |
| リザードマン | ブレイブリザード | トカゲの尻尾 | トカゲ印の鎧 | トカゲ印の楯 | トカゲ印の剣 | |
| サンドワーム | デザートワーム | ワームロース | ワームカルビ | ワームテール | ワームカシラ | |
| ガーゴイル | シーサー | ガーゴイルの翼 | ガーゴイルの胴 | ガーゴイルの頭 | ガーゴイルの心臓 | |
| スペクテイター | ダークサイト | 謎の触手 | 謎の左左手 | 謎の右左手 | 謎の目玉 | |
| レッサーデーモン | サージャントデーモン | 禍々しい腕輪 | 異形の蹄 | 切れない毛皮 | 血晶石 | |
| ストーンゴーレム | ロックゴーレム | ストーンゴーレムの破片 | ストーンゴーレムの煙突 | ストーンゴーレムの間接 | ストーンゴーレムの魔石 | |
| コカトリス | ぺリュトン | コカトリスの卵 | コカトリスのササミ | コカトリスのモモ | コカトリスの手羽先 | |
| キマイラ | ストレンジビースト | キマイラヘッド1 | キマイラヘッド2 | キマイラヘッド3 | キマイラヘッド? | |
| デビル | バロン | 魔力秘めた絡角 | 毒を持つ槍尾 | 真紅の四枚羽 | 第三の目 | |
| サイクロップス | ヘパイストス | サイクロップスの腕輪 | サイクロップスの肩角 | サイクロップスの一角 | サイクロップスの目 | |
| ガルーダ | ロック | ガルーダの羽根 | ガルーダの尾羽根 | ガルーダの頭羽根 | ガルーダの卵 | |
| デスサイズ | ヘル | 死神の肋骨 | 死神の背骨 | 死神の頭蓋骨 | 死神の折鎌 |
31階~60階
| 通常 | フロアボス | 属 性 |
宝1 | 宝2 | 宝3 | 宝4 |
| レッドキャップ | クリムゾンキャップ | 血染めの兜 | 返り血の楯 | ルビー・アクス | 血染めの金貨 | |
| トロールブロス | トロールマイト | 赤鬼の力帯 | 赤鬼の双角 | 赤鬼の金毛 | 赤鬼の鎖 | |
| ブルーインパルス | ブルーソニック | ブルーインパルスの青羽 | ブルーインパルスの大嘴 | ブルーインパルスの嘴髭 | ブルーインパルスの胸肉 | |
| レギオン | グレートレギオン | レギオンの羽 | レギオンの証 | レギオンの蒼角 | レギオンの刺尾 | |
| ドラゴニュート | ドラゴニュートロード | ドラゴニュートの鱗 | ドラゴニュートの爪 | ドラゴニュートの皮 | ドラゴニュートの瞳 | |
| クロウラー | キャタピラー | クロウラーソク | クロウラーミミガー | クロウラーホルモン | クロウラーツラミ | |
| メタリックキーパー | アームドキーパー | 機械仕掛けの翼 | 複雑な機構の前脚 | 流体金属の尻尾 | 傷ついた制御装置 | |
| ゴーゴンヘッド | メデューサヘッド | 奇妙な触手 | 奇妙な右左腕 | 奇妙な左左腕 | 奇妙な目玉 | |
| グレータデーモン | デーモンキャプテン | 血吸いの腕輪 | 醜悪な爪 | 燃えない毛皮 | 凍肉石 | |
| アイアンゴーレム | スチールゴーレム | アイアンゴーレムの破片 | アイアンゴーレムの指先 | アイアンゴーレムの肩部 | アイアンゴーレムの時石 | |
| バジリスク | イピリア | バジリスクの軟骨 | バジリスクの砂肝 | バジリスクの紅葉 | バジリスクの鶏冠 | |
| マンティコア | アルタードビースト | 毒竜のオオエラ | 老羊のアゴヒゲ | マンティコアの尻尾 | 獅子のタテガミ | |
| カウント | アスタロト | 理力迸る二重角 | 猛毒滴る槍尾 | 紫黒の四枚羽 | 第三の凶眼 | |
| ティターン | ヒュペリオン | ティターンの肩角 | ティターンの赤一角 | ティターンの目 | ||
| コンガマトー | ランフォリンクス | コンガマトーのむね肉 | コンガマトーのもも肉 | コンガマトーのぼんじり | コンガマトーのたまご | |
| ソウルテイカー | ソウルスティーラー | 焦げついた骨 | 恨み残す眼球 | 憎しみ持つ大鎌 |
- トロールブロスはクエストに関係なく トロールブロスの棍棒をドロップする。
61階~90階
| 通常 | フロアボス | 属 性 |
宝1 | 宝2 | 宝3 | 宝4 |
| バーサーカー | バーサーカーヘッド | 黒塗りの兜 | 暗黒の楯 | オブシダン・アクス | 漆黒の宝石 | |
| エルダートロール | エンシェントトロール | 青鬼の拘束鎖 | 青鬼の双角 | 青鬼の赤目玉 | 青鬼の血牙 | |
| ストームライダー | ストームブリンガー | 風使いの大羽 | 風使いの鋭嘴 | 風使いの剛髭 | 風使いの鉤爪 | |
| ナイトメア | インキュバス | 悪夢呼ぶ瞳 | 悪夢呼ぶ片手 | 悪夢呼ぶ口牙 | 悪夢叶える三叉 | |
| ドレイク | ヒートドレイク | ドレイク・ヘッド | ドレイク・シールド | ドレイク・アーマー | ドレイク・ブレード | |
| クレイジーグラトン | ランページグラトン | 狂虫かまトロ | 狂虫背かみ | 狂虫脳天 | 狂虫腹かみ | |
| ミスリルセンチネル | ハイパーセンチネル | ミスリルの翼 | ミスリルの顎 | ミスリルの尾 | ミスリルの脳 | |
| ルナティックアイ | インサニティアイ | 不思議な触手 | 不思議な左左腕 | 不思議な左右腕 | 不思議な目玉 | |
| アークデーモン | デーモンカーネル | 骨細工の腕輪 | 邪悪な瞳 | 濡れない毛皮 | 魂黒石 | |
| ガーディアン | メガガーディアン | ガーディアンの破片 | ガーディアンの足首 | ガーディアンの肘楯 | ガーディアンの龍石 | |
| カトブレバス | ケツァルコアトル | カトブレバスの皮 | カトブレバスの爪 | カトブレバスの鶏冠 | カトブレバスの邪眼 | |
| ガルムキマイラ | スピンクス | ムフロンの瞳 | ライオンの瞳 | ツチノコの瞳 | ドラゴンの瞳 | |
| カウント 橙歪:マークィス |
サタン | 永久機関の曲角 | 時の紅魔眼 | 無限機関の心臓 | 虹色の四枚羽 | |
| ティターン 橙歪:ヘカトンケイル |
タルタロス | 機構腕 | 機構脚 | 第六遺産の小型炉 | 機械の目 | |
| コンガマトー 橙歪:アクババ |
カラドリウス | 無限飛翔翼 | 知覚反応羽 | 想念脳幹機 | 時空掌握爪 | |
| ソウルテイカー 橙歪:プルート |
アビス | 鉄製の骨格 | 脈打つ臓器 | アクパトスの繊維 | アクパトスの剃刀 |
ハイパーバトル
| 通常 | フロアボス | 属 性 |
宝1 | 宝2 | 宝3 | 宝4 |
| マスターゴブリン | カイザーゴブリン | 金色の兜 | 黄金の楯 | ゴールド・アクス | 金ピカのお守り | |
| グリーンジャイアント | アースジャイアント | 緑鬼の金鎖 | 緑鬼の金双角 | 緑鬼の邪鬼眼 | 十八金の棍棒 | |
| ブリザードファング | ブリザードタスク | 氷河鳥の凍羽 | 氷河鳥の割嘴 | 氷河鳥の荒髭 | 氷河鳥の手羽元 | |
| ロストチャイルド | メフィストフェレス | 落し子の黒魔翼 | 落し子の金捩角 | 落し子の刺斬尾 | 落し子の赤熱瞳 | |
| サラマンダー | バーンサラマンダー | 赤熱の鎧 | 灼熱の盾 | 焦熱の剣 | サラマンダーの焼鱗 | |
| ディメンジョンイーター | ディメンジョンイレイザー | イーターの最高級本皮 | イーターの最高級赤身 | イーターの特選さえずり | イーターの特選尾の身 | |
| ロイヤルスタチュー | ノーブルスタチュー | 稀少金属の大翼 | 希少金属の寸胴 | 希少金属の角頭 | 稀少金属の長尾 | |
| バックベアード | カオスゲイザー | 妖異幻怪の触手 | 妖異幻怪の右左手 | 妖異幻怪の左左手 | 妖異幻怪の目玉 | |
| エクセレンシーデーモン | ジェネラルデーモン | 邪黄金の腕輪 | 憎悪の心臓 | 触れない金毛皮 | 死金石 | |
| ゴールデンドール | シャイニングドール | ゴールデンドールの破片 | ゴールデンドールの膝先 | ゴールデンドールの肘先 | ゴールデンドールの神石 | |
| チン | アンフィスバエナ | 始祖鶏の光沢皮 | 始祖鶏の大紅葉 | 始祖鶏の松葉 | 始祖鶏の白肝 | |
| ヌエ | ケルベロス | うわばみの頭 | 雷獅子の頭 | 青竜の頭 | 山羊の頭 | |
| デューク | ソロモン | 王の真鍮壷 | 王の御柱 | 王の大いなる鍵 | 王の指輪 | |
| ギガンティス | ウラノス | 巨人の腕輪 | 巨人の八重歯 | 巨人の銀角 | 巨人の目 | |
| ヤタガラス | フレースベルグ | ヤタガラスの片翼 | ヤタガラスの火噴嘴 | ヤタガラスの隠れ足 | ヤタガラスの太陽眼 | |
| サマエル | アズライール | 黄金の抜け殻 | 死を運ぶ翼 | 悪意持つ毒牙 | 葡萄の苗 |
91階~120階
- 汎用モンスターやドロップは、61階~90階と同じ。ただし、フロアボス系統は以下で固定のため出現することはない。
| 名前 | 属 性 |
宝1 | 宝2 | 宝3 |
| レッドドラゴン | 炎熱竜の鱗 | 炎熱竜の爪 | 炎熱竜の角 | |
| ニーズヘッグ(HB) | ||||
| ヒュドラ | 四首竜の頭 | 四首竜の甲羅 | 四首竜の蛇腹尾 | |
| オロチ(HB) | ||||
| リヴァイアサン | 流氷竜のヒレ | 流氷竜のキモ | 流氷竜のキバ | |
| ウロボロス(HB) | ||||
| ワイヴァーン | 突風竜の翼膜 | 突風竜の伸尾 | 突風竜の鱗甲板 | |
| ヴァリトラ(HB) |
心奏武具の能力の見方
- 表の前項+後項で計算してください。
- 例[紅蓮剣 護霊のヴァーミリアン]なら最大HP+750攻+60+110防+30になります
- 後項は、同段階の別型に変化することはありませんが、段階が進めば最初に満たしたその段階の条件になります
(例 第2段階総合型→第2段階攻撃型はありえないが、第2段階総合型→第3段階攻撃型はありえる)
育成方針
- 特定アビリティを必要Lvまで上げることで後項が次段階になる。
- 育成に失敗しても、購買部でアビリティ解放すれば後項はリセットされるので大丈夫。
- 後項が最終段階になるとアビリティ解放以外で別型にする事が出来なくなる。
使用スキルのアビリティよりも先に、目的の型の必要アビリティLvまで上げれば良い。 - 使用しないスキルのアビリティLvを上げるかどうかは全ての型で共通の問題。
- 攻撃型:ゲーム中終盤で必要アビリティLvが最も高い。
- 防御型:ディフェンススキルのセットは2つしか出来ないので無駄が多い。
- 総合型:ステータス変動スキル。
- 天空型:ゲーム序盤は他の型に比べ弱いかも。
- 最終段階では天空型にするのが一番強力?
他の型より通常ブーストでは負けるが、天空力=全体ブーストでの後押し。
高Lv攻撃スキルでは攻撃型よりも与ダメをたたき出し、防御も高い。(未確定)
前項
- 歩武
| 段階 | Lv | 心奏 武具名 |
最大HP | 論理・心理 攻撃力 |
論理・心理 防御力 |
天空力 |
| 第0 | 1 | 大剛剣 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第1 | 11 | 灼熱剣 | 150 | 10 | 0 | |
| 第2 | 21 | 百炎剣 | 400 | 30 | 10 | |
| 第3 | 31 | 紅蓮剣 | 750 | 60 | 30 | |
| 第4 | 41 | 紫炎剣 | 1200 | 100 | 50 | |
| 第5 | 51 | 猛炎剣 | 1750 | 160 | 80 | |
| 第6 | 61 | 焔心剣 | 2400 | 230 | 110 | |
| 第7 | 71 | 虚光剣 | 3150 | 310 | 150 | |
| 第8 | 81 | 空斬剣 | 4010 | 400 | 200 | |
| 最終 | 91 | 天斬剣 | 5000 | 500 | 250 |
- 弓那
| 段階 | Lv | 心奏 武具名 |
最大HP | 論理・心理 攻撃力 |
論理・心理 防御力 |
天空力 |
| 第0 | 1 | 奏念錫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第1 | 11 | 瞑想錫 | 90 | 10 | 10 | |
| 第2 | 21 | 戦神錫 | 240 | 20 | 20 | |
| 第3 | 31 | 恵風錫 | 450 | 40 | 40 | |
| 第4 | 41 | 想心錫 | 720 | 70 | 70 | |
| 第5 | 51 | 煌星錫 | 1050 | 110 | 110 | |
| 第6 | 61 | 聖音錫 | 1440 | 160 | 160 | |
| 第7 | 71 | 大聖錫 | 1890 | 210 | 210 | |
| 第8 | 81 | 響界錫 | 2410 | 270 | 270 | |
| 最終 | 91 | 輝光錫 | 3000 | 350 | 350 |
- 雲母
| 段階 | Lv | 心奏 武具名 |
最大HP | 論理・心理 攻撃力 |
論理・心理 防御力 |
天空力 |
| 第0 | 1 | 無相鍵 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第1 | 11 | 一刹鍵 | 70 | 10 | 10 | |
| 第2 | 21 | 二因鍵 | 190 | 30 | 20 | |
| 第3 | 31 | 三世鍵 | 360 | 60 | 40 | |
| 第4 | 41 | 四律鍵 | 580 | 100 | 70 | |
| 第5 | 51 | 五戒鍵 | 850 | 150 | 100 | |
| 第6 | 61 | 六曜鍵 | 1180 | 210 | 140 | |
| 第7 | 71 | 七星鍵 | 1560 | 250 | 160 | |
| 第8 | 81 | 八極鍵 | 2000 | 360 | 240 | |
| 最終 | 91 | 反天鍵 | 2500 | 450 | 300 |
- 藍
| 段階 | Lv | 心奏 武具名 |
最大HP | 論理・心理 攻撃力 |
論理・心理 防御力 |
天空力 |
| 第0 | 1 | 雹針銃 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第1 | 11 | 意念銃 | 90 | 10 | 10 | |
| 第2 | 21 | 霊光銃 | 240 | 20 | 30 | |
| 第3 | 31 | 青雷銃 | 450 | 40 | 60 | |
| 第4 | 41 | 心片銃 | 720 | 70 | 100 | |
| 第5 | 51 | 鏡淵銃 | 1050 | 110 | 140 | |
| 第6 | 61 | 導魔銃 | 1440 | 160 | 190 | |
| 第7 | 71 | 心芯銃 | 1890 | 210 | 250 | |
| 第8 | 81 | 深海銃 | 2410 | 270 | 320 | |
| 最終 | 91 | 千界砲 | 3000 | 350 | 400 |
後項
能力値上昇パターンが全員同じなので一括記載
- 初期
| 段階 | 心奏武具名 | 最大HP | 論理・心理 攻撃力 |
論理・心理 防御力 |
天空力 | |||
| 歩武 | 弓那 | 雲母 | 藍 | |||||
| 第0 | 火守のパイロヘミア | 疾走のアナスタシア | 影威のリベルブレラ | 反響のスペルコンフリクタ | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 攻撃型
| 段階 | 心奏武具名 | 最大HP | 論理・心理 攻撃力 |
論理・心理 防御力 |
天空力 | |||
| 歩武 | 弓那 | 雲母 | 藍 | |||||
| 第1 | 守護のファイアサイン | 暴風のリトルウィッチ | 暴威のヴァイオレイト | 静穏インフォメーションブルー | 0 | 50 | 0 | 0 |
| 第2 | 護霊のヴァーミリアン | 戦歌のヴァルキュリア | 穿孔のダークスパイラル | 反情報ツインズオシリス | 110 | |||
| 第3 | 宿業のディスメイトフレイム | 雪樹のフレイア | 冥夜のエルダーライン | 止観ゼロディバイド | 180 | |||
| 第4 | 純血のサージングヴォイド | 雷撃のエクスタリア | 解門のブレラ・ワールドキー | 戒律ジャッジメントデイ | 270 | |||
| 第5 | 皇炎のフォトンオーバー | 戦天使ホーリーグリーン | 絶詠のリベルスフェロール | 醒悟ヘヴンズメイカー | 380 | |||
| 最終 | 輝炎のアポカリプスワン | 戦神ハイペリオンライト | 戒懼のタナトス・リベリオン | 千海のレクィレムランス | 500 | |||
- 防御型
| 段階 | 心奏武具名 | 最大HP | 論理・心理 攻撃力 |
論理・心理 防御力 |
天空力 | |||
| 歩武 | 弓那 | 雲母 | 藍 | |||||
| 第1 | 火妖精サラマンドラ | 風精シルフィア | 夜魔ナイツクロア | 水霊石アクアオーラ=パレル | 0 | 0 | 50 | 0 |
| 第2 | 炎精霊イフリータ | 雲精クラウディル | 暗獣オルトロス | 氷精石サファイア=パレル | 110 | |||
| 第3 | 猛炎精グレーターパイロス | 光精ライタニア | 無月霊ニュクスミニオン | 深雪石スノウクリプタ | 180 | |||
| 第4 | 赤剣精スウォードガードナー | 雷精ザルバトス | 堕天霊ディオードダレン | 法霊石インディゴダイア | 270 | |||
| 第5 | 炎皇獣ミルデヴァイン | 威霊ヴォーテクス | 次元獣プレインズバード | 覚醒霊石アウェイク=パレル | 380 | |||
| 最終 | 輝炎獣ヴォルキャニカ | 神霊フォーチュナー | 六界遺霊アビスフォール | 群青霊石アズライト=ブレイヴ | 500 | |||
- 総合型
| 段階 | 心奏武具名 | 最大HP | 論理・心理 攻撃力 |
論理・心理 防御力 |
天空力 | |||
| 歩武 | 弓那 | 雲母 | 藍 | |||||
| 第1 | プロミスフレア・ブレイド | イシュタール・スタッフ | リベルペイン・ジャベリン | ガンズ・フリーズインパルス | 0 | 40 | 40 | 0 |
| 第2 | アンガーブリンガー | リインフォースド・メイス | エクスキューショナー・スピア | グラシアルバレット | 80 | 80 | ||
| 第3 | スウォード・フレアブラス | エブロシュネ・セプター | バルガロア・ブレラ | ディープウェイバー | 120 | 120 | ||
| 第4 | アニヒレーション | オフィリアス・ワンド | ディメンジョンズ・フォース | ブリザードスター | 170 | 170 | ||
| 第5 | ヴァリアントカリバー | 天空のユミナ | ダークエンプレス | ニュークリア・ランス | 230 | 230 | ||
| 最終 | セイバー・エクスユニヴァース | 小さき剣翼・天空のユミナ | アンチワールド・タイラント | パルス・フリーダムウィル | 300 | 300 | ||
- 天空型
| 段階 | 心奏武具名 | 最大HP | 論理・心理 攻撃力 |
論理・心理 防御力 |
天空力 | |||
| 歩武 | 弓那 | 雲母 | 藍 | |||||
| 第1 | 成劫の猛虎紅斬 | 共鳴の薫風舞 | 月輪の因果封陣 | 刺氷の穿空閃 | 0 | 10 | 10 | 6 |
| 第2 | 住劫の赤光轟破 | 春雷の桜風舞 | 由縁の弥久滅失 | 紺碧の空導旋 | 20 | 20 | 13 | |
| 第3 | 壊劫の烈火狂乱 | 純白の雪月華 | 那落迦の八熱苦陣 | 無限の絶炎蒼璧 | 40 | 40 | 22 | |
| 第4 | 空劫の斬罪炎葬 | 心魂の春風華 | 霊妙の絶界一閃 | 零界の水星半球 | 60 | 60 | 33 | |
| 第5 | 涅槃の電光影裏 | 虚空の白帝華 | 相克の天外流転 | 豊穣の御木津百万石 | 90 | 90 | 46 | |
| 最終 | 心炎の神威 | 黎明の天星舞 | 黒輝翼の暁 | 百億光年の軌跡 | 120 | 120 | 60 | |
必要アビリティLv
歩武
- 攻撃型
| 段階 | 剣技 | 刃閃 | 巧妙な発剣 | 絶妙な発剣 | 心機溌剌 | 抜き打ち | 狙い打ち | 打ち掛け |
| 第1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 第2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 第3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 第4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 第5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 最終 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
- 防御型
| 段階 | 心機溌剌 | 守備の理 | 防御の理 | 受体 | 鋼体 | 防護円 | 魂の壁 | 心の壁 | 守護者 |
| 第1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 第2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 第3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 第4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 第5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 |
| 最終 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 |
- 総合型
| 段階 | 剣技 | 刃閃 | 巧妙な発剣 | 闘志 | 怒気 | 守備の理 | 防御の理 | 受体 | 抜き打ち | 熱情 | 熱狂 |
| 第1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 第2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 第3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 第4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 第5 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 |
| 最終 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 |
- 天空型
| 段階 | 心気充実 | 忘却の楔 | 不屈の魂 | 上天の刃 | 炎熱抵抗力 | 自然抵抗力 | 氷雪抵抗力 | 暗黒抵抗力 | 不動 | 縮地 | 孤高 |
| 第1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 第2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 第3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 第4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 第5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 |
| 最終 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 |
弓那
- 攻撃型
| 段階 | 戦う心 | 貫く心 | 怒れる心 | 荒ぶる心 | 崩し・身 | 崩し・心 | 貫通 | 強打 |
| 第1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 第2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 第3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 第4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 第5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 最終 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
- 防御型
| 段階 | 風楯 | 土楯 | 岩石の守り | 鋼鉄の守り | 金剛の守り | 疾風の守り | 魂の壁 | 心の壁 | 大空の護り | 不動 |
| 第1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 第2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 第3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 第4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 第5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| 最終 | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 |
- 総合型
| 段階 | 戦う心 | 貫く心 | 怒れる心 | 優しさ | いたわり | 風楯 | 土楯 | 岩石の守り | 鋼鉄の守り | 金剛の守り | 魂の壁 | 心の壁 | 安心 |
| 第1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 第2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 第3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 第4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 第5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| 最終 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 |
- 天空型
| 段階 | 真心 | 偶像 | 平常心 | 歌声 | 捌き | 避難 | 平坦 | 浄化 | 献身の心 | 上天の癒し |
| 第1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 第2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 第3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 第4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| 第5 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 |
| 最終 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 |
雲母
- 攻撃型
| 段階 | 螺旋 | 錐揉 | 竜巻 | 渦巻 | 突貫 | 遠当て | 闇討ち | 鷹の目 |
| 第1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 第2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 第3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 |
| 第4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 第5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 最終 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
- 防御型
| 段階 | 流体・太 | 交叉法 | 流体・極 | 転換法 | 見切り | 刹那の捌き | 混乱 | 途惑 | 後の先 |
| 第1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 第2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 第3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 第4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| 第5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| 最終 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 |
- 総合型
| 段階 | 螺旋 | 錐揉 | 遠当て | 心法・砕 | 心法・堕 | 心法・魂 | 心法・闇 | 流体・太 | 交叉法 | 崩し・身 | 崩し・心 |
| 第1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 第2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 第3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 第4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 第5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 最終 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
- 天空型
| 段階 | 求心法 | 混沌 | 焦熱 | 毒刺 | 崩し・総 | 混濁 | 克己の意思 | 釣り針 | 先の先 | 影縫い |
| 第1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 第2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 第3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 |
| 第4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 |
| 第5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 |
| 最終 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 |
藍
- 攻撃型
| 段階 | 集中力 | 中心力 | 透徹力 | 不惑力 | 偃月陣形 | 熱情 | 熱狂 | 奪熱 | 収束 |
| 第1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 第2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 第3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 第4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 第5 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| 最終 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 |
- 防御型
