Vagrants(ベイグランツ)
| 幼竜の角 | 体力回復 | 物攻 | 魔攻 | 火 | 間隔 | 合成素材1 | - | 価格 | 2500 | 幼竜の白い角 | |||||
| 自動回復 | 物防 | 魔防 | 風 | 移動 | 合成素材2 | - | 属性 | 無 | |||||||
| 体力最大値 | 命中 | 補助 | 水 | 合成素材3 | - | 使用者 | |||||||||
| 気力自動回復 | 回避 | 回復 | 土 | 合成素材4 | - | 購入場所 | |||||||||
| 竜の牙 | 体力回復 | 物攻 | 魔攻 | 火 | 間隔 | 合成素材1 | - | 価格 | 4800 | 竜の白い牙 | |||||
| 自動回復 | 物防 | 魔防 | 風 | 移動 | 合成素材2 | - | 属性 | 無 | |||||||
| 体力最大値 | 命中 | 補助 | 水 | 合成素材3 | - | 使用者 | |||||||||
| 気力自動回復 | 回避 | 回復 | 土 | 合成素材4 | - | 購入場所 | |||||||||
| 竜の爪 | 体力回復 | 物攻 | 魔攻 | 火 | 間隔 | 合成素材1 | - | 価格 | 3800 | 竜の白い爪 | |||||
| 自動回復 | 物防 | 魔防 | 風 | 移動 | 合成素材2 | - | 属性 | 無 | |||||||
| 体力最大値 | 命中 | 補助 | 水 | 合成素材3 | - | 使用者 | |||||||||
| 気力自動回復 | 回避 | 回復 | 土 | 合成素材4 | - | 購入場所 | |||||||||
| 竜の角 | 体力回復 | 物攻 | 魔攻 | 火 | 間隔 | 合成素材1 | - | 価格 | 5800 | 竜の白い角 | |||||
| 自動回復 | 物防 | 魔防 | 風 | 移動 | 合成素材2 | - | 属性 | 無 | |||||||
| 体力最大値 | 命中 | 補助 | 水 | 合成素材3 | - | 使用者 | |||||||||
| 気力自動回復 | 回避 | 回復 | 土 | 合成素材4 | - | 購入場所 | |||||||||
| 木綿糸 | 体力回復 | 物攻 | 魔攻 | 火 | 間隔 | 合成素材1 | - | 価格 | 200 | 木綿を紡いだ糸 | |||||
| 自動回復 | 物防 | 魔防 | 風 | 移動 | 合成素材2 | - | 属性 | 無 | |||||||
| 体力最大値 | 命中 | 補助 | 水 | 合成素材3 | - | 使用者 | |||||||||
| 気力自動回復 | 回避 | 回復 | 土 | 合成素材4 | - | 購入場所 | 10 27 | ||||||||
| 麻糸 | 体力回復 | 物攻 | 魔攻 | 火 | 間隔 | 合成素材1 | - | 価格 | 250 | 麻を紡いだ糸 | |||||
| 自動回復 | 物防 | 魔防 | 風 | 移動 | 合成素材2 | - | 属性 | 無 | |||||||
| 体力最大値 | 命中 | 補助 | 水 | 合成素材3 | - | 使用者 | |||||||||
| 気力自動回復 | 回避 | 回復 | 土 | 合成素材4 | - | 購入場所 | 10 27 | ||||||||
| 絹糸 | 体力回復 | 物攻 | 魔攻 | 火 | 間隔 | 合成素材1 | - | 価格 | 300 | 絹を紡いだ糸 | |||||
| 自動回復 | 物防 | 魔防 | 風 | 移動 | 合成素材2 | - | 属性 | 無 | |||||||
| 体力最大値 | 命中 | 補助 | 水 | 合成素材3 | - | 使用者 | |||||||||
| 気力自動回復 | 回避 | 回復 | 土 | 合成素材4 | - | 購入場所 | 10 27 | ||||||||
| 狼の毛皮 | 体力回復 | 物攻 | 魔攻 | 火 | 間隔 | 合成素材1 | - | 価格 | 300 | ごわごわした狼の硬い毛皮 | |||||
| 自動回復 | 物防 | 魔防 | 風 | 移動 | 合成素材2 | - | 属性 | 無 | |||||||
| 体力最大値 | 命中 | 補助 | 水 | 合成素材3 | - | 使用者 | |||||||||
| 気力自動回復 | 回避 | 回復 | 土 | 合成素材4 | - | 購入場所 | |||||||||
| ウサギの毛皮 | 体力回復 | 物攻 | 魔攻 | 火 | 間隔 | 合成素材1 | - | 価格 | 200 | ふかふかしたウサギの柔らかい毛皮 | |||||
| 自動回復 | 物防 | 魔防 | 風 | 移動 | 合成素材2 | - | 属性 | 無 | |||||||
| 体力最大値 | 命中 | 補助 | 水 | 合成素材3 | - | 使用者 | |||||||||
| 気力自動回復 | 回避 | 回復 | 土 | 合成素材4 | - | 購入場所 | |||||||||
| ウサギのしっぽ | 体力回復 | 物攻 | 魔攻 | 火 | 間隔 | 合成素材1 | - | 価格 | 600 | ふかふかしたウサギの柔らかいしっぽ | |||||
| 自動回復 | 物防 | 魔防 | 風 | 移動 | 合成素材2 | - | 属性 | 無 | |||||||
| 体力最大値 | 命中 | 補助 | 水 | 合成素材3 | - | 使用者 | |||||||||
| 気力自動回復 | 回避 | 回復 | 土 | 合成素材4 | - | 購入場所 | |||||||||
| スズメの羽根 | 体力回復 | 物攻 | 魔攻 | 火 | 間隔 | 合成素材1 | - | 価格 | 1400 | ふわふわの栗色の風きり羽根 | |||||
| 自動回復 | 物防 | 魔防 | 風 | 移動 | 合成素材2 | - | 属性 | 無 | |||||||
| 体力最大値 | 命中 | 補助 | 水 | 合成素材3 | - | 使用者 | |||||||||
| 気力自動回復 | 回避 | 回復 | 土 | 合成素材4 | - | 購入場所 | |||||||||
| ペンペンの羽根 | 体力回復 | 物攻 | 魔攻 | 火 | 間隔 | 合成素材1 | - | 価格 | 700 | 艶々した漆黒の風きり羽根 | |||||
| 自動回復 | 物防 | 魔防 | 風 | 移動 | 合成素材2 | - | 属性 | 無 | |||||||
| 体力最大値 | 命中 | 補助 | 水 | 合成素材3 | - | 使用者 | |||||||||
| 気力自動回復 | 回避 | 回復 | 土 | 合成素材4 | - | 購入場所 | |||||||||
| 妖精の羽根 | 体力回復 | 物攻 | 魔攻 | 火 | 間隔 | 合成素材1 | - | 価格 | 2500 | 透き通った七色の妖精の羽根 | |||||
| 自動回復 | 物防 | 魔防 | 風 | 移動 | 合成素材2 | - | 属性 | 無 | |||||||
| 体力最大値 | 命中 | 補助 | 水 | 合成素材3 | - | 使用者 | |||||||||
| 気力自動回復 | 回避 | 回復 | 土 | 合成素材4 | - | 購入場所 | |||||||||
| コウモリの羽根 | 体力回復 | 物攻 | 魔攻 | 火 | 間隔 | 合成素材1 | - | 価格 | 100 | てらてら光るコウモリの羽根 | |||||
| 自動回復 | 物防 | 魔防 | 風 | 移動 | 合成素材2 | - | 属性 | 無 | |||||||
| 体力最大値 | 命中 | 補助 | 水 | 合成素材3 | - | 使用者 | |||||||||
| 気力自動回復 | 回避 | 回復 | 土 | 合成素材4 | - | 購入場所 | |||||||||
| ナイロン | 体力回復 | 物攻 | 魔攻 | 火 | 間隔 | 合成素材1 | - | 価格 | 300 | 古代の合成繊維の一種 | |||||
| 自動回復 | 物防 | 魔防 | 風 | 移動 | 合成素材2 | - | 属性 | 無 | |||||||
| 体力最大値 | 命中 | 補助 | 水 | 合成素材3 | - | 使用者 | |||||||||
| 気力自動回復 | 回避 | 回復 | 土 | 合成素材4 | - | 購入場所 | |||||||||
| ポリエステル | 体力回復 | 物攻 | 魔攻 | 火 | 間隔 | 合成素材1 | - | 価格 | 300 | 古代の合成繊維の一種 | |||||
| 自動回復 | 物防 | 魔防 | 風 | 移動 | 合成素材2 | - | 属性 | 無 | |||||||
| 体力最大値 | 命中 | 補助 | 水 | 合成素材3 | - | 使用者 | |||||||||
| 気力自動回復 | 回避 | 回復 | 土 | 合成素材4 | - | 購入場所 | |||||||||
| 巨人の紐 | 体力回復 | 物攻 | 魔攻 | 火 | 間隔 | 合成素材1 | - | 価格 | 1500 | 巨人族が使う太い紐 | |||||
| 自動回復 | 物防 | 魔防 | 風 | 移動 | 合成素材2 | - | 属性 | 無 | |||||||
| 体力最大値 | 命中 | 補助 | 水 | 合成素材3 | - | 使用者 | |||||||||
| 気力自動回復 | 回避 | 回復 | 土 | 合成素材4 | - | 購入場所 | |||||||||
| ケプラー | 体力回復 | 物攻 | 魔攻 | 火 | 間隔 | 合成素材1 | - | 価格 | 1400 | 古代の特殊繊維の一種 | |||||
| 自動回復 | 物防 | 魔防 | 風 | 移動 | 合成素材2 | - | 属性 | 無 | |||||||
| 体力最大値 | 命中 | 補助 | 水 | 合成素材3 | - | 使用者 | |||||||||
| 気力自動回復 | 回避 | 回復 | 土 | 合成素材4 | - | 購入場所 | |||||||||
| 破れたマント | 体力回復 | 物攻 | 魔攻 | 火 | 間隔 | 合成素材1 | - | 価格 | 380 | 無残に破れた戦士のマント | |||||
| 自動回復 | 物防 | 魔防 | 風 | 移動 | 合成素材2 | - | 属性 | 無 | |||||||
| 体力最大値 | 命中 | 補助 | 水 | 合成素材3 | - | 使用者 | |||||||||
| 気力自動回復 | 回避 | 回復 | 土 | 合成素材4 | - | 購入場所 | |||||||||
| ペンペンの水かき | 体力回復 | 物攻 | 魔攻 | 火 | 間隔 | 合成素材1 | - | 価格 | 1800 | ペンペンの黄色い水かき | |||||
| 自動回復 | 物防 | 魔防 | 風 | 移動 | 合成素材2 | - | 属性 | 無 | |||||||
| 体力最大値 | 命中 | 補助 | 水 | 合成素材3 | - | 使用者 | |||||||||
| 気力自動回復 | 回避 | 回復 | 土 | 合成素材4 | - | 購入場所 | |||||||||
| 銀糸 | 体力回復 | 物攻 | 魔攻 | 火 | 間隔 | 合成素材1 | 銀 | 価格 | 1000 | 銀を紡いだ糸 | |||||
| 自動回復 | 物防 | 魔防 | 風 | 移動 | 合成素材2 | 絹糸 | 属性 | 無 | |||||||
| 体力最大値 | 命中 | 補助 | 水 | 合成素材3 | - | 使用者 | |||||||||
| 気力自動回復 | 回避 | 回復 | 土 | 合成素材4 | - | 購入場所 | |||||||||
| 金糸 | 体力回復 | 物攻 | 魔攻 | 火 | 間隔 | 合成素材1 | 金 | 価格 | 1250 | 金を紡いだ糸 | |||||
| 自動回復 | 物防 | 魔防 | 風 | 移動 | 合成素材2 | 絹糸 | 属性 | 無 | |||||||
| 体力最大値 | 命中 | 補助 | 水 | 合成素材3 | - | 使用者 | |||||||||
| 気力自動回復 | 回避 | 回復 | 土 | 合成素材4 | - | 購入場所 | |||||||||
| 木綿布 | 体力回復 | 物攻 | 魔攻 | 火 | 間隔 | 合成素材1 | 木綿糸 | 価格 | 500 | 木綿で織った布 | |||||
| 自動回復 | 物防 | 魔防 | 風 | 移動 | 合成素材2 | 木綿糸 | 属性 | 無 | |||||||
| 体力最大値 | 命中 | 補助 | 水 | 合成素材3 | - | 使用者 | |||||||||
| 気力自動回復 | 回避 | 回復 | 土 | 合成素材4 | - | 購入場所 | |||||||||
| 麻布 | 体力回復 | 物攻 | 魔攻 | 火 | 間隔 | 合成素材1 | 麻糸 | 価格 | 700 | 麻で織った布 | |||||
| 自動回復 | 物防 | 魔防 | 風 | 移動 | 合成素材2 | 麻糸 | 属性 | 無 | |||||||
| 体力最大値 | 命中 | 補助 | 水 | 合成素材3 | - | 使用者 | |||||||||
| 気力自動回復 | 回避 | 回復 | 土 | 合成素材4 | - | 購入場所 | |||||||||
| 絹布 | 体力回復 | 物攻 | 魔攻 | 火 | 間隔 | 合成素材1 | 絹糸 | 価格 | 900 | 絹で織った布 | |||||
| 自動回復 | 物防 | 魔防 | 風 | 移動 | 合成素材2 | 絹糸 | 属性 | 無 | |||||||
| 体力最大値 | 命中 | 補助 | 水 | 合成素材3 | - | 使用者 | |||||||||
| 気力自動回復 | 回避 | 回復 | 土 | 合成素材4 | - | 購入場所 | |||||||||
| 毛織物 | 体力回復 | 物攻 | 魔攻 | 火 | 間隔 | 合成素材1 | ウサギのしっぽ | 価格 | 800 | 毛糸で織った布 | |||||
| 自動回復 | 物防 | 魔防 | 風 | 移動 | 合成素材2 | ウサギのしっぽ | 属性 | 無 | |||||||
| 体力最大値 | 命中 | 補助 | 水 | 合成素材3 | - | 使用者 | |||||||||
| 気力自動回復 | 回避 | 回復 | 土 | 合成素材4 | - | 購入場所 | |||||||||
| 硬い革 | 体力回復 | 物攻 | 魔攻 | 火 | 間隔 | 合成素材1 | 狼の毛皮 | 価格 | 700 | 分厚い硬めの革 | |||||
| 自動回復 | 物防 | 魔防 | 風 | 移動 | 合成素材2 | 狼の毛皮 | 属性 | 無 | |||||||
| 体力最大値 | 命中 | 補助 | 水 | 合成素材3 | - | 使用者 | |||||||||
| 気力自動回復 | 回避 | 回復 | 土 | 合成素材4 | - | 購入場所 | |||||||||
| 柔らかい革 | 体力回復 | 物攻 | 魔攻 | 火 | 間隔 | 合成素材1 | ウサギの毛皮 | 価格 | 500 | 柔らかくなめした革 | |||||
| 自動回復 | 物防 | 魔防 | 風 | 移動 | 合成素材2 | ウサギの毛皮 | 属性 | 無 | |||||||
| 体力最大値 | 命中 | 補助 | 水 | 合成素材3 | - | 使用者 | |||||||||
| 気力自動回復 | 回避 | 回復 | 土 | 合成素材4 | - | 購入場所 | |||||||||
| 天使の羽根 | 体力回復 | 物攻 | 魔攻 | 火 | 間隔 | 合成素材1 | スズメの羽根 | 価格 | 4800 | 神に祝福された純白の羽根 | |||||
| 自動回復 | 物防 | 魔防 | 風 | 移動 | 合成素材2 | スズメの羽根 | 属性 | 無 | |||||||
| 体力最大値 | 命中 | 補助 | 水 | 合成素材3 | - | 使用者 | |||||||||
| 気力自動回復 | 回避 | 回復 | 土 | 合成素材4 | - | 購入場所 | |||||||||
| 悪魔の羽根 | 体力回復 | 物攻 | 魔攻 | 火 | 間隔 | 合成素材1 | コウモリの羽根 | 価格 | 500 | 魔神の加護を持つ漆黒の羽根 | |||||
| 自動回復 | 物防 | 魔防 | 風 | 移動 | 合成素材2 | コウモリの羽根 | 属性 | 無 | |||||||
| 体力最大値 | 命中 | 補助 | 水 | 合成素材3 | コウモリの羽根 | 使用者 | |||||||||
| 気力自動回復 | 回避 | 回復 | 土 | 合成素材4 | コウモリの羽根 | 購入場所 | |||||||||
| 人魚の尾ヒレ | 体力回復 | 物攻 | 魔攻 | 火 | 間隔 | 合成素材1 | ペンペンの水かき | 価格 | 5200 | 海の色の透き通った美しい尾ヒレ | |||||
| 自動回復 | 物防 | 魔防 | 風 | 移動 | 合成素材2 | ペンペンの水かき | 属性 | 無 | |||||||
| 体力最大値 | 命中 | 補助 | 水 | 合成素材3 | - | 使用者 | |||||||||
| 気力自動回復 | 回避 | 回復 | 土 | 合成素材4 | - | 購入場所 | |||||||||
| 竜の髭 | 体力回復 | 物攻 | 魔攻 | 火 | 間隔 | 合成素材1 | - | 価格 | 6150 | 艶やかな竜の髭 | |||||
| 自動回復 | 物防 | 魔防 | 風 | 移動 | 合成素材2 | - | 属性 | 無 | |||||||
| 体力最大値 | 命中 | 補助 | 水 | 合成素材3 | - | 使用者 | |||||||||
| 気力自動回復 | 回避 | 回復 | 土 | 合成素材4 | - | 購入場所 | |||||||||
| 竜の鱗 | 体力回復 | 物攻 | 魔攻 | 火 | 間隔 | 合成素材1 | - | 価格 | 8120 | 艶やかな竜の鱗 | |||||
| 自動回復 | 物防 | 魔防 | 風 | 移動 | 合成素材2 | - | 属性 | 無 | |||||||
| 体力最大値 | 命中 | 補助 | 水 | 合成素材3 | - | 使用者 | |||||||||
| 気力自動回復 | 回避 | 回復 | 土 | 合成素材4 | - | 購入場所 | |||||||||
| 幼竜の翼 | 体力回復 | 物攻 | 魔攻 | 火 | 間隔 | 合成素材1 | - | 価格 | 7810 | 光沢のある幼竜の翼 | |||||
| 自動回復 | 物防 | 魔防 | 風 | 移動 | 合成素材2 | - | 属性 | 無 | |||||||
| 体力最大値 | 命中 | 補助 | 水 | 合成素材3 | - | 使用者 | |||||||||
| 気力自動回復 | 回避 | 回復 | 土 | 合成素材4 | - | 購入場所 | |||||||||
| 翼竜の大翼 | 体力回復 | 物攻 | 魔攻 | 火 | 間隔 | 合成素材1 | - | 価格 | 8860 | 光沢のある翼竜の大翼 | |||||
| 自動回復 | 物防 | 魔防 | 風 | 移動 | 合成素材2 | - | 属性 | 無 | |||||||
| 体力最大値 | 命中 | 補助 | 水 | 合成素材3 | - | 使用者 | |||||||||
| 気力自動回復 | 回避 | 回復 | 土 | 合成素材4 | - | 購入場所 | |||||||||
| 竜の翼 | 体力回復 | 物攻 | 魔攻 | 火 | 間隔 | 合成素材1 | - | 価格 | 9350 | 光沢のある竜の翼 | |||||
| 自動回復 | 物防 | 魔防 | 風 | 移動 | 合成素材2 | - | 属性 | 無 | |||||||
| 体力最大値 | 命中 | 補助 | 水 | 合成素材3 | - | 使用者 | |||||||||
| 気力自動回復 | 回避 | 回復 | 土 | 合成素材4 | - | 購入場所 | |||||||||
| 天使の翼 | 体力回復 | 物攻 | 魔攻 | 火 | 間隔 | 合成素材1 | 天使の羽根 | 価格 | 9800 | 神に祝福された純白の翼 | |||||
| 自動回復 | 物防 | 魔防 | 風 | 移動 | 合成素材2 | 天使の羽根 | 属性 | 無 | |||||||
| 体力最大値 | 命中 | 補助 | 水 | 合成素材3 | - | 使用者 | |||||||||
| 気力自動回復 | 回避 | 回復 | 土 | 合成素材4 | - | 購入場所 | |||||||||
| 悪魔の翼 | 体力回復 | 物攻 | 魔攻 | 火 | 間隔 | 合成素材1 | 悪魔の羽根 | 価格 | 6520 | 魔神の加護を持つ漆黒の翼 | |||||
| 自動回復 | 物防 | 魔防 | 風 | 移動 | 合成素材2 | 悪魔の羽根 | 属性 | 無 | |||||||
| 体力最大値 | 命中 | 補助 | 水 | 合成素材3 | 悪魔の羽根 | 使用者 | |||||||||
| 気力自動回復 | 回避 | 回復 | 土 | 合成素材4 | 悪魔の羽根 | 購入場所 | |||||||||
| 巨人の布 | 体力回復 | 物攻 | 魔攻 | 火 | 間隔 | 合成素材1 | 巨人の紐 | 価格 | 1500 | 巨人族が使う分厚い布 | |||||
| 自動回復 | 物防 | 魔防 | 風 | 移動 | 合成素材2 | 巨人の紐 | 属性 | 無 | |||||||
| 体力最大値 | 命中 | 補助 | 水 | 合成素材3 | - | 使用者 | |||||||||
| 気力自動回復 | 回避 | 回復 | 土 | 合成素材4 | - | 購入場所 | |||||||||
| 聖なる糸 | 体力回復 | 物攻 | 魔攻 | 火 | 間隔 | 合成素材1 | 銀糸 | 価格 | 750 | 聖なる糸 | |||||
| 自動回復 | 物防 | 魔防 | 風 | 移動 | 合成素材2 | 金糸 | 属性 | 無 | |||||||
| 体力最大値 | 命中 | 補助 | 水 | 合成素材3 | 聖水 | 使用者 | |||||||||
| 気力自動回復 | 回避 | 回復 | 土 | 合成素材4 | 聖水 | 購入場所 | |||||||||
| 王族マント | 体力回復 | 物攻 | 魔攻 | 火 | 間隔 | 合成素材1 | 破れたマント | 価格 | 6880 | 王族に伝わる豪奢なマント | |||||
| 自動回復 | 物防 | 魔防 | 風 | 移動 | 合成素材2 | 銀糸 | 属性 | 無 | |||||||
| 体力最大値 | 命中 | 補助 | 水 | 合成素材3 | 金糸 | 使用者 | |||||||||
| 気力自動回復 | 回避 | 回復 | 土 | 合成素材4 | - | 購入場所 | |||||||||
| 幼竜の革 | 体力回復 | 物攻 | 魔攻 | 火 | 間隔 | 合成素材1 | 幼竜の翼 | 価格 | 7800 | 幼竜の翼をなめしたもの | |||||
| 自動回復 | 物防 | 魔防 | 風 | 移動 | 合成素材2 | 幼竜の翼 | 属性 | 無 | |||||||
| 体力最大値 | 命中 | 補助 | 水 | 合成素材3 | 翼竜の大翼 | 使用者 | |||||||||
| 気力自動回復 | 回避 | 回復 | 土 | 合成素材4 | 竜の髭 | 購入場所 | |||||||||
| 竜の革 | 体力回復 | 物攻 | 魔攻 | 火 | 間隔 | 合成素材1 | 竜の翼 | 価格 | 9690 | 竜の翼をなめしたもの | |||||
| 自動回復 | 物防 | 魔防 | 風 | 移動 | 合成素材2 | 翼竜の大翼 | 属性 | 無 | |||||||
| 体力最大値 | 命中 | 補助 | 水 | 合成素材3 | 竜の髭 | 使用者 | |||||||||
| 気力自動回復 | 回避 | 回復 | 土 | 合成素材4 | 竜の鱗 | 購入場所 | |||||||||
| 天の衣 | 体力回復 | 物攻 | 魔攻 | 火 | 間隔 | 合成素材1 | 天使の翼 | 価格 | 7500 | 天の加護を受けた布 | |||||
| 自動回復 | 物防 | 魔防 | 風 | 移動 | 合成素材2 | 天使の羽根 | 属性 | 無 | |||||||
| 体力最大値 | 命中 | 補助 | 水 | 合成素材3 | ダイヤモンド | 使用者 | |||||||||
| 気力自動回復 | 回避 | 回復 | 土 | 合成素材4 | - | 購入場所 | |||||||||
| 海の衣 | 体力回復 | 物攻 | 魔攻 | 火 | 間隔 | 合成素材1 | 人魚の尾ヒレ | 価格 | 9000 | 海の加護を受けた布 | |||||
| 自動回復 | 物防 | 魔防 | 風 | 移動 | 合成素材2 | ペンペンの羽根 | 属性 | 無 | |||||||
| 体力最大値 | 命中 | 補助 | 水 | 合成素材3 | 虹色珊瑚 | 使用者 | |||||||||
| 気力自動回復 | 回避 | 回復 | 土 | 合成素材4 | - | 購入場所 | |||||||||
| 地の衣 | 体力回復 | 物攻 | 魔攻 | 火 | 間隔 | 合成素材1 | 悪魔の翼 | 価格 | 5000 | 地の加護を受けた布 | |||||
| 自動回復 | 物防 | 魔防 | 風 | 移動 | 合成素材2 | コウモリの羽根 | 属性 | 無 | |||||||
| 体力最大値 | 命中 | 補助 | 水 | 合成素材3 | 黒曜石 | 使用者 | |||||||||
| 気力自動回復 | 回避 | 回復 | 土 | 合成素材4 | - | 購入場所 | |||||||||
| 祈りの衣 | 体力回復 | 物攻 | 魔攻 | 火 | 間隔 | 合成素材1 | 聖なる糸 | 価格 | 10000 | 儚き祈りの込められた純白の布 | |||||
| 自動回復 | 物防 | 魔防 | 風 | 移動 | 合成素材2 | 聖なる糸 | 属性 | 無 | |||||||
| 体力最大値 | 命中 | 補助 | 水 | 合成素材3 | 竜の涙 | 使用者 | |||||||||
| 気力自動回復 | 回避 | 回復 | 土 | 合成素材4 | - | 購入場所 | |||||||||
| 神族の衣 | 体力回復 | 物攻 | 魔攻 | 火 | 間隔 | 合成素材1 | 聖なる糸 | 価格 | 12500 | 神族の祝福と加護を持つ神聖な布 | |||||
| 自動回復 | 物防 | 魔防 | 風 | 移動 | 合成素材2 | 聖なる糸 | 属性 | 無 | |||||||
| 体力最大値 | 命中 | 補助 | 水 | 合成素材3 | 竜の血 | 使用者 | |||||||||
| 気力自動回復 | 回避 | 回復 | 土 | 合成素材4 | - | 購入場所 | |||||||||
| ジャガイモ | 体力回復 | 10 | 物攻 | 魔攻 | 火 | 間隔 | 合成素材1 | - | 価格 | 70 | 野菜の一種 | ||||
| 自動回復 | 物防 | 魔防 | 風 | 移動 | 合成素材2 | - | 属性 | 無 | |||||||
| 体力最大値 | 命中 | 補助 | 水 | 合成素材3 | - | 使用者 | |||||||||
| 気力自動回復 | 回避 | 回復 | 土 | 合成素材4 | - | 購入場所 | |||||||||
| ニンジン | 体力回復 | 10 | 物攻 | 魔攻 | 火 | 間隔 | 合成素材1 | - | 価格 | 60 | 野菜の一種 | ||||
| 自動回復 | 物防 | 魔防 | 風 | 移動 | 合成素材2 | - | 属性 | 無 | |||||||
| 体力最大値 | 命中 | 補助 | 水 | 合成素材3 | - | 使用者 | |||||||||
| 気力自動回復 | 回避 | 回復 | 土 | 合成素材4 | - | 購入場所 | |||||||||
| タマネギ | 体力回復 | 10 | 物攻 | 魔攻 | 火 | 間隔 | 合成素材1 | - | 価格 | 50 | 野菜の一種 | ||||
| 自動回復 | 物防 | 魔防 | 風 | 移動 | 合成素材2 | - | 属性 | 無 | |||||||
| 体力最大値 | 命中 | 補助 | 水 | 合成素材3 | - | 使用者 | |||||||||
| 気力自動回復 | 回避 | 回復 | 土 | 合成素材4 | - | 購入場所 | |||||||||
| カカオ | 体力回復 | 10 | 物攻 | 魔攻 | 火 | 間隔 | 合成素材1 | - | 価格 | 100 | チョコレートの原料である南国の豆 | ||||
| 自動回復 | 物防 | 魔防 | 風 | 移動 | 合成素材2 | - | 属性 | 無 | |||||||
| 体力最大値 | 命中 | 補助 | 水 | 合成素材3 | - | 使用者 | |||||||||
| 気力自動回復 | 回避 | 回復 | 土 | 合成素材4 | - | 購入場所 | |||||||||
| ハチミツ | 体力回復 | 10 | 物攻 | 魔攻 | 火 | 間隔 | 合成素材1 | - | 価格 | 500 | 甘~い自然の健康食品 | ||||
| 自動回復 | 物防 | 魔防 | 風 | 移動 | 合成素材2 | - | 属性 | 無 | |||||||
| 体力最大値 | 命中 | 補助 | 水 | 合成素材3 | - | 使用者 | |||||||||
| 気力自動回復 | 回避 | 回復 | 土 | 合成素材4 | - | 購入場所 | |||||||||
| 樹木の種 | 体力回復 | 物攻 | 魔攻 | 火 | 間隔 | 合成素材1 | - | 価格 | 100 | 色々な種類の樹木の種 | |||||
| 自動回復 | 物防 | 魔防 | 風 | 移動 | 合成素材2 | - | 属性 | 無 | |||||||
| 体力最大値 | 命中 | 補助 | 水 | 合成素材3 | - | 使用者 | |||||||||
| 気力自動回復 | 回避 | 回復 | 土 | 合成素材4 | - | 購入場所 | |||||||||
| 花の種 | 体力回復 | 物攻 | 魔攻 | 火 | 間隔 | 合成素材1 | - | 価格 | 100 | 色々な種類の花の種 | |||||
| 自動回復 | 物防 | 魔防 | 風 | 移動 | 合成素材2 | - | 属性 | 無 | |||||||
| 体力最大値 | 命中 | 補助 | 水 | 合成素材3 | - | 使用者 | |||||||||
| 気力自動回復 | 回避 | 回復 | 土 | 合成素材4 | - | 購入場所 | |||||||||
| どんぐり | 体力回復 | 物攻 | 魔攻 | 火 | 間隔 | 合成素材1 | - | 価格 | 10 | 小さな帽子が付いた木の実 | |||||
| 自動回復 | 物防 | 魔防 | 風 | 移動 | 合成素材2 | - | 属性 | 無 | |||||||
| 体力最大値 | 命中 | 補助 | 水 | 合成素材3 | - | 使用者 | |||||||||
| 気力自動回復 | 回避 | 回復 | 土 | 合成素材4 | - | 購入場所 | |||||||||
| 不思議なキノコ | 体力回復 | 物攻 | 魔攻 | 火 | 間隔 | 合成素材1 | アイヒェの幹 | 価格 | 50 | 綿毛がついた七色キノコ | |||||
| 自動回復 | 物防 | 魔防 | 風 | 移動 | 合成素材2 | ホリルの幹 | 属性 | 無 | |||||||
| 体力最大値 | 命中 | 補助 | 水 | 合成素材3 | バンブルの枝 | 使用者 | |||||||||
| 気力自動回復 | 回避 | 回復 | 土 | 合成素材4 | ミスルトの枝 | 購入場所 | |||||||||
| 四葉のクローバー | 体力回復 | 物攻 | 魔攻 | 火 | 間隔 | 合成素材1 | 花の種 | 価格 | 500 | 名声、富、愛、健康の象徴とされる葉 | |||||
| 自動回復 | 物防 | 魔防 | 風 | 移動 | 合成素材2 | 肥料 | 属性 | 無 | |||||||
| 体力最大値 | 命中 | 補助 | 水 | 合成素材3 | 竜の涙 | 使用者 | |||||||||
| 気力自動回復 | 回避 | 回復 | 土 | 合成素材4 | - | 購入場所 | |||||||||
| 勿忘草 | 体力回復 | 物攻 | 魔攻 | 火 | 間隔 | 合成素材1 | 花の種 | 価格 | 500 | 愛と誠実のシンボルとされる花 | |||||
| 自動回復 | 物防 | 魔防 | 風 | 移動 | 合成素材2 | 肥料 | 属性 | 無 | |||||||
| 体力最大値 | 命中 | 補助 | 水 | 合成素材3 | 竜の血 | 使用者 | |||||||||
| 気力自動回復 | 回避 | 回復 | 土 | 合成素材4 | - | 購入場所 | |||||||||
| 世界樹の根 | 体力回復 | 物攻 | 魔攻 | 火 | 間隔 | 合成素材1 | - | 価格 | 2000 | 死者の国にある生命を司る大樹の根 | |||||
| 自動回復 | 物防 | 魔防 | 風 | 移動 | 合成素材2 | - | 属性 | 無 | |||||||
| 体力最大値 | 命中 | 補助 | 水 | 合成素材3 | - | 使用者 | |||||||||
| 気力自動回復 | 回避 | 回復 | 土 | 合成素材4 | - | 購入場所 | |||||||||
| べラドンナ | 体力回復 | 物攻 | 魔攻 | 火 | 間隔 | 合成素材1 | 花の種 | 価格 | 700 | 多量摂取すると錯乱する冥界の薬草 | |||||
| 自動回復 | 物防 | 魔防 | 風 | 移動 | 合成素材2 | 四葉のクローバー | 属性 | 無 | |||||||
| 体力最大値 | 命中 | 補助 | 水 | 合成素材3 | 肥料 | 使用者 | |||||||||
