|
Fearless] フィアレス] (攻略) |
この世界に二人だけ
| ◆この世界に二人だけ 路线 | ||||
| (Openning) | (柚) | 通常CG(80,76) | ||
| 1st Day | Mon | ? | (少女) | 通常CG(87,88,81,82,83,84) |
| 2nd Day | Tue | 電車内 | (柚) | 通常CG(76) |
| ホーム | 助け船を出す (柚) | |||
| 電車内 | (柚) | 通常CG(76) | ||
| ? | (少女) | 通常CG(89,90,91) | ||
| 3rd Day | Wed | 図書館 | 自分で探す (七桜) | |
| (柚) | 通常CG(70) | |||
| 桜井宅 | 居間に近い方 | |||
| 回想[1] (柚) | HCG(38,39,40,41,42,49) 通常CG(2) |
|||
| ? | (少女) | HCG(29,30,31) | ||
| 4th Day | Thu | 図書館 | 話はここまでにする (佐夜子) | HCG(42) 通常CG(71) |
| 桜井綺更の写真を呼び出す (柚) | 通常CG(70) | |||
| 校門 | 置き去りにする (柚) | |||
| 5th Day | Fri | 図書館 | (柚、佐夜子) | 通常CG(70,72) |
| 新校舎廊下 | 叔父に会う | |||
| 自室 | 八坂美槻についてもう少し調べる | |||
| 6th Day | Sat | 新校舎廊下 | 少女を追う (柚) 教室の中を覗く (七桜、柚) |
|
| 新校舎前 | (柚) | 通常CG(31) | ||
| 校門 | (柚) | 通常CG(85) | ||
| 新校舎女子トイレ | (柚) | 通常CG(34,33) | ||
| 新校舎階段 | (柚) | 通常CG(35) | ||
| 新校舎廊下 | (柚) | 通常CG(64) | ||
| 図書館 | (柚) | 通常CG(8,64,7,9,10,11) | ||
| 7th Day | Sun | 桜井宅 | (柚) | 通常CG(4) |
| 回想[3] (柚) | HCG(44,45,46,47,48) | |||
| (柚) | HCG(53) | |||
| 祓い師という仕事について 八坂司について 亡霊の要塞と化した学院について |
||||
| 新校舎屋上 | (司) | 通常CG(40) | ||
| 8th Day | Mon | 起念寺 | (柚) | 通常CG(77) |
| 新校舎廊下 | 別行動を取る (柚) | |||
| 電車内 | 大丈夫だ (七桜) | |||
| 桜井宅 | 回想[4] (柚) | HCG(52,43) | ||
| 9th Day | Tue | 電車内 | (柚) | 通常CG(4,76) |
| 新校舎前 | 教室に向かう (柚) | |||
| 新校舎トイレ | (安純) | 通常CG(32,30) | ||
| 桜井宅 | 七桜と帰る (七桜、柚) | |||
| 10th Day | Wed | 図書館 | (柚) | 通常CG(70) |
| 新校舎前 | (司) | 通常CG(4) | ||
| 旧校舎保健室 | (柚) | 通常CG(36,37,38,39) | ||
| 旧校舎廊下 | (柚) | 通常CG(65,40,79) | ||
| 旧校舎教室 | (柚) | 通常CG(3,28) | ||
| 旧校舎廊下 | (柚) | 通常CG(5) | ||
| 旧校舎教室 | 押しとどめる (柚) | |||
| 新校舎屋上 | (七桜) | HCG(15) 通常CG(5,2,65,66,67,68) |
||
| END(この世界に二人だけ) | 通常CG(69) | |||
来訪者はいつも突然に
鎮魂の鐘は鳴りやまずMy Sisters抹消鉄の抱擁Master of Doll左右対称| ◆来訪者はいつも突然に 路线 | ||||
| (Openning) | (柚) | 通常CG(80,76) | ||
| 1st Day | Mon | ? | (少女) | 通常CG(87,88,81,82,83,84) |
| 2nd Day | Tue | 電車内 | (柚) | 通常CG(76) |
| ホーム | 関わり合いにあらない (柚) | |||
| 電車内 | (柚) | 通常CG(76) | ||
| ? | (少女) | 通常CG(89,90,91) | ||
| 3rd Day | Wed | 図書館 | 桜井について尋ねる (七桜) | |
| (柚) | 通常CG(70) | |||
| 桜井宅 | 玄関に近い方 | |||
| 回想[1] (柚) | HCG(38,39,40,41,42,49) 通常CG(2) |
|||
| ? | (少女) | HCG(29,30,31) | ||
| 4th Day | Thu | 図書館 | 旧校舎について尋ねる (佐夜子) | HCG(42) 通常CG(71) |
| 桜井柚の写真を呼び出す (柚) | 通常CG(70) | |||
| 校門 | 立ち止まる (柚) | |||
| 5th Day | Fri | 図書館 | (柚、佐夜子) | 通常CG(70,72) |
| 新校舎廊下 | 調査に赴く | |||
| 図書館 | 『桜井柚』 (佐夜子) 今すぐ旧校舎へ行く (佐夜子) |
通常CG(71) | ||
| 桜井宅 | 回想[2] (柚) | HCG(50,51) | ||
| 自室 | 八坂美槻についてもう少し調べる | |||
| 6th Day | Sat | 新校舎廊下 | 保健室に行く (柚) | |
| 用具室 | 確か、早川正一の作品は・・・ | |||
| 新校舎前 | (柚) | 通常CG(31) | ||
| 校門 | (柚) | 通常CG(85) | ||
| 新校舎女子トイレ | (柚) | 通常CG(34,33) | ||
| 新校舎階段 | (柚) | 通常CG(35) | ||
| 新校舎廊下 | (柚) | 通常CG(64) | ||
| 図書館 | (柚) | 通常CG(8,64,7,9,10,11) | ||
| 7th Day | Sun | 桜井宅 | (柚) | 通常CG(4) |
| 回想[3] (柚) | HCG(44,45,46,47,48) | |||
| (柚) | HCG(53) | |||
| 祓い師という仕事について 八坂司について 亡霊の要塞と化した学院について |
||||
| 新校舎屋上 | (司) | 通常CG(40) | ||
| 8th Day | Mon | 起念寺 | (柚) | 通常CG(77) |
| 新校舎廊下 | 柚の後を追う (柚) | |||
| 電車内 | ・・・・・・ (七桜) | |||
| 桜井宅 | 回想[4] (柚) | HCG(52,43) | ||
| 9th Day | Tue | 電車内 | (柚) | 通常CG(4,76) |
| 新校舎前 | 柚の後についていく (柚) | |||
| 新校舎トイレ | (安純) | 通常CG(32,30) | ||
| 桜井宅 | まだ様子を見る (七桜、柚) | |||
| 10th Day | Wed | 図書館 | (柚) | 通常CG(70) |
| 旧校舎保健室 | (柚) | 通常CG(36,37,38,39) | ||
| 旧校舎廊下 | (柚) | 通常CG(65,40,79) | ||
| 旧校舎教室 | (柚) | 通常CG(3,28) | ||
| 旧校舎廊下 | (柚) | 通常CG(5) | ||
| 旧校舎教室 | ◆存储点A(END:左右対称 分岐) されるにまかせる (柚) 回想[5] (柚) |
HCG(54,55,56,57,58,59) |
||
| 校門 | (柚) | 通常CG(41,2) | ||
| 11th Day | Thu | 旧校舎廊下 | (佐夜子) | |
| END(来訪者はいつも突然に) | ||||
| ◆鎮魂の鐘は鳴りやまず 路线 | ||||
| (Openning) | (柚) | 通常CG(80,76) | ||
| 1st Day | Mon | ? | (少女) | 通常CG(87,88,81,82,83,84) |
| 2nd Day | Tue | 電車内 | (柚) | 通常CG(76) |
| ホーム | 助け船を出す (柚) | |||
| 電車内 | (柚) | 通常CG(76) | ||
| ? | (少女) | 通常CG(89,90,91) | ||
| 3rd Day | Wed | 図書館 | 自分で探す (七桜) | |
| (柚) | 通常CG(70) | |||
| 桜井宅 | 玄関に近い方 | |||
| 回想[1] (柚) | HCG(38,39,40,41,42,49) 通常CG(2) |
|||
| ? | (少女) | HCG(29,30,31) | ||
| 4th Day | Thu | 図書館 | 旧校舎について尋ねる (佐夜子) | HCG(42) 通常CG(71) |
| 桜井柚の写真を呼び出す (柚) | 通常CG(70) | |||
| 校門 | 立ち止まる (柚) | |||
| 5th Day | Fri | 図書館 | (柚、佐夜子) | 通常CG(70,72) |
| 新校舎廊下 | 調査に赴く | |||
| 図書館 | 『桜井柚』 (佐夜子) 後にする (佐夜子) |
通常CG(71) | ||
| 書庫 | (安純) | 通常CG(26,27,29) | ||
| 桜井宅 | 回想[2] (柚) | HCG(50,51) | ||
| 自室 | 八坂美槻についてもう少し調べる | |||
| 6th Day | Sat | 新校舎廊下 | 保健室へ行く (柚) | |
| 用具室 | 確か、早川正一の作品は・・・ | |||
| 新校舎前 | (柚) | 通常CG(31) | ||
| 校門 | (柚) | 通常CG(85) | ||
| 新校舎女子トイレ | (柚) | 通常CG(34,33) | ||
| 新校舎階段 | (柚) | 通常CG(35) | ||
| 新校舎廊下 | (柚) | 通常CG(64) | ||
| 図書館 | (柚) | 通常CG(8,64,7,9,10,11) | ||
| 7th Day | Sun | 桜井宅 | (柚) | 通常CG(4) |
| 回想[3] (柚) | HCG(44,45,46,47,48) | |||
| (柚) | HCG(53) | |||
| 祓い師という仕事について 八坂司について 亡霊の要塞と化した学院について |
||||
| 新校舎屋上 | (司) | 通常CG(40) | ||
| 8th Day | Mon | 起念寺 | (柚) | 通常CG(77) |
| 新校舎廊下 | 別行動を取る (柚) | |||
| 電車内 | 大丈夫だ (七桜) | |||
| 桜井宅 | 回想[4] (柚) | HCG(52,43) | ||
| 9th Day | Tue | 電車内 | (柚) | 通常CG(4,76) |
| 新校舎前 | 教室に向かう (柚) | |||
| 新校舎トイレ | (安純) | 通常CG(32,30) | ||
| 桜井宅 | まだ様子を見る (七桜、柚) | |||
| 10th Day | Wed | 新校舎前 | 通常CG(4) | |
| 図書館 | (柚) | 通常CG(70) | ||
| 旧校舎保健室 | (柚) | 通常CG(36,37,38,39) | ||
| 旧校舎廊下 | (柚) | 通常CG(65,40,79) | ||
| 旧校舎教室 | (柚) | 通常CG(3,28) | ||
| 旧校舎廊下 | (柚) | 通常CG(5) | ||
| 旧校舎教室 | 押しとどめる (柚) | |||
| 校門 | (柚) | 通常CG(41,2) | ||
| 桜井宅 | 柚を抱く (柚) ◆「やめておく」→END(来訪者はいつも突然に) 回想[6] (柚) |
HCG(60,61,62) |
||
| 回想[11] (七桜) | HCG(1,2,4,3,5,6) 通常CG(4) |
|||
| 11th Day | Thu | 図書館 | (佐夜子) | 通常CG(71,70) |
| 七桜を呼ぶ (七桜、柚) | ||||
| 書庫 | 回想[12] (七桜) | HCG(7,8) | ||
| 新校舎教室 | 一人になるため図書館へ | |||
| 図書館 | (柚) 回想[7] (柚) |
通常CG(70) HCG(68,69) |
||
| 起念寺 | (那岐) | 通常CG(42,43) | ||
| 桜井宅 | まだ無理だ (七桜) 回想[9] (柚) |
HCG(73,74,75,76) |
||
| 12th Day | Fri | 新校舎廊下 | かまわない | |
| 新校舎屋上 | 回想[13] (七桜) | HCG(9,10,11,18,19) | ||
| 旧校舎廊下 | (安純) | 通常CG(44,45,46,47,48,49,50,51) | ||
| 自宅 | (七桜、柚) | 通常CG(59,52) | ||
| 桜井宅 | 部屋を後にする (七桜) 回想[10] (柚) |
HCG(77,73,74,78,79,80,81,82,83) | ||
| 13thDay | Sat | 仮倉庫 | (佐夜子) | 通常CG(37) |
| 新校舎廊下 | 柚を仮倉庫へ連れていく (七桜、柚) | 通常CG(53) | ||
| 仮倉庫 | (七桜、柚、佐夜子) | 通常CG(36) | ||
| 地下道 | (七桜) | 通常CG(5) | ||
| 新校舎教室 | (七桜) | 通常CG(53,62,40) | ||
| 新校舎前 | (七桜、柚) | 通常CG(79) | ||
| 新校舎廊下 | (司) | 通常CG(1) | ||
| END(鎮魂の鐘は鳴りやまず) | 通常CG(73,74,75,63) | |||
| ◆My Sisters 路线 | ||||
| (Openning) | (柚) | 通常CG(80,76) | ||
| 1st Day | Mon | ? | (少女) | 通常CG(87,88,81,82,83,84) |
| 2nd Day | Tue | 電車内 | (柚) | 通常CG(76) |
| ホーム | 助け船を出す (柚) | |||
| 電車内 | (柚) | 通常CG(76) | ||
| ? | (少女) | 通常CG(89,90,91) | ||
| 3rd Day | Wed | 図書館 | 自分で探す (七桜) | |
| (柚) | 通常CG(70) | |||
| 桜井宅 | 居間に近い方 | |||
| 回想[1] (柚) | HCG(38,39,40,41,42,49) 通常CG(2) |
|||
| ? | (少女) | HCG(29,30,31) | ||
| 4th Day | Thu | 図書館 | 話はここまでにする (佐夜子) | HCG(42) 通常CG(71) |
| 桜井綺更の写真を呼び出す (柚) | 通常CG(70) | |||
| 校門 | 置き去りにする (柚) | |||
| 5th Day | Fri | 図書館 | (柚、佐夜子) | 通常CG(70,72) |
| 廊下 | 叔父に会う | |||
| 自室 | 失踪者の比較に戻る | |||
| 6th Day | Sat | 新校舎廊下 | 少女を追う (柚) 教室の中を覗く (七桜、柚) |
|
| 新校舎前 | (柚) | 通常CG(31) | ||
| 校門 | (柚) | 通常CG(85) | ||
| 新校舎女子トイレ | (柚) | 通常CG(32,31) | ||
| (柚) | 通常CG(34,33) | |||
| 新校舎階段 | (柚) | 通常CG(35) | ||
| 新校舎廊下 | (柚) | 通常CG(64) | ||
| 図書館 | (柚) | 通常CG(8,64,7,9,10,11) | ||
| 7th Day | Sun | 桜井宅 | (柚) | 通常CG(4) |
| 回想[3] (柚) | HCG(44,45,46,47,48) | |||
| (柚) | HCG(53) | |||
| 祓い師という仕事について 八坂司について 亡霊の要塞と化した学院について |
||||
| 新校舎屋上 | (司) | 通常CG(40) | ||
| 8th Day | Mon | 起念寺 | (柚) | 通常CG(77) |
| 新校舎廊下 | 別行動を取る (柚) | |||
| 電車内 | 大丈夫だ (七桜) | |||
| 桜井宅 | 回想[4] (柚) | HCG(52,43) | ||
| 9th Day | Tue | 電車内 | (柚) | 通常CG(4,76) |
| 新校舎前 | 教室に向かう (柚) | |||
| 新校舎トイレ | (安純) | 通常CG(32,30) | ||
| 桜井宅 | まだ様子を見る (七桜、柚) | |||
| 10th Day | Wed | 新校舎前 | (安純) | 通常CG(4) |
| 図書館 | (柚) | 通常CG(70) | ||
| 旧校舎保健室 | (柚) | 通常CG(36,37,38,39) | ||
| 旧校舎廊下 | (柚) | 通常CG(65,40,79) | ||
| 旧校舎教室 | (柚) | 通常CG(3,28) | ||
| 旧校舎廊下 | (柚) | 通常CG(5) | ||
| 旧校舎教室 | 押しとどめる (柚) | |||
| 校門 | (柚) | 通常CG(41,2) | ||
| 桜井宅 | 柚を抱く (柚) ◆「やめておく」→END(来訪者はいつも突然に) 回想[6] (柚) |
HCG(60,61,62) |
||
| 回想[11] (七桜) | HCG(1,2,4,3,5,6) 通常CG(4) |
|||
| 11th Day | Thu | 図書館 | (佐夜子) | 通常CG(71,70) |
| ◆存储点B(END:鉄の抱擁 分岐) 七桜を呼ぶ (七桜、柚) |
||||
| 書庫 | 回想[12] (七桜) | HCG(7,8) | ||
| 新校舎教室 | 屋上で風に吹かれる | |||
| 新校舎屋上 | 回想[13] (七桜) | HCG(9,10,11,18,19) | ||
| 桜井宅 | 七桜を抱く (七桜) 回想[14] (七桜) |
HCG(4,3,5,6,16,17,12,13,14) | ||
| 12th Day | Fri | 新校舎教室 | 授業を受ける | |
| 書庫 | 回想[16] (七桜、柚) | HCG(32,33,34,35) | ||
| 図書館 | 起念寺に向かう (七桜、柚) | |||
| 起念寺 | (七桜、柚) | 通常CG(42,43) | ||
| 自宅 | (七桜、柚) | 通常CG(59,52) | ||
| 桜井宅 | 居間へ行く (七桜) 回想[15] (七桜、柚) |
HCG(20,21,22,23,24,25,26,,27,28) | ||
| 13thDay | Sat | 仮倉庫 | (佐夜子) | 通常CG(37) |
| 新校舎廊下 | ◆存储点C(END: 抹消 分岐) 柚を押しとどめる (七桜、柚) |
通常CG(53) | ||
| 地下道 | ◆存储点D(END: Master of Doll 分岐) 入らない (七桜、柚) |
通常CG(54,55) |
||
| (七桜、柚) | 通常CG(62) | |||
| 旧校舎廊下 | (司、那岐) (七桜、柚) |
通常CG(61) 通常CG(5) |
||
| 地下道 | (七桜、柚、佐夜子) | 通常CG(56,57,58,22,23,1,2,86,59,52,24) | ||
| END(My Sisters) | 通常CG(78,25,60) | |||
| ◆抹消 路线 ~My Sisters 路线分歧 | ||||
| 13thDay | Sat | 新校舎廊下 | ◆从存储点C开始 柚を仮倉庫に連れていく (七桜、柚) |
通常CG(53) |
| 仮倉庫 | (七桜、柚、佐夜子) | HCG(36) | ||
| 地下道 | (七桜、佐夜子、司、那岐) | |||
| END(抹消) | ||||
| ◆鉄の抱擁 路线 ~My Sisters 路线分歧 | ||||
| 11th Day | Thu | 図書館 | ◆从存储点B开始 七桜を行かせる (七桜、柚) 回想[7] (柚) |
通常CG(70) HCG(68,69) |
| 新校舎教室 | 屋上で風に吹かれる | |||
| 新校舎屋上 | 回想[8] (柚) | HCG(70,71,72) | ||
| 起念寺 | (那岐) | 通常CG(42,43) | ||
| 桜井宅 | まだ無理だ (七桜) 回想[9] (柚) |
HCG(73,74,75,76) |
||
| 12th Day | Fri | 新校舎教室 | 教室を出る | |
| 書庫 | 回想[12] (七桜) | HCG(7,8) | ||
| 旧校舎廊下 | (安純) | 通常CG(44,45,46,47,48,49,50,51) | ||
| 自宅 | (七桜、柚) | 通常CG(59,52) | ||
| 桜井宅 | 回想[10] (柚) | HCG(77,73,74,78,79,80,81,82,83) | ||
| 13thDay | Sat | 仮倉庫 | (佐夜子) | 通常CG(37) |
| 新校舎廊下 | 柚を押しとどめる (七桜、柚) | 通常CG(53) | ||
| 地下道 | 入る (七桜、柚) | |||
| (柚) | 通常CG(62) | |||
| ? | (七桜) | 通常CG(12,13,14,15,16,17,18) | ||
| 新校舎前 | (柚) | HCG(63,64,65,66,67) | ||
| 旧校舎 | (七桜) | 通常CG(19,20) | ||
| END(鉄の抱擁) | ||||
| ◆Master of Doll 路线 ~My Sisters 路线分歧 | ||||
| 13thDay | Sat | 地下道 | ◆从存储点D开始 入る (七桜、柚) |
|
| (柚) | 通常CG(62) | |||
| ? | (七桜) | 通常CG(12,13,14,15,16,17,18) | ||
| 新校舎前 | (柚) | HCG(63,64,65,66,67) | ||
| 旧校舎 | (七桜) | 通常CG(19,20) | ||
| 新校舎前 | (七桜、柚、佐夜子) | 通常CG(19,62,79,20) | ||
| END(Master of Doll) | 通常CG(21) | |||
| ◆左右対称 路线 ~来訪者はいつも突然に 路线から分岐 | ||||
| 10th Day | Wed | 旧校舎教室 | ◆从存储点A开始 押しとどめる (柚) |
|
| 校門 | (柚) | 通常CG(41,2) | ||
| 桜井宅 | 柚を抱く (柚) ◆「やめておく」→END(来訪者はいつも突然に) 回想[6] (柚) |
HCG(60,61,62) |
||
| 回想[11] (七桜) | HCG(1,2,4,3,5,6) 通常CG(4) |
|||
| 11th Day | Thu | 図書館 | (佐夜子) | 通常CG(71,70) |
| 七桜を呼ぶ (七桜、柚) | ||||
| 書庫 | 回想[12] (七桜) | HCG(7,8) | ||
| 新校舎教室 | 屋上で風に吹かれる | |||
| 新校舎屋上 | 回想[13] (七桜) | HCG(9,10,11,18,19) | ||
| 桜井宅 | 七桜を抱く (七桜) 回想[14] (七桜) |
HCG(4,3,5,6,16,17,12,13,14) | ||
| 12th Day | Fri | 新校舎教室 | 教室を出る | |
| 図書館 | 回想[7] (柚) | HCG(68,69) | ||
| やめておく (七桜、柚) | ||||
| 自宅 | (七桜、柚) | 通常CG(59,52) | ||
| 桜井宅 | 風呂に入る 回想[10] (柚) |
HCG(77,73,74,78,79,80,81,82,83) | ||
| 13thDay | Sat | 新校舎廊下 | (司) | |
| END(左右対称) | 通常CG(6) | |||