|
Pigeon Blood ピジョンブラッド (攻略) |
| PIGEON BLOOD お役立ち(?)データ集
メイド服調教関連 ※攻略は雑誌の丸写しになってしまうのでありません。(扱いたいのはやまやまですが…) |
| メイド服 |
| メイド服調教一覧 | |||||||||
| 調教名 | 属性 | 体力 | 精神 | 従順 | 淫乱 | 忍耐 | 変態 | 技術 | 修得条件 |
| 足舐め | 奉仕 L2 | -40 | -130 | 47 | 10 | 10 | -8 | 35 | 体舐め 従50、技50 |
| 飲尿 | 奉仕 L2 | -87 | -86 | 0 | -14 | -17 | 43 | 0 | 唾液 従60、忍90、変80 |
| フェラチオ | 奉仕 L3 | -120 | -160 | 0 | 36 | 0 | -9 | 45 | 足舐め 従160、淫120、技250 |
| ホワイトジャム | 奉仕 L3 | -88 | -257 | 0 | -20 | -20 | 30 | 0 | 飲尿 従100、忍200、変250、 技50 |
| 人間机 | 奉仕 L3 | -360 | -250 | 30 | 0 | 0 | 0 | -12 | マットプレイ 従230、忍190、技210 |
| 人間椅子 | 奉仕 L4 | -350 | -340 | 74 | 0 | 0 | 0 | -14 | 人間机 従300、忍350、技380 |
| 人犬 | 奉仕 L5 | -250 | -320 | 30 | 0 | 30 | 60 | 80 | アナル舐め 従450、淫290、変480、 技270 |
| 便器女 | 奉仕 L5 | -390 | -370 | 21 | 22 | -17 | 102 | 0 | 食糞、人間椅子 従350、淫180、忍390、 変480 |
| 調教名 | 属性 | 体力 | 精神 | 従順 | 淫乱 | 忍耐 | 変態 | 技術 | 修得条件 |
| 放尿 | 恥辱 L2 | -100 | -200 | -14 | -12 | -11 | 38 | 0 | 言葉責め 淫150、忍200、変220、 技190 |
| ドラッグ1 | 恥辱 L2 | -120 | -120 | -10 | 45 | 30 | 32 | -12 | 媚薬 従100、淫160、忍120 |
| 野外オナニー1 | 恥辱 L3 | -140 | -230 | -13 | 31 | -36 | 44 | 60 | オナニー強制 従170、淫160、変120、 技80 |
| 野外失禁 | 恥辱 L3 | -120 | -250 | -24 | -21 | -18 | 72 | 0 | 野外露出 淫150、忍200、変220、 技190 |
| 野外人犬 | 恥辱 L3 | -90 | -180 | 0 | 0 | 16 | 75 | -12 | 野外露出 従170、淫220、変140 |
| 野外放尿 | 恥辱 L4 | -170 | -360 | -40 | -22 | -27 | 108 | 0 | 野外失禁 従180、淫160、忍380、 変390、技350 |
| 調教名 | 属性 | 体力 | 精神 | 従順 | 淫乱 | 忍耐 | 変態 | 技術 | 修得条件 |
| 鼻枷 | 責苦 L2 | -150 | -162 | 15 | 0 | 48 | 31 | 0 | ラバーテープ 忍100、変130 |
| 緊縛2 | 責苦 L3 | -214 | -302 | 70 | 0 | 64 | 21 | 10 | 鼻枷 忍340、技260 |
| 騎乗鞭 | 責苦 L3 | -310 | -91 | 72 | 0 | 64 | -7 | 10 | 九条鞭 従190、忍240、変130 |
| 三角木馬 | 責苦 L5 | -385 | -177 | 30 | -33 | 75 | -19 | -15 | スパイクボール 淫330、忍540、変410、 技440 |
| 調教名 | 属性 | 体力 | 精神 | 従順 | 淫乱 | 忍耐 | 変態 | 技術 | 修得条件 |
| ピンクローター2 | 秘所 L2 | -40 | -128 | -12 | 15 | 0 | -17 | 14 | ピンクローター1 従110、淫100、変70 |
| バイブ | 秘所 L2 | -87 | -90 | -13 | 46 | -18 | -7 | 8 | ピンクローター1 従110、淫120、変90 |
| 極太バイブ | 秘所 L3 | -247 | -165 | -18 | 62 | 17 | 46 | 18 | バイブ、ピンクローター2 従170、淫260、忍250、 変220 |
| バイブ付き木馬 | 秘所 L4 | -305 | -215 | -28 | 77 | 33 | 45 | 0 | 極太バイブ、秘所拡張 従270、淫440、忍320、 変400、技360 |
| 輪姦 | 秘所 L5 | -420 | -600 | -53 | 76 | 26 | 66 | 98 | フィストファック、アナルセックス 従330、淫530、忍470、 変600 |
| 調教名 | 属性 | 体力 | 精神 | 従順 | 淫乱 | 忍耐 | 変態 | 技術 | 修得条件 |
| メイド服調教コンボ一覧
表の数値は何も装備していない状態でのパラメーターの変動値です。 アイテムを装備している場合、それぞれの値には修正が入ります。 ナンバーの横に★マークがついているものはおすすめのコンボです。 体力、精神力以外のパラメーターのマイナス値が無いものには★、 さらにコンボに必要な3つの調教のレベルに大きな開きが無く、 比較的組みやすい(と思われる)コンボには★★★をつけてあります。 |
||||||
| 体力 | 精神力 | 従順 | 淫乱 | 忍耐 | 変態 | 技術 |
| 1 | ピンクローター2 | バイブ | 野外オナニー1 | |||
| -267 | -448 | -38 | 95 ~ 97 | -54 | 22 ~ 23 | +82 |
| 2 | 足舐め | フェラチオ | ホワイトジャム | |||
| -248 | -547 | 47 | 26 | -10 | 17 | 83 ~ 86 |
| 3 | 飲尿 | 放尿 | 野外放尿 | |||
| -357 | -646 | -54 | -48 | -52 ~ -51 | 195 ~ 203 | 0 |
| 4 | 放尿 | 野外失禁 | 野外放尿 | |||
| -390 | -810 | -78 | -55 | -55 ~ -53 | 227 ~ 239 | 0 |
| 5 | ピンクローター2 | バイブ | 極太バイブ | |||
| -374 | -383 | -43 | 134 ~ 137 | -1 | 22 | 41 ~ 43 |
| 6 | 鼻枷 | 人間机 | 緊縛2 | |||
| -724 | -714 | 116 ~ 120 | 0 | 115 ~ 119 | 52 | -12 |
| 7 | 飲尿 | 鼻枷 | ホワイトジャム | |||
| -325 | -505 | 18 ~ 20 | -34 | 11 | 104 | 0 |
| 体力 | 精神力 | 従順 | 淫乱 | 忍耐 | 変態 | 技術 |
| 8 | 鼻枷 | 飲尿 | 放尿 | |||
| -337 | -448 | 1 | -26 | 20 | 118 ~ 120 | 0 |
| 9 ★ | 野外人犬 | 足舐め | バイブ | |||
| -217 | -400 | 34 | 56 | 9 ~ 13 | 60 | 32 ~ 35 |
| 10 ★★★ | ドラッグ1 | 騎乗鞭 | 緊縛2 | |||
| -644 | -508 ~ -493 | 133 ~ 136 | 45 | 163 ~ 166 | 46 | 8 |
| 11 | フェラチオ | バイブ | ピンクローター2 | |||
| -239 ~ -237 | -378 | -24 | 99 ~ 101 | -18 | -33 | 70 ~ 73 |
| 12 | 人間机 | フェラチオ | ホワイトジャム | |||
| -568 | -667 | 31 ~ 35 | 16 | -14 ~ 11 | 21 | 35 ~ 37 |
| 13 ★★★ | 足舐め | 鼻枷 | フェラチオ | |||
| -310 | -452 | 62 | 46 | 58 | 17 ~ 18 | 81 ~ 85 |
| 14 ★ | バイブ付き木馬 | ドラッグ1 | 騎乗鞭 | |||
| -735 | -417 ~ -415 | 39 ~ 42 | 126 ~ 134 | 127 | 70 | 0 ~ 5 |
| 体力 | 精神力 | 従順 | 淫乱 | 忍耐 | 変態 | 技術 |
| 15 | ピンクローター2 | 野外オナニー1 | 野外失禁 | |||
| -300 | -608 | -49 | 25 | -54 | 103 ~ 106 | 75 ~ 79 |
| 16 | ドラッグ1 | 野外オナニー1 | バイブ | |||
| -347 | -440 | -34 ~ -32 | 125 ~ 126 | -23 ~ -18 | 69 | 56 |
| 17 ★★★ | 鼻枷 | 緊縛2 | 騎乗鞭 | |||
| -674 | -548 ~ -528 | 157 | 0 | 188 ~ 194 | 45 | 20 |
| 18 | 人間机 | 人間椅子 | 鼻枷 | |||
| -860 | -752 | 122 ~ 127 | 0 | 50 ~ 56 | 31 | -26 |
| 19 ★ | 足舐め | 野外人犬 | 人犬 | |||
| -340 | -630 | 78 ~ 86 | 10 | 61 ~ 68 | 131 ~ 136 | 105 ~ 108 |
| 20 | バイブ | 極太バイブ | バイブ付き木馬 | |||
| -639 | -470 | -59 | 185 | 39 ~ 43 | 86 ~ 90 | 27 ~ 29 |
| 21 | 緊縛2 | バイブ付き木馬 | 三角木馬 | |||
| -894 ~ -874 | -694 | -71 ~ -65 | 44 | 182 ~ 192 | 47 | -5 |
| 体力 | 精神力 | 従順 | 淫乱 | 忍耐 | 変態 | 技術 |
| ビスチェ |
| ビスチェ調教一覧 | |||||||||
| 調教名 | 属性 | 体力 | 精神 | 従順 | 淫乱 | 忍耐 | 変態 | 技術 | 修得条件 |
| 体舐め | 奉仕 L1 | -42 | -88 | 23 | 16 | 0 | 0 | 32 | |
| 唾液 | 奉仕 L1 | -43 | -44 | 17 | -16 | 0 | -9 | 0 | |
| マットプレイ | 奉仕 L2 | -155 | -43 | 31 | 0 | 28 | -7 | 30 | 胸押し付け、尻押し付け 従30、淫60、忍50、 技80 |
| 食糞 | 奉仕 L4 | -245 | -330 | 0 | -33 | -18 | 78 | 0 | ホワイトジャム 従230、忍380、変400、 技80 |
| 調教名 | 属性 | 体力 | 精神 | 従順 | 淫乱 | 忍耐 | 変態 | 技術 | 修得条件 |
| 言葉責め | 恥辱 L1 | 0 | -75 | 31 | 0 | 16 | 15 | 0 | |
| 媚薬 | 恥辱 L1 | -88 | -90 | -12 | 31 | 15 | 15 | -12 | |
| オナニー強制 | 恥辱 L2 | -115 | -120 | -12 | 16 | -19 | -14 | 42 | 言葉責め 従60、淫80 |
| 野外露出 | 恥辱 L2 | -85 | -130 | 0 | 0 | 0 | 55 | -12 | 野外放置 従70、淫50、忍100、 変60 |
| ドラッグ2 | 恥辱 L3 | -260 | -240 | -16 | 64 | 0 | 48 | -22 | ドラッグ1 従220、淫290、忍300 |
| 野外オナニー2 | 恥辱 L4 | -180 | -380 | -14 | 28 | -43 | 75 | 62 | 野外オナニー1 従250、淫220、変230、 技120 |
| トロロ芋 | 恥辱 L4 | -400 | -430 | -22 | 16 | 77 | 95 | -33 | ドラッグ2 従350、淫500、忍510、 変600 |
| 野外ファック | 恥辱 L5 | -410 | -490 | -38 | 45 | 47 | 112 | 70 | 野外オナニー2、野外放尿 従320、淫400、忍520、 変460 |
| 調教名 | 属性 | 体力 | 精神 | 従順 | 淫乱 | 忍耐 | 変態 | 技術 | 修得条件 |
| 平手打ち | 責苦 L1 | -83 | -44 | 16 | 0 | 34 | 0 | -5 | |
| 洗濯バサミ | 責苦 L2 | -167 | -44 | 31 | -12 | 32 | 15 | 0 | ラバーテープ 忍110、変120 |
| 一本鞭 | 責苦 L3 | -205 | -90 | 48 | 0 | 45 | -16 | 8 | 九条鞭 従210、忍220、変180 |
| 尿道責め | 責苦 L4 | -400 | -410 | 0 | -27 | 82 | 88 | 22 | ニードル 忍380、変250 |
| 熱蝋責め | 責苦 L4 | -128 | -80 | 14 | -20 | 39 | 22 | -5 | 緊縛1 従460、忍400、変410 |
| 調教名 | 属性 | 体力 | 精神 | 従順 | 淫乱 | 忍耐 | 変態 | 技術 | 修得条件 |
| 指弄 | 秘所 L1 | -123 | -100 | -11 | 18 | 33 | -14 | 0 | |
| ピンクローター1 | 秘所 L1 | -38 | -88 | -12 | 33 | -11 | -8 | -14 | |
| イタリアンスティック | 秘所 L2 | -178 | -161 | -11 | 61 | -9 | -5 | 0 | 指弄 従130、淫110、変90 |
| レズファック1 | 秘所 L3 | -240 | -230 | -28 | 47 | 18 | 29 | 42 | イタリアンスティック 淫220、変250、技160 |
| フィストファック | 秘所 L4 | -346 | -330 | -36 | 51 | 17 | 64 | 65 | レズファック1 従190、淫400、忍380、 変340 |
| アナルセックス | 秘所 L4 | -248 | -255 | -26 | 31 | 47 | 62 | -18 | レズファック2 従300、淫410、忍270、 変300 |
| 異物挿入 | 秘所 L5 | -328 | -530 | -53 | 17 | 36 | 94 | 109 | バイブ付き木馬 従250、淫580、忍550、 変370、技180 |
| 調教名 | 属性 | 体力 | 精神 | 従順 | 淫乱 | 忍耐 | 変態 | 技術 | 修得条件 |
| ビスチェ調教コンボ一覧
表の数値は何も装備していない状態でのパラメーターの変動値です。 アイテムを装備している場合、それぞれの値には修正が入ります。 ナンバーの横に★マークがついているものはおすすめのコンボです。 体力、精神力以外のパラメーターのマイナス値が無いものには★、 さらにコンボに必要な3つの調教のレベルに大きな開きが無く、 比較的組みやすい(と思われる)コンボには★★★をつけてあります。 |
||||||
| 体力 | 精神力 | 従順 | 淫乱 | 忍耐 | 変態 | 技術 |
| 22 | 唾液 | 媚薬 | ドラッグ2 | |||
| -386 ~ -383 | -369 ~ -364 | -6 ~ -3 | 79 | 15 | 54 | -32 |
| 23 | 言葉責め | 野外露出 | オナニー強制 | |||
| -200 | -325 | 19 | 16 | -1 ~ 1 | 56 | 35 ~ 37 |
| 24 | 体舐め | 媚薬 | マットプレイ | |||
| -201 | -214 ~ -207 | 42 | 50 ~ 56 | 43 | 8 | 52 ~ 60 |
| 25 | ピンクローター1 | オナニー強制 | 野外オナニー2 | |||
| -333 | -588 | -35 ~ -33 | 77 | -73 | 59 ~ 61 | 94 ~ 97 |
| 26 | 洗濯バサミ | 言葉責め | 一本鞭 | |||
| -372 | -209 | 113 ~ 116 | -12 | 95 ~ 97 | 18 ~ 19 | 8 |
| 27 | 体舐め | オナニー強制 | 唾液 | |||
| -200 | -252 | 28 | 16 | -19 | -20 ~ -15 | 78 ~ 79 |
| 28 ★★★ | マットプレイ | 言葉責め | 平手打ち | |||
| -238 | -162 | 80 ~ 83 | 0 | 83 ~ 85 | 8 | 26 ~ 28 |
| 体力 | 精神力 | 従順 | 淫乱 | 忍耐 | 変態 | 技術 |
| 29 | 野外露出 | 言葉責め | 野外オナニー2 | |||
| -265 | -585 | 22 ~ 25 | 29 ~ 33 | -25 ~ -23 | 145 | -50 |
| 30 | ドラッグ2 | イタリアンスティック | フィストファック | |||
| -777 ~ -763 | -720 ~ -701 | -63 | 176 | 8 | 113 ~ 114 | 43 |
| 31 | ピンクローター1 | 平手打ち | ピンクローター1 | |||
| -159 | -220 | -8 | 66 | 12 | -9 ~ -8 | -33 |
| 32 | 洗濯バサミ | イタリアンスティック | 尿道責め | |||
| -735 ~ -720 | -615 | 20 | 29 ~ 34 | 105 | 101 ~ 103 | 22 |
| 33 | ドラッグ2 | 野外露出 | 平手打ち | |||
| -428 | -414 | 2 ~ 3 | 67 ~ 68 | 34 | 103 | -39 |
| 34 | 体舐め | イタリアンスティック | 唾液 | |||
| -263 | -293 | 29 | 66 ~ 69 | -9 | -10 ~ -6 | 32 |
| 35 | 平手打ち | 洗濯バサミ | 一本鞭 | |||
| -455 | -178 | 95 | -11 ~ -9 | 118 ~ 122 | 1 ~ 3 | 3 |
| 体力 | 精神力 | 従順 | 淫乱 | 忍耐 | 変態 | 技術 |
| 36 | オナニー強制 | 野外露出 | 媚薬 | |||
| -288 | -340 | -24 | 50 ~ 51 | -4 | 56 | 19 ~ 23 |
| 37 | オナニー強制 | ピンクローター1 | イタリアンスティック | |||
| -331 | -369 | -34 ~ -32 | 110 | -39 | -26 ~ -23 | 35 ~ 39 |
| 38 | 媚薬 | 野外ファック | アナルセックス | |||
| -746 | -815 ~ -795 | -61 ~ -55 | 107 | 109 | 199 ~ 122 | 40 |
| 39 | トロロ芋 | 食糞 | 唾液 | |||
| -688 | -804 | -5 | -30 ~ -29 | 69 ~ 77 | 169 ~ 176 | -32 ~ -28 |
| 40 | 媚薬 | フィストファック | アナルセックス | |||
| -682 | -675 | -71 ~ -64 | 113 | 76 ~ 80 | 146 ~ 148 | 41 ~ 48 |
| 41 | 熱蝋責め | 休息 | 熱蝋責め | |||
| 359 ~ 374 | 355 ~ 370 | 36 ~ 39 | -40 | 80 ~ 87 | 44 | -10 |
| 42 | 媚薬 | ドラッグ2 | トロロ芋 | |||
| -738 ~ -708 | -750 ~ -710 | -47 ~ -37 | 119 ~ 133 | 92 | 158 | -67 |
| 体力 | 精神力 | 従順 | 淫乱 | 忍耐 | 変態 | 技術 |
| ボンテージ |
| ボンテージ調教一覧 | |||||||||
| 調教名 | 属性 | 体力 | 精神 | 従順 | 淫乱 | 忍耐 | 変態 | 技術 | 修得条件 |
| 胸押し付け | 奉仕 L1 | -130 | 0 | 0 | 16 | 16 | -9 | 18 | |
| 尻押し付け | 奉仕 L1 | -44 | -89 | 0 | 32 | 14 | -8 | 0 | |
| アナル舐め | 奉仕 L4 | -140 | -280 | 34 | 17 | 18 | 63 | 94 | フェラチオ 従250、忍200、変300 |
| 調教名 | 属性 | 体力 | 精神 | 従順 | 淫乱 | 忍耐 | 変態 | 技術 | 修得条件 |
| 野外放置 | 恥辱 L1 | -44 | -130 | 0 | 0 | 0 | 42 | -11 | |
| 浣腸 | 恥辱 L3 | -330 | -420 | 0 | -21 | 73 | 90 | 0 | 放尿 従180、変220、忍180 |
| 調教名 | 属性 | 体力 | 精神 | 従順 | 淫乱 | 忍耐 | 変態 | 技術 | 修得条件 |
| ラバーテープ | 責苦 L1 | -115 | -42 | 0 | -12 | 14 | -9 | 0 | |
| 九条鞭 | 責苦 L2 | -140 | -41 | 33 | 0 | 32 | -8 | -3 | 平手打ち 従110、忍100、変90 |
| ニードル | 責苦 L3 | -265 | -132 | 33 | -19 | 57 | 16 | 12 | 洗濯バサミ 忍220、変230 |
| 緊縛1 | 責苦 L3 | -212 | -256 | 55 | 0 | 46 | 12 | -7 | 鼻枷 忍270、技210 |
| スパイクボール | 責苦 L4 | -380 | -135 | 74 | -20 | 98 | 21 | 5 | 一本鞭、騎乗鞭 従260、忍350、変180 |
| 有刺鉄線 | 責苦 L4 | -408 | -444 | 85 | -30 | 111 | 7 | -24 | 緊縛2 忍500、技300 |
| 電極責め | 責苦 L5 | -510 | -450 | 0 | -35 | 114 | 62 | 18 | 尿道責め、有刺鉄線 忍570、変500、技330 |
| 熱苦責め | 責苦 L5 | -250 | -156 | 42 | -28 | 74 | 77 | 10 | 熱蝋責め 従580、忍550、変530 |
| 調教名 | 属性 | 体力 | 精神 | 従順 | 淫乱 | 忍耐 | 変態 | 技術 | 修得条件 |
| 秘所視犯 | 秘所 L1 | -42 | -100 | -12 | 16 | 14 | -8 | 0 | |
| アナル調教 | 秘所 L2 | -130 | -110 | -11 | 44 | 18 | 51 | 15 | 秘所視犯 従270、淫200、忍190、 変220 |
| レズファック2 | 秘所 L3 | -212 | -280 | -18 | 34 | 19 | -19 | 64 | イタリアンスティック 淫260、変280、技220 |
| 秘所拡張 | 秘所 L3 | -300 | -320 | -27 | 18 | 31 | 72 | 30 | アナル調教 従300、淫340、忍290、 変350 |
| 調教名 | 属性 | 体力 | 精神 | 従順 | 淫乱 | 忍耐 | 変態 | 技術 | 修得条件 |
| ボンテージ調教コンボ一覧
表の数値は何も装備していない状態でのパラメーターの変動値です。 アイテムを装備している場合、それぞれの値には修正が入ります。 ナンバーの横に★マークがついているものはおすすめのコンボです。 体力、精神力以外のパラメーターのマイナス値が無いものには★、 さらにコンボに必要な3つの調教のレベルに大きな開きが無く、 比較的組みやすい(と思われる)コンボには★★★をつけてあります。 |
||||||
| 体力 | 精神力 | 従順 | 淫乱 | 忍耐 | 変態 | 技術 |
| 43 ★ | 尻押し付け | アナル調教 | アナル舐め | |||
| -314 | -479 | 23 | 96 ~ 98 | 57 ~ 68 | 106 | 109 |
| 44 | 胸押し付け | 尻押し付け | 秘所視犯 | |||
| -216 | -189 | -7 ~ -5 | 64 | 44 | -22 ~ -19 | 18 |
| 45 | 秘所視犯 | 秘所拡張 | 尻押し付け | |||
| -386 | -509 | -39 | 66 | 61 ~ 65 | 64 ~ 66 | 31 ~ 37 |
| 46 | アナル調教 | 浣腸 | アナル調教 | |||
| -590 | -640 | -20 ~ -14 | 68 ~ 74 | 117 ~ 123 | 192 | 30 |
| 47 | ラバーテープ | 九条鞭 | ニードル | |||
| -520 | -215 | 72 ~ 75 | -31 | 105 ~ 108 | -1 | 11 ~ 15 |
| 48 | レズファック2 | 秘所拡張 | アナル調教 | |||
| -642 | -710 | -56 | 96 | 68 | 112 ~ 115 | 113 ~ 116 |
| 49 | レズファック2 | 秘所拡張 | 九条鞭 | |||
| -652 | -641 | -7 ~ -3 | 52 | 85 ~ 86 | 47 ~ 50 | 91 |
| 体力 | 精神力 | 従順 | 淫乱 | 忍耐 | 変態 | 技術 |
| 50 | ラバーテープ | 緊縛1 | 有刺鉄線 | |||
| -735 | -742 | 140 | -35 ~ -31 | 179 ~ 190 | 10 | -29 ~ -27 |
| 51 | 秘所拡張 | ラバーテープ | レズファック2 | |||
| -627 | -635 ~ -621 | -42 ~ -36 | 40 | 64 | 44 | 99 ~ 101 |
| 52 | ニードル | 休息 | ニードル | |||
| 105 ~ 140 | 236 | 66 | -38 | 121 ~ 123 | 40 ~ 47 | 24 |
| 53 | 緊縛1 | 浣腸 | アナル舐め | |||
| -682 | -947 ~ -943 | 89 | -3 ~ 1 | 142 ~ 145 | 174 ~ 182 | 87 |
| 54 | 野外放置 | 緊縛1 | 秘所視犯 | |||
| -298 | -486 | 46 ~ 50 | 18 ~ 19 | 60 | 48 ~ 51 | -18 |
| 55 | 野外放置 | 浣腸 | ラバーテープ | |||
| -489 | -592 | 9 ~ 11 | -33 | 93 ~ 96 | 123 | -11 |
| 56 | 九条鞭 | 緊縛1 | 浣腸 | |||
| -682 | -717 | 88 | -19 ~ -17 | 159 ~ 161 | 99 ~ 101 | -10 |
| 体力 | 精神力 | 従順 | 淫乱 | 忍耐 | 変態 | 技術 |
| 57 ★ | 野外放置 | 秘所拡張 | ニードル | |||
| -609 | -582 | 10 ~ 14 | 0 ~ 2 | 99 ~ 101 | 130 | 31 |
| 58 ★★★ | レズファック2 | 浣腸 | 九条鞭 | |||
| -682 | -741 | 15 | 13 | 131 ~ 134 | 66 ~ 68 | 66 ~ 76 |
| 59 | ラバーテープ | 秘所視犯 | 秘所拡張 | |||
| -457 | -462 | -36 ~ -33 | 22 | 64 ~ 65 | 55 | 32 ~ 33 |
| 60 | 緊縛1 | 胸押し付け | ラバーテープ | |||
| -457 | -298 | 55 | -10 ~ -6 | 76 | -1 ~ 0 | 12 ~ 15 |
| 61 | 尻押し付け | レズファック2 | 浣腸 | |||
| -574 ~ -566 | -769 ~ -759 | -18 | 49 ~ 51 | 106 | 72 | 75 ~ 78 |
| 62 ★★★ | 緊縛1 | レズファック2 | アナル調教 | |||
| -554 | -646 | 29 ~ 31 | 83 ~ 87 | 86 ~ 90 | 44 | 72 |
| 63 | スパイクボール | ニードル | 熱苦責め | |||
| -895 | -423 | 158 ~ 161 | -66 ~ -56 | 229 | 114 | 29 ~ 37 |
| 64 ★ | アナル舐め | 浣腸 | アナル調教 | |||
| -600 | -810 | 23 | 40 | 113 ~ 118 | 225 ~ 234 | 110 ~ 117 |
| 体力 | 精神力 | 従順 | 淫乱 | 忍耐 | 変態 | 技術 |
| 週末行動 |
| 週末行動イベントチェック表 | ||
| 週 | 消費アイテム入手 | パラメーターボーナス |
| 1 | 裏庭、立ち入り禁止 | |
| 2 | 物置、(秘所)、調理室、(責苦) | |
| 3 | 執務室、(奉仕)、焼却炉、(恥辱) | |
| 4 | カオルコ自室、裏庭、ガレージ、正門 | ヴァネッサ自室 体+200、精+100、変+10、淫+10
リタ自室 体+100、精+100、従+20 |
| 5 | 自室、食堂 | |
| 6 | ヴァネッサ自室、執務室、物置、(責苦) | |
| 7 | (秘所)、(恥辱) | ヴァネッサ自室 体+500、精+400、従+5、変+5、淫+5、技+5、忍+5 |
| 8 | リタ自室 精+200、従+10、忍+5 | |
| 9 | 執務室、カオルコ自室、(奉仕)、
焼却炉、調理室、立ち入り禁止 |
リタ自室 体+150、精+50、変+15、技+10、忍+15 |
| 10 | ヴァネッサ自室、物置、裏庭、食堂、(責苦) | リタ自室 従+30 |
| 11 | 自室、(恥辱) | |
| 12 | 執務室、カオルコ自室、(秘所)、正門 | リタ自室 体+25、精+50、従+10、忍+20 |
| 13 | 裏庭、食堂 | |
| 14 | 物置、(責苦) | リタ自室(選択肢「期待どおり」) 従+30 |
| 15 | 執務室、(奉仕)、焼却炉、食堂、(恥辱) | カオルコ自室 従+40
リタ自室 従+40 |
| 16 | 裏庭、ガレージ、ホール、調理室 ※ガレージはホール移動前のみ | ヴァネッサ自室 体+500、精+400、従+10、変+10、淫+10、技+10、忍+10 |
| 17 | 自室、(秘所)、立ち入り禁止 | リタ自室(選択肢「慰める」) 体+200、精+200、忍+30 |
| 18 | 執務室、カオルコ自室、物置、(責苦) | |
| 19 | 裏庭、(恥辱) | |
| 20 | カオルコ自室、ホール、食堂、正門 | ヴァネッサ自室 従+5、変+5、淫+5、技+5、忍+5
リタ自室 体+150、精+150、淫+30 |
| 21 | 執務室、カオルコ自室、(奉仕)、焼却炉 | (秘所) 従+20、変+20、淫+20、技+20、忍+20 |
| 22 | 物置、裏庭、(秘所)、(責苦) | |
| 23 | 自室、調理室、(恥辱) | リタ自室 精+150、従+50、忍+50 |
| 24 | 執務室 | |
| 品評会 |
| フラッシュ(同カード複数枚組)ボーナスについて |
| ペア(同種2枚組)にはカードの固有パフォーマンスポイント(以下PPと略記)合計の0.5倍、 スリーカード(同種3枚組)なら合計値そのまま(1倍)のボーナスポイントが加算されます。
つまりもともとの固有PP合計値とフラッシュボーナスを合わせれば、 ペアだと1.5倍、スリーカードなら2倍のPPが加算されることになります。 例1 : 熟練レベル2の「唾液」カードのペア 9(固有PP) × 2(枚) × 1.5(ボーナス分加算) = 27(合計入手PP) 例2 : 熟練レベル4の「平手打ち」カードのスリーカード 15(固有PP) × 3(枚) × 2(ボーナス分加算) = 90(合計入手PP) ※熟練レベル毎のカードの固有PP値については下表を参考にしてください |
| 奉仕系調教 熟練レベル別固有パフォーマンスポイント一覧 | |||||
| 調教名(調教レベル) | 熟練L1 | 熟練L2 | 熟練L3 | 熟練L4 | 関連コンボ |
| 唾液(L1) | 9 | 9 | 10 | 液体3連、舐め犬、舐めまわし | |
| 尻押し付け(L1) | 12 | 13 | 14 | 押し付け | |
| 胸押し付け(L1) | 15 | 16 | 18 | 押し付け | |
| 体舐め(L1) | 18 | 19 | 21 | 舐めまわし、全身舐め | |
| 飲尿(L2) | 21 | 23 | 25 | 27 | お食事、液体3連 |
| 足舐め(L2) | 24 | 26 | 28 | 人間家具、全身舐め | |
| マットプレイ(L2) | 27 | 29 | 32 | ||
| フェラチオ(L3) | 36 | 39 | 43 | 舐め倒し | |
| 人間机(L3) | 39 | 42 | 46 | 人間家具 | |
| ホワイトジャム(L3) | 45 | 49 | 54 | お食事、液体3連 | |
| 人間椅子(L4) | 48 | 52 | 57 | ||
| アナル舐め(L4) | 51 | 56 | 61 | 舐め倒し | |
| 食糞(L4) | 60 | 66 | 72 | お食事 | |
| 人犬(L5) | 63 | 69 | 75 | 舐め犬 | |
| 便器女(L5) | 75 | 82 | 90 | ||
| 奉仕系コンボ一覧
加算PPの合計値は全て熟練度レベル1のカードでコンボを組んだときの最小値と、 熟練度を3ないし4の最高レベルまで引き上げたときの最大値を記載してあります。 |
||||||
| コンボ名 | 1つめの調教名 (調教レベル) | 2つめの調教名 (調教レベル) | 3つめの調教名 (調教レベル) | 体力減少 | コンボ ボーナス | 加算PPの合計値 ※固有+ボーナス |
| 押し付け | 胸押し付け (L1) | 尻押し付け (L1) | -400 | 100 | 127~132 | |
| 全身舐め | 体舐め (L1) | 足舐め (L2) | -350 | 110 | 152~159 | |
| 舐めまわし | 体舐め (L1) | 唾液 (L1) | 足舐め (L2) | -550 | 150 | 201~209 |
| 人間家具 | 足舐め (L2) | 人間机 (L3) | -270 | 120 | 173~194 | |
| 液体3連 | 唾液 (L1) | 飲尿 (L2) | ホワイトジャム (L3) | -500 | 250 | 325~341 |
| 舐め倒し | フェラチオ (L3) | アナル舐め (L4) | -280 | 180 | 267~284 | |
| お食事 | 飲尿 (L2) | ホワイトジャム (L3) | 食糞 (L4) | -490 | 300 | 426~453 |
| 舐め犬 | 唾液 (L1) | 人犬 (L5) | -270 | 200 | 272~285 | |
| 恥辱系調教 熟練レベル別固有パフォーマンスポイント一覧 | ||||
| 調教名(調教レベル) | 熟練L1 | 熟練L2 | 熟練L3 | 関連コンボ |
| 野外放置(L1) | 12 | 13 | 14 | 小便少女 |
