Planet Dragon プラネット ドラゴン (攻略) |
よい船構成の組み合わせができたら報告していこう
最序盤
まず頭脳を置いて小型エンジンGBを購入。トラブルマップでの移動距離が2に増えるのでストレスが減る。
小型貨物室S1も買い、水プラントを買って依頼ついでにエイクへ行って売り、
カールorエイクで肉を買ってウルザへ持って行くと、乱高下時の最低値を引かない限りはぶっ飛んだ値段で売れるので、繰り返して序盤の準備資金にするといい。
肉、水プラントの例に限らず、航路図等から惑星ステータス表示で確認出来る、重要取引品目となっているカテゴリのアイテムはその星へ持って行くと確実に高値で売れる。
クリック連打で1マスずつ移動するのが苦にならない人は貨物室S2あたりで肉大量輸送でもいいと思う。
武装は買うならST1多装高射砲。HP2なので壊されにくい。
エンジン2つ目を買うまでは戦闘せずトラブルマップを抜けるのは困難なため、必要経費と割りきって買っておこう。
「今月の惑星希望」を達成していくと惑星の☆が増えていき、交易品の在庫数が増えたり、新たな交易品が売られるようになる。最大5
どう足掻いても達成できないような目標が設定される場合もあるが、交易主体で行くなら手軽なものはこなしておくといい。
移動すると航路毎に設定された治安値(仮)が上昇し、安全になってくると星域内の航路移動コストが下がる。
トラブルマップ中の敵勢力を戦闘撃破するとより早く安全になると思われる。
航路が太くて白く光る線で結ばれると恐らく最大。この状態になるとトラブルマップが出ないため、交易or客船での稼ぎが楽になる。
安定させた後で他星系で活動するなど、一旦安定させた航路を通らなくなると治安値(仮)が下がるようだが、数百ターンかけて移動コストが1上がるとかそんなレベルの遅さ。
牡羊座以降
この辺を過ぎるとだんだんパーツが増えてくる。(ストーリー進行で自動的に増えるものはほとんどない)
大まかな傾向としては戦闘で敵を倒すか逃げるかの二択。(逃げてばかりいると戦闘用装備が追加されないので注意)
どちらにしても視界距離と移動距離(特に短距離=トラブルマップの移動距離)が重要になる。装甲と修理艇もあると楽。
戦闘で敵を倒す場合は作業艇があると交易品をカツアゲして稼げる。
武器系交易品が出やすい傾向にはあるが、何が出るかランダムなので儲けの落差が大きい。 逃げる場合は貨物室を増やし交易品で稼ぐか、客室や遊戯室等で客船化するか。
イベントで向かうことになる天秤座星系、王星グラーク途中のトラブルマップでは敵対貴族船が4体、取り囲むように出現する。
まともに相手すると面倒なため、装甲と短距離移動が3.0以上になるようにエンジンを配置し、マップ左の方から抜けた方が早い。
イベントクリア後中型エンジンL8が解禁され、2つつけると移動が4.0になりトラブルマップがとても快適になる。
エンジンが2個だけで短距離移動5.0を超えるのは大分先なので、多少無理してでも2つ買っておくと長いこと使える。
獅子座でのシャーリー及びイディからの依頼はアルミが10、鉄11(1+10)要求されるので、貨物室を10以上に広げておくと面倒が無くていい。
特にイディの依頼は販売パーツ種類の増加に加え、船体頭脳が1つ増えるので早めにやっておこう。時間をかけ過ぎると材料はまだかとせかされるが特にデメリットはない様子。
装備一覧
船頭脳
種別
|
装備名
|
HP
|
ステータス
|
入手タイミング
| ||
---|---|---|---|---|---|---|
短距離エンジン
|
貨物室
|
視界距離
| ||||
船頭脳 | 船頭脳 | 2 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 初期装備 |
船頭脳 | 増設船頭脳 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 本編開始後 |
船頭脳 | 増設船頭脳 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 作業娘の休暇イベント終了後 |
船頭脳 | 増設船頭脳 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | イディの依頼イベント終了後 |
船頭脳 | 増設船頭脳 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 周回特典 |
エンジン
種別
|
装備名
|
HP
|
ステータス
|
価格
| |
---|---|---|---|---|---|
長距離エンジン
|
短距離エンジン
| ||||
エンジン | 小型エンジンGA | 1 | 0.2 | 0.7 | 300万E |
エンジン | 小型エンジンGB | 1 | 0.3 | 1.0 | 800万E |
エンジン | 小型エンジンGC | 1 | 0.3 | 1.2 | 1200万E |
エンジン | 中型エンジンL7 | 2 | 0.4 | 1.8 | 3000万E |
エンジン | 中型エンジンL8 | 2 | 0.4 | 2.0 | 3500万E |
エンジン | 中型エンジンL9 | 2 | 0.5 | 2.2 | 5200万E |
エンジン | 大型エンジンRA | 3 | 0.6 | 2.4 | 8000万E |
エンジン | 大型エンジンRF | 3 | 0.7 | 2.6 | 10000万E |
エンジン | 大型エンジンRK | 3 | 0.8 | 2.8 | 14000万E |
エンジン | 特殊エンジンH3H | 3 | 1.0 | 3.4 | 20000万E |
貨物室
種別
|
装備名
|
HP
|
貨物室
|
価格
|
---|---|---|---|---|
貨物室 | 小型貨物室S1 | 1 | 1 | 150万E |
貨物室 | 小型貨物室S2 | 1 | 2 | 300万E |
貨物室 | 小型貨物室S4 | 1 | 4 | 1000万E |
貨物室 | 中型貨物室M6 | 2 | 6 | 2200万E |
貨物室 | 中型貨物室M8 | 2 | 8 | 4000万E |
貨物室 | 中型貨物室M9 | 2 | 9 | 6000万E |
貨物室 | 大型貨物室L12 | 3 | 12 | 10000万E |
客室
種別
|
装備名
|
HP
|
客室
|
価格
|
---|---|---|---|---|
客室 | 小型客室 | 1 | 10 | 30万E |
客室 | 中型客室 | 1 | 20 | 50万E |
客室 | 大型客室 | 1 | 30 | 100万E |
客室 | 特型客室 | 2 | 50 | 300万E |
娯楽施設
種別
|
装備名
|
HP
|
客室収入
|
価格
|
---|---|---|---|---|
娯楽施設 | リラックスルーム | 1 | 20% | 100万E |
娯楽施設 | 入浴施設 | 1 | 30% | 200万E |
娯楽施設 | 映画館 | 1 | 50% | 300万E |
娯楽施設 | 水族館 | 1 | 80% | 500万E |
娯楽施設 | 遊園地 | 1 | 100% | 800万E |
娯楽施設 | 海水浴場 | 1 | 150% | 1200万E |
武装 攻撃
種別
|
装備名
|
HP
|
ステータス
|
価格
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
使用回数
|
射程
|
威力×攻撃回数
|
命中
| ||||
実弾兵器 | SS1高射砲 | 1 | 15 | 1~1 | 1×1回攻撃 | 80% | 60万E |
実弾兵器 | SS2高射砲 | 1 | 15 | 1~1 | 1×2回攻撃 | 80% | 80万E |
実弾兵器 | SS3高射砲 | 1 | 15 | 1~1 | 1×3回攻撃 | 80% | 100万E |
実弾兵器 | SS4高射砲 | 1 | 15 | 1~1 | 1×4回攻撃 | 80% | 160万E |
実弾兵器 | ST1多装高射砲 | 2 | 10 | 1~2 | 1×3回攻撃 | 60% | 200万E |
実弾兵器 | ST2多装高射砲 | 2 | 10 | 1~2 | 1×3回攻撃 | 70% | 300万E |
実弾兵器 | ST3多装高射砲 | 2 | 10 | 1~2 | 1×4回攻撃 | 80% | 350万E |
実弾兵器 | ST4多装高射砲 | 2 | 10 | 1~2 | 1×4回攻撃 | 90% | 600万E |
レーザー兵器 | 二連装熱砲 | 1 | 8 | 1~3 | 1×2回攻撃 | 50% | 300万E |
レーザー兵器 | 三連装熱砲 | 1 | 8 | 1~3 | 1×3回攻撃 | 52% | 500万E |
レーザー兵器 | 四連装熱砲 | 1 | 8 | 1~3 | 1×4回攻撃 | 54% | 700万E |
レーザー兵器 | 二連装重熱砲 | 1 | 8 | 1~3 | 1×2回攻撃 | 55% | 800万E |
レーザー兵器 | 三連装重熱砲 | 2 | 8 | 2~4 | 1×3回攻撃 | 55% | 1000万E |
レーザー兵器 | 多連装重熱砲 | 3 | 8 | 2~4 | 1×5回攻撃 | 45% | 1200万E |
レーザー兵器 | 高速熱砲 | 3 | 8 | 2~5 | 2×1回攻撃 | 55% | 1800万E |
レーザー兵器 | 超高速熱砲 | 3 | 8 | 2~5 | 2×1回攻撃 | 70% | 2500万E |
大型レーザー兵器 | 圧縮光線砲 | 3 | 2 | 3~6 | 2×4回攻撃 | 85% | 4000万E |
大型レーザー兵器 | 重加圧光線砲 | 3 | 2 | 3~7 | 2×4回攻撃 | 85% | 6000万E |
大型レーザー兵器 | 崩壊砲 | 3 | 2 | 3~7 | 3×4回攻撃 | 85% | 8000万E |
大型レーザー兵器 | 大崩壊砲 | 3 | 2 | 3~8 | 3×5回攻撃 | 85% | 12000万E |
ミサイル兵器 | ミサイルHS1 | 1 | 3 | 2~6 | 3×1回攻撃 | 70% | 400万E |
ミサイル兵器 | ミサイルHS2 | 1 | 3 | 2~6 | 3×2回攻撃 | 70% | 1000万E |
ミサイル兵器 | ミサイルHS3 | 2 | 3 | 2~6 | 3×3回攻撃 | 70% | 2000万E |
ミサイル兵器 | ミサイルHS4 | 2 | 3 | 2~6 | 3×4回攻撃 | 70% | 4000万E |
ミサイル兵器 | ミサイルHS5 | 2 | 3 | 2~6 | 3×5回攻撃 | 70% | 6000万E |
ミサイル兵器 | ミサイルHS6 | 3 | 3 | 2~6 | 3×6回攻撃 | 70% | 6000万E |
ミサイル兵器 | ミサイルHS7 | 3 | 3 | 2~6 | 3×7回攻撃 | 70% | 15000万E |
ミサイル兵器 | ミサイルHS8 | 3 | 3 | 2~6 | 3×8回攻撃 | 70% | 24000万E |
突撃装備 | 衝角A型 | 1 | ∞ | 0~0 | 1×1回攻撃 | 96% | 170万E |
突撃装備 | 衝角B型 | 1 | ∞ | 0~0 | 2×1回攻撃 | 96% | 300万E |
突撃装備 | 衝角C型 | 1 | ∞ | 0~0 | 3×1回攻撃 | 96% | 600万E |
突撃装備 | 衝角F型 | 1 | ∞ | 0~0 | 4×1回攻撃 | 97% | 1000万E |
格闘装備 | ハンマーアーム | 1 | ∞ | 1~1 | 1×1回攻撃 | 92% | 120万E |
格闘装備 | クローアーム | 1 | ∞ | 1~1 | 1×2回攻撃 | 94% | 300万E |
格闘装備 | ソードアーム | 1 | ∞ | 1~1 | 1×3回攻撃 | 95% | 600万E |
格闘装備 | ツインドリルアーム | 2 | ∞ | 1~1 | 1×4回攻撃 | 97% | 1200万E |
武装 艦載
種別
|
装備名
|
HP
|
ステータス
|
価格
| |
---|---|---|---|---|---|
使用回数
|
射出距離
| ||||
艦載機 | FHJ02 | 2 | 1 | 0~4 | 200万E |
艦載機 | FHJ06 | 2 | 1 | 0~4 | 250万E |
艦載機 | FHK01 | 2 | 1 | 0~4 | 320万E |
艦載機 | FHK02 | 2 | 1 | 0~4 | 400万E |
艦載機 | 裂空 | 2 | 1 | 0~5 | 770万E |
艦載機 | 雲海 | 2 | 1 | 0~5 | 840万E |
艦載機 | 真海 | 2 | 1 | 0~5 | 900万E |
艦載機 | BGF-FE | 2 | 1 | 0~6 | 1120万E |
艦載機 | BGF-FF | 2 | 1 | 0~6 | 1200万E |
艦載ロボ | 人鬼B型 | 2 | 1 | 0~3 | 290万E |
艦載ロボ | 人鬼C型 | 2 | 1 | 0~3 | 330万E |
艦載ロボ | 人鬼F型 | 2 | 1 | 0~3 | 400万E |
艦載ロボ | 人鬼H型 | 2 | 1 | 0~3 | 600万E |
艦載ロボ | 人鬼J型 | 2 | 1 | 0~3 | 700万E |
艦載ロボ | 狼牙01F1 | 2 | 1 | 0~3 | 1000万E |
艦載ロボ | 狼牙01F2 | 2 | 1 | 0~3 | 1200万E |
艦載ロボ | BJ-HH24 | 2 | 1 | 0~3 | 2000万E |
艦載ロボ | BJ-HH25 | 2 | 1 | 0~3 | 2400万E |
艦載ロボ | BJ-HH26 | 2 | 1 | 0~3 | 3000万E |
機雷 | 小型機雷発射装置 | 1 | 3 | 0~3 | 100万E |
機雷 | 中型機雷発射装置 | 1 | 5 | 0~3 | 300万E |
機雷 | 大型機雷発射装置 | 1 | 8 | 0~3 | 500万E |
機雷 | 特型機雷発射装置 | 2 | 10 | 0~3 | 900万E |
囮 | 囮 | 1 | 3 | 0~5 | 100万E |
武装 防御
種別
|
装備名
|
HP
|
ステータス
|
価格
| |
---|---|---|---|---|---|
対実弾装備 | 対実弾装備 | 1 | 使用回数 5 | 回避 99% | 120万E |
対レーザー装備 | 対レーザー装備 | 1 | 使用回数 5 | 回避 99% | 150万E |
対ミサイル装備 | 対ミサイル装備 | 1 | 使用回数 5 | 回避 99% | 270万E |
装甲 | 装甲3H | 3 | 優先的にダメージを受ける | 500万E | |
装甲 | 装甲5H | 5 | 優先的にダメージを受ける | 3000万E | |
装甲 | 装甲8H | 8 | 優先的にダメージを受ける | 10000万E | |
装甲 | 装甲10H | 10 | 優先的にダメージを受ける | 50000万E | |
防御柵 | 防御柵 | 1 | 防御回数 3 | 400万E |
武装 特殊
種別
|
装備名
|
HP
|
ステータス
|
価格
| |
---|---|---|---|---|---|
レーダー | KU02探査装置 | 1 | 視界距離 1.0 | 命中 5% | 50万E |
レーダー | KU03探査装置 | 1 | 視界距離 1.5 | 命中 8% | 100万E |
レーダー | KU04探査装置 | 1 | 視界距離 2.0 | 命中 10% | 300万E |
レーダー | KU05探査装置 | 1 | 視界距離 2.5 | 命中 13% | 600万E |
レーダー | KU06探査装置 | 1 | 視界距離 3.0 | 命中 15% | 900万E |
レーダー | KU07探査装置 | 2 | 視界距離 3.5 | 命中 18% | 1200万E |
レーダー | KU08探査装置 | 2 | 視界距離 4.0 | 命中 20% | 1500万E |
レーダー | KU09探査装置 | 2 | 視界距離 4.5 | 命中 23% | 2000万E |
レーダー | KU010探査装置 | 2 | 視界距離 5.0 | 命中 25% | 3000万E |
レーダー | KU011探査装置 | 2 | 視界距離 6.0 | 命中 30% | 5000万E |
作業艇 | 作業艇 | 1 | 作業艇 10 | 150万E | |
修理艇 | 修理艇 | 2 | 修理艇 1 | 400万E |