| アカシマアヴァランチ | Lv | 回 数 |
オーディエンス値 | ダメージ 効果値 |
ステータス変動値 (対象効果値) |
|||||||||
| 必要 | 変動+ リミット変動 |
心理 | カウンター プロテクト[5色] シフト |
|||||||||||
| スキル分類 | 赤/ アクティブ | 1 | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | -20 | +12 | +16 | +12 | +1 | 140 | -10% |
| スキル種別 | 攻撃 | 2 | 28 | -28 | +15 | +19 | +15 | +2 | 340 | -12% | ||||
| 必要行動ポイント | ■□□□□ | 3 | 37 | -37 | +18 | +23 | +18 | +3 | 680 | -14% | ||||
| 対象 | 相手フォワード | 4 | 18 | 48 | -48 | +21 | +27 | +21 | +4 | 1160 | -16% | |||
| 発動タイミング | アクティブ | 5 | 60 | -60 | +24 | +32 | +24 | +5 | 1780 | -18% | ||||
| 発動条件 | ―― | 6 | 73 | -73 | +28 | +37 | +28 | +6 | 2530 | -20% | ||||
| 効果継続時間 | 3ターン | 7 | 17 | 89 | -89 | +32 | +43 | +32 | +7 | 3420 | -22% | |||
| 支持率変動値 | +8% | 8 | 107 | -107 | +38 | +50 | +38 | +8 | 4450 | -24% | ||||
| 必要支持率 | 0% | 9 | 128 | -128 | +44 | +57 | +44 | +9 | 5640 | -27% | ||||
| 入手方法 | ドロップ、購入 | 10 | 16 | 150 | -150 | +50 | +66 | +50 | +10 | 7000 | -30% | |||
| 必要アビリティ | 巧妙な発剣 | |||||||||||||
| 備考 | 付与スキル:ディスインタラプト(オーディエンス変動値×1.25) | |||||||||||||
| 詳細 | 武人より伝授された秘剣の一つ。闘気を全身に纏い、一直線に突進する。 武人ならこの一発で、日本からブラジルへ行けるらしい。 荒唐無稽だが親父ならやりかねない、歩武は子供心にそう考えていた。 敵フォワードに心理ダメージを与え、さらに対象が使用する特殊防御効果を減少させる。 |
|||||||||||||
| アカシマヴォルケイノ | Lv | 回 数 |
オーディエンス値 | ダメージ 効果値 |
ステータス 変動値 |
|||||||||
| 必要 | 変動+リミット変動 | 心理 | [自分] 論攻 心攻 |
|||||||||||
| スキル分類 | 赤/ アクティブ | 1 | 15 | 35 | 0 | 0 | 0 | -35 | +5 | +27 | +8 | +2 | 200 | 5 |
| スキル種別 | 攻撃 | 2 | 45 | -45 | +6 | +35 | +11 | +3 | 440 | 11 | ||||
| 必要行動ポイント | ■■□□□ | 3 | 57 | -57 | +7 | +44 | +13 | +4 | 850 | 22 | ||||
| 対象 | 相手フォワード | 4 | 14 | 70 | -70 | +9 | +54 | +16 | +5 | 1420 | 45 | |||
| 発動タイミング | アクティブ | 5 | 85 | -85 | +11 | +65 | +20 | +6 | 2160 | 67 | ||||
| 発動条件 | ―― | 6 | 102 | -102 | +12 | +78 | +23 | +7 | 3060 | 90 | ||||
| 効果継続時間 | 瞬間 | 7 | 13 | 122 | -122 | +15 | +93 | +28 | +8 | 4130 | 112 | |||
| 支持率変動値 | +12% | 8 | 145 | -145 | +17 | +110 | +33 | +9 | 5360 | 139 | ||||
| 必要支持率 | 0% | 9 | 171 | -171 | +20 | +129 | +39 | +10 | 6780 | 175 | ||||
| 入手方法 | ドロップ、購入 | 10 | 12 | 200 | -200 | +24 | +150 | +45 | +11 | 8400 | 225 | |||
| 必要アビリティ | 刃閃 | |||||||||||||
| 備考 | 付与スキル:ディスインタラプト(オーディエンス変動値×1.25) | |||||||||||||
| 詳細 | 武人より伝授された秘剣の一つ。気合を高めて形にし、 深い踏み込みから一気に叩きつける。武人曰く、その威力は山神の怒りの如し。 敵フォワードに心理ダメージを与える攻撃スキル。 またこの時、瞬間的に自身の心理攻撃力を上昇させダメージを算出する。 |
|||||||||||||
| アカシマキャリバー | Lv | 回 数 |
オーディエンス値 | ダメージ 効果値 |
|||||||||
| 必要 | 変動+リミット変動 | 心理 | |||||||||||
| スキル分類 | 赤/ アクティブ | 1 | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | -10 | +4 | +5 | +4 | +1 | 80 |
| スキル種別 | 攻撃 | 2 | 17 | -17 | +6 | +8 | +6 | +2 | 240 | ||||
| 必要行動ポイント | ■□□□□ | 3 | 25 | -25 | +9 | +12 | +9 | +3 | 510 | ||||
| 対象 | 相手フォワード | 4 | 19 | 34 | -34 | +12 | +16 | +12 | +4 | 890 | |||
| 発動タイミング | アクティブ | 5 | 44 | -44 | +16 | +21 | +16 | +5 | 1390 | ||||
| 発動条件 | ―― | 6 | 55 | -55 | +19 | +26 | +19 | +6 | 2000 | ||||
| 効果継続時間 | 瞬間 | 7 | 18 | 68 | -68 | +24 | +31 | +24 | +7 | 2720 | |||
| 支持率変動値 | +8% | 8 | 83 | -83 | +29 | +38 | +29 | +8 | 3550 | ||||
| 必要支持率 | 0% | 9 | 100 | -100 | +34 | +45 | +34 | +9 | 4510 | ||||
| 入手方法 | ドロップ、購入 | 10 | 17 | 120 | -120 | +41 | +54 | +41 | +10 | 5600 | |||
| 必要アビリティ | 剣技 | ||||||||||||
| 備考 | Lv1を初期習得済み 付与スキル:ディスインタラプト(オーディエンス変動値×1.25) |
||||||||||||
| 詳細 | 武人より伝授された秘剣の一つ。心にがつんと響く一撃。 力任せに剣を振るうのみの単純な攻撃だが、 それ故に担い手の心構えによって威力が大きく変わる。 敵フォワードに心理ダメージを与える、オーソドックスな攻撃スキル。 |
||||||||||||
| アカシマディバイダー | Lv | 回 数 |
オーディエンス値 | ダメージ 効果値 |
|||||||||
| 必要 | 変動+リミット変動 | 心理 | |||||||||||
| スキル分類 | 赤/ アクティブ | 1 | 13 | 55 | 0 | 0 | 0 | -55 | +7 | +41 | +12 | +2 | 380 |
| スキル種別 | 攻撃 | 2 | 66 | -66 | +8 | +49 | +15 | +3 | 700 | ||||
| 必要行動ポイント | ■■□□□ | 3 | 79 | -79 | +10 | +59 | +18 | +4 | 1230 | ||||
| 対象 | 相手フォワード | 4 | 12 | 94 | -94 | +11 | +71 | +21 | +5 | 1970 | |||
| 発動タイミング | アクティブ | 5 | 111 | -111 | +13 | +84 | +25 | +6 | 2930 | ||||
| 発動条件 | ―― | 6 | 130 | -130 | +16 | +98 | +29 | +7 | 4100 | ||||
| 効果継続時間 | 瞬間 | 7 | 11 | 152 | -152 | +18 | +114 | +34 | +8 | 5480 | |||
| 支持率変動値 | +11% | 8 | 178 | -178 | +21 | +133 | +40 | +9 | 7080 | ||||
| 必要支持率 | 0% | 9 | 207 | -207 | +24 | +155 | +46 | +10 | 8920 | ||||
| 入手方法 | ドロップ、購入 | 10 | 10 | 240 | -240 | +28 | +179 | +53 | +11 | 11000 | |||
| 必要アビリティ | 絶妙な発剣 | ||||||||||||
| 備考 | 付与スキル:ディスインタラプト(オーディエンス変動値×1.25) | ||||||||||||
| 詳細 | 武人より伝授された秘剣の一つ。相手の意思をぶった切る、問答無用の一閃。 例えるならば、クリスマスプレゼントをねだる子供に、 『今年はうちにお金がないから、サンタさんは呼べないぞ』と言い切るようなもの。 敵フォワードに大きな心理ダメージを与える必殺技級の攻撃スキル。 |
||||||||||||
メモ
現在、メインキャラ4人のスキルのみ記入してあります
あ行
アーベインクレッセント
| アーベインクレッセント | Lv | 回 数 |
オーディエンス値 | ダメージ 効果値 |
|||||||||
| 必要 | 変動+リミット変動 | 論理 心理 |
|||||||||||
| 分類 | アクティブスキル | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | +23 | +23 | +23 | -63 | +3 | 威力変化表 参照 |
|
| スキル種別 | 攻撃 | 2 | 75 | +27 | +27 | +27 | -75 | +4 | |||||
| 必要行動ポイント | ■■□□□ | 3 | 90 | +33 | +33 | +33 | -90 | +5 | |||||
| 対象 | 相手任意 | 4 | 11 | 108 | +39 | +39 | +39 | -108 | +6 | ||||
| 発動タイミング | アクティブ | 5 | 127 | +46 | +46 | +46 | -127 | +7 | |||||
| 発動条件 | ―― | 6 | +54 | +54 | +54 | -149 | +8 | ||||||
| 効果継続時間 | 瞬間 | 7 | 10 | +63 | +63 | +63 | -174 | +9 | |||||
| 支持率変動値 | +10% | 8 | +73 | +73 | +73 | -204 | +10 | ||||||
| 必要支持率 | 0% | 9 | +85 | +85 | +85 | -238 | +11 | ||||||
| 入手方法 | ドロップ | 10 | 9 | 276 | +98 | +98 | +98 | -276 | +12 | ||||
| 必要アビリティ | 渦巻 | ||||||||||||
| 詳細 | 時にフィクション作品に登場する剣士のような、洗練された動きを披露する雲母。 一体彼女は、どこでそんな技術を会得したのだろうか……黒の少女には秘密が多い。 任意の敵1人に複合ダメージを与える攻撃スキル。 敵パーティの中でも守りの薄い者を、的確に狙うことが可能。 |
||||||||||||
| アーベインクレッセント威力変化表 | ||||||||||
| ベーススキル | ラセレイトフレッシュ | |||||||||
| 威力計算 | ベーススキル×倍率 | |||||||||
| ス キ ル Lv |
論理・心理ダメージ効果値(鷹の目LV別) | |||||||||
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | |
| 1 | 112 | |||||||||
| 2 | 232 | |||||||||
| 3 | 427 | |||||||||
| 4 | 705 | 723 | 742 | |||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | 2983 | |||||||||
| 9 | 3507 | 3774 | ||||||||
| 10 | 4125 | 4235 | 4345 | 4565 | 4675 | 4785 | 5060 | |||
| 倍率 | 75% | 77% | 79% | 83% | 85% | 87% | 92% | |||
アウェイキングオーバーライド
| アウェイキングオーバーライド | Lv | 回 数 |
オーディエンス値 | ステータス 変動値 |
|||||||||
| 必要 | 変動+リミット変動 | [対象] 論攻 心攻 論防 心防 |
|||||||||||
| スキル分類 | 赤/ アクティブ | 3 | 3 | 39 | 0 | 0 | 0 | -39 | +16 | +16 | +16 | +7 | 450 |
| スキル種別 | 特殊スキル | ||||||||||||
| 必要行動ポイント | ■■□□□ | ||||||||||||
| 対象 | 自分 | 6 | 77 | -77 | +30 | +30 | +30 | +10 | 1800 | ||||
| 発動タイミング | アクティブ | ||||||||||||
| 発動条件 | ―― | ||||||||||||
| 効果継続時間 | 3ターン | 9 | 135 | -135 | +51 | +51 | +51 | +13 | 4000 | ||||
| 支持率変動値 | +15% | ||||||||||||
| 必要支持率 | 0% | ||||||||||||
| 入手方法 | 第8章イベント:Lv3,6,9 クエスト:Lv10 |
10 | 160 | -160 | +60 | +60 | +60 | +14 | 5000 | ||||
| ステータス変動 | 対象トランプル・ドレイン・カウンター・プロテクト(5色)・シフト:100% | ||||||||||||
| 詳細 | 歩武の力は今、限界を超えて高まっている。 どんな敵が立ちはだかろうと、その力を抑えることはできない。 自身を対象とする強化スキル。 スキルによるパラメータ変動の上限を増加し、全能力値を劇的に上昇させ、 さらに使用するスキルの特殊攻撃及び防御効果を100%にする。 |
||||||||||||
アカシマアヴァランチ
| アカシマアヴァランチ | Lv | 回 数 |
オーディエンス値 | ダメージ 効果値 |
ステータス変動値 (対象効果値) |
|||||||||
| 必要 | 変動+ リミット変動 |
心理 | カウンター プロテクト[5色] シフト |
|||||||||||
| スキル分類 | 赤/ アクティブ | 1 | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | -20 | +12 | +16 | +12 | +1 | 140 | -10% |
| スキル種別 | 攻撃 | 2 | 28 | -28 | +15 | +19 | +15 | +2 | 340 | -12% | ||||
| 必要行動ポイント | ■□□□□ | 3 | 37 | -37 | +18 | +23 | +18 | +3 | 680 | -14% | ||||
| 対象 | 相手フォワード | 4 | 18 | 48 | -48 | +21 | +27 | +21 | +4 | 1160 | -16% | |||
| 発動タイミング | アクティブ | 5 | 60 | -60 | +24 | +32 | +24 | +5 | 1780 | -18% | ||||
| 発動条件 | ―― | 6 | 73 | -73 | +28 | +37 | +28 | +6 | 2530 | -20% | ||||
| 効果継続時間 | 3ターン | 7 | 17 | 89 | -89 | +32 | +43 | +32 | +7 | 3420 | -22% | |||
| 支持率変動値 | +8% | 8 | 107 | -107 | +38 | +50 | +38 | +8 | 4450 | -24% | ||||
| 必要支持率 | 0% | 9 | 128 | -128 | +44 | +57 | +44 | +9 | 5640 | -27% | ||||
| 入手方法 | ドロップ、購入 | 10 | 16 | 150 | -150 | +50 | +66 | +50 | +10 | 7000 | -30% | |||
| 必要アビリティ | 巧妙な発剣 | |||||||||||||
| 備考 | 付与スキル:ディスインタラプト(オーディエンス変動値×1.25) | |||||||||||||
| 詳細 | 武人より伝授された秘剣の一つ。闘気を全身に纏い、一直線に突進する。 武人ならこの一発で、日本からブラジルへ行けるらしい。 荒唐無稽だが親父ならやりかねない、歩武は子供心にそう考えていた。 敵フォワードに心理ダメージを与え、さらに対象が使用する特殊防御効果を減少させる。 |
|||||||||||||
アカシマイリュージョン
| アカシマイリュージョン | Lv | 回 数 |
オーディエンス値 | ダメージ 効果値 |
|||||||||
| 必要 | 変動+リミット変動 | 心理 | |||||||||||
| スキル分類 | 赤/ アクティブ | 1 | 22 | 15 | 0 | 0 | 0 | -16 | +6 | +8 | +6 | +3 | 威力変化表 参照 |
| スキル種別 | 攻撃 | 2 | 25 | -27 | +9 | +12 | +9 | +4 | |||||
| 必要行動ポイント | ■□□□□ | 3 | 37 | -40 | +14 | +19 | +14 | +5 | |||||
| 対象 | 相手全体 | 4 | 19 | 51 | -54 | +19 | +25 | +19 | +6 | ||||
| 発動タイミング | アクティブ | 5 | 66 | -70 | +25 | +33 | +25 | +7 | |||||
| 発動条件 | ―― | 6 | 82 | -88 | +30 | +41 | +30 | +8 | |||||
| 効果継続時間 | 瞬間 | 7 | 18 | 102 | -108 | +38 | +49 | +38 | +9 | ||||
| 支持率変動値 | +9% | 8 | 124 | -132 | +46 | +60 | +46 | +10 | |||||
| 必要支持率 | 0% | 9 | 150 | -160 | +54 | +72 | +54 | +11 | |||||
| 入手方法 | ドロップ | 10 | 17 | 180 | -192 | +65 | +86 | +65 | +12 | ||||
| スキル能力 | 全体化 | ||||||||||||
| 必要アビリティ | 剣技、(上天の刃) | ||||||||||||
| 詳細 | 武人が数で劣る戦いの際に編み出した秘剣。本来は相手を撹乱する目的だったが、 気合を入れたら相手をなぎ倒す技に変化したらしい。もはやわけがわからない。 敵全体を対象とする心理攻撃スキル。 消費のわりに威力は低いが、敵が多数であれば効率が良い。 |
||||||||||||
歩武全体化スキル共通事項
| 必要アビリティ | 上天の刃 |
| ダメージ効果値 | ベーススキル×倍率 上天の刃Lvによる |
| 必要オーディエンス値 | ベーススキル×1.5 |
| オーディエンス変動値 | ベーススキル×1.6 |
| オーディエンスリミット変動値 | ベーススキル+2 |
| 支持率変動値(%) | ベーススキル+1 |
| 付与スキル | ディスインタラプト (オーディエンス変動値×1.25) |
| アカシマイリュージョン威力変化表 | ||||||||||
| ベーススキル | アカシマキャリバー | |||||||||
| 威力計算 | ベーススキル×倍率 | |||||||||
| ス キ ル Lv |
心理ダメージ効果値(上天の刃LV別) | |||||||||
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | |
| 1 | 56 | |||||||||
| 2 | 168 | 172 | ||||||||
| 3 | 357 | 367 | 377 | |||||||
| 4 | 623 | 640 | 658 | 676 | ||||||
| 5 | 973 | 1000 | 1028 | 1056 | 1084 | |||||
| 6 | 1400 | 1440 | 1480 | 1520 | 1560 | 1600 | ||||
| 7 | 1904 | 1958 | 2012 | 2067 | 2121 | 2176 | 2230 | |||
| 8 | 2485 | 2556 | 2627 | 2698 | 2769 | 2840 | 2911 | 2982 | ||
| 9 | 3157 | 3247 | 3337 | 3427 | 3517 | 3608 | 3698 | 3788 | ||
| 10 | 3920 | 4032 | 4144 | 4256 | 4368 | 4480 | 4592 | 4704 | ||
| 倍率 | 70% | 72% | 74% | 76% | 78% | 80% | 82% | 84% | ||
アカシマヴォルケイノ
| アカシマヴォルケイノ | Lv | 回 数 |
オーディエンス値 | ダメージ 効果値 |
ステータス 変動値 |
|||||||||
| 必要 | 変動+リミット変動 | 心理 | [自分] 論攻 心攻 |
|||||||||||
| スキル分類 | 赤/ アクティブ | 1 | 15 | 35 | 0 | 0 | 0 | -35 | +5 | +27 | +8 | +2 | 200 | 5 |
| スキル種別 | 攻撃 | 2 | 45 | -45 | +6 | +35 | +11 | +3 | 440 | 11 | ||||
| 必要行動ポイント | ■■□□□ | 3 | 57 | -57 | +7 | +44 | +13 | +4 | 850 | 22 | ||||
| 対象 | 相手フォワード | 4 | 14 | 70 | -70 | +9 | +54 | +16 | +5 | 1420 | 45 | |||
| 発動タイミング | アクティブ | 5 | 85 | -85 | +11 | +65 | +20 | +6 | 2160 | 67 | ||||
| 発動条件 | ―― | 6 | 102 | -102 | +12 | +78 | +23 | +7 | 3060 | 90 | ||||
| 効果継続時間 | 瞬間 | 7 | 13 | 122 | -122 | +15 | +93 | +28 | +8 | 4130 | 112 | |||
| 支持率変動値 | +12% | 8 | 145 | -145 | +17 | +110 | +33 | +9 | 5360 | 139 | ||||
| 必要支持率 | 0% | 9 | 171 | -171 | +20 | +129 | +39 | +10 | 6780 | 175 | ||||
| 入手方法 | ドロップ、購入 | 10 | 12 | 200 | -200 | +24 | +150 | +45 | +11 | 8400 | 225 | |||
| 必要アビリティ | 刃閃 | |||||||||||||
| 備考 | 付与スキル:ディスインタラプト(オーディエンス変動値×1.25) | |||||||||||||
| 詳細 | 武人より伝授された秘剣の一つ。気合を高めて形にし、 深い踏み込みから一気に叩きつける。武人曰く、その威力は山神の怒りの如し。 敵フォワードに心理ダメージを与える攻撃スキル。 またこの時、瞬間的に自身の心理攻撃力を上昇させダメージを算出する。 |
|||||||||||||
アカシマキャリバー
| アカシマキャリバー | Lv | 回 数 |
オーディエンス値 | ダメージ 効果値 |
|||||||||
| 必要 | 変動+リミット変動 | 心理 | |||||||||||
| スキル分類 | 赤/ アクティブ | 1 | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | -10 | +4 | +5 | +4 | +1 | 80 |
| スキル種別 | 攻撃 | 2 | 17 | -17 | +6 | +8 | +6 | +2 | 240 | ||||
| 必要行動ポイント | ■□□□□ | 3 | 25 | -25 | +9 | +12 | +9 | +3 | 510 | ||||
| 対象 | 相手フォワード | 4 | 19 | 34 | -34 | +12 | +16 | +12 | +4 | 890 | |||
| 発動タイミング | アクティブ | 5 | 44 | -44 | +16 | +21 | +16 | +5 | 1390 | ||||
| 発動条件 | ―― | 6 | 55 | -55 | +19 | +26 | +19 | +6 | 2000 | ||||
| 効果継続時間 | 瞬間 | 7 | 18 | 68 | -68 | +24 | +31 | +24 | +7 | 2720 | |||
| 支持率変動値 | +8% | 8 | 83 | -83 | +29 | +38 | +29 | +8 | 3550 | ||||
| 必要支持率 | 0% | 9 | 100 | -100 | +34 | +45 | +34 | +9 | 4510 | ||||
| 入手方法 | ドロップ、購入 | 10 | 17 | 120 | -120 | +41 | +54 | +41 | +10 | 5600 | |||
| 必要アビリティ | 剣技 | ||||||||||||
| 備考 | Lv1を初期習得済み 付与スキル:ディスインタラプト(オーディエンス変動値×1.25) |
||||||||||||
| 詳細 | 武人より伝授された秘剣の一つ。心にがつんと響く一撃。 力任せに剣を振るうのみの単純な攻撃だが、 それ故に担い手の心構えによって威力が大きく変わる。 敵フォワードに心理ダメージを与える、オーソドックスな攻撃スキル。 |
||||||||||||
アカシマストーム
| アカシマストーム | Lv | 回 数 |
オーディエンス値 | ダメージ 効果値 |
ステータス変動値 (対象効果値) |
|||||||||
| 必要 | 変動+リミット変動 | 心理 | カウンター プロテクト(5色) シフト |
|||||||||||
| スキル分類 | 赤/ アクティブ | 1 | 19 | 30 | 0 | 0 | 0 | -32 | +19 | +25 | +19 | +3 | 威力変化表 参照 |
-10% |
| スキル種別 | 攻撃 | 2 | 42 | -44 | +24 | +30 | +24 | +4 | -12% | |||||
| 必要行動ポイント | ■□□□□ | 3 | 55 | -59 | +28 | +36 | +28 | +5 | -14% | |||||
| 対象 | 相手全体 | 4 | 18 | 72 | -76 | +33 | +43 | +33 | +6 | -16% | ||||
| 発動タイミング | アクティブ | 5 | 90 | -96 | +38 | +51 | +38 | +7 | -18% | |||||
| 発動条件 | ―― | 6 | 109 | -116 | +44 | +59 | +44 | +8 | -20% | |||||
| 効果継続時間 | 3ターン | 7 | 17 | 133 | -142 | +51 | +68 | +51 | +9 | -22% | ||||
| 支持率変動値 | +9% | 8 | 160 | -171 | +60 | +80 | +60 | +10 | -24% | |||||
| 必要支持率 | 0% | 9 | 192 | -204 | +70 | +91 | +70 | +11 | -27% | |||||
| 入手方法 | ドロップ | 10 | 16 | 225 | -240 | +80 | +105 | +80 | +12 | -30% | ||||
| スキル能力 | 全体化 | |||||||||||||
| 必要アビリティ | 巧妙な発剣、(上天の刃) | |||||||||||||
| 詳細 | 武人がかって歩武に教えた一子相伝の技、らしい。 敵陣を縦横無尽に駆け回りつつ、集団を一気に薙ぎ払う技。 敵全体に心理ダメージを与え、さらにプロテクト等の特殊効果を減少させる |
|||||||||||||
| アカシマストーム威力変化表 | ||||||||||
| ベーススキル | アカシマアヴァランチ | |||||||||
| 威力計算 | ベーススキル×倍率 | |||||||||
| ス キ ル Lv |
心理ダメージ効果値(上天の刃LV別) | |||||||||
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | |
| 1 | 98 | |||||||||
| 2 | 238 | 244 | ||||||||
| 3 | 476 | 489 | 503 | |||||||
| 4 | 812 | 835 | 858 | 881 | ||||||
| 5 | 1246 | 1281 | 1317 | 1352 | 1388 | |||||
| 6 | 1771 | 1821 | 1872 | 1922 | 1973 | 2024 | ||||
| 7 | 2394 | 2462 | 2530 | 2599 | 2667 | 2736 | 2804 | |||
| 8 | 3115 | 3204 | 3293 | 3382 | 3471 | 3560 | 3649 | 3738 | ||
| 9 | 3948 | 4060 | 4173 | 4286 | 4399 | 4512 | 4624 | 4737 | ||
| 10 | 4900 | 5040 | 5180 | 5320 | 5460 | 5600 | 5740 | 5880 | ||
| 倍率 | 70% | 72% | 74% | 76% | 78% | 80% | 82% | 84% | ||
アカシマスペシャル
| アカシマスペシャル | Lv | 回 数 |
オーディエンス値 | ダメージ 効果値 |
ステータス 変動値 |
|||||||||
| 必要 | 変動+リミット変動 | 心理 | [自分] 論攻 心攻 |
|||||||||||
| スキル分類 | 赤/ アクティブ | 1 | 15 | 52 | 0 | 0 | 0 | -56 | +8 | +43 | +12 | +4 | 威力変化表 参照 |
5 |
| スキル種別 | 攻撃 | 2 | 67 | -72 | +9 | +56 | +17 | +5 | 11 | |||||
| 必要行動ポイント | ■■□□□ | 3 | 85 | -91 | +11 | +70 | +20 | +6 | 22 | |||||
| 対象 | 相手全体 | 4 | 14 | 105 | -112 | +14 | +86 | +25 | +7 | 45 | ||||
| 発動タイミング | アクティブ | 5 | 127 | -136 | +17 | +104 | +32 | +8 | 67 | |||||
| 発動条件 | ―― | 6 | 153 | -163 | +19 | +124 | +36 | +9 | 90 | |||||
| 効果継続時間 | 瞬間 | 7 | 13 | 183 | -195 | +24 | +148 | +44 | +10 | 112 | ||||
| 支持率変動値 | +13% | 8 | 217 | -232 | +27 | +176 | +52 | +11 | 139 | |||||
| 必要支持率 | 0% | 9 | 256 | -273 | +32 | +206 | +62 | +12 | 175 | |||||
| 入手方法 | ドロップ | 10 | 12 | 300 | -320 | +38 | +240 | +72 | +13 | 225 | ||||
| スキル能力 | 全体化 | |||||||||||||
| 必要アビリティ | 刃閃、(上天の刃) | |||||||||||||
| 詳細 | 武人が奥義として磨き上げた必殺剣の一つ。 一撃に全力をこめ、目の前の敵を焼き尽くす程の熱血的気合と共に剣を振り抜く。 敵全体に心理ダメージを与える攻撃スキル。 この時、自身の心理攻撃力を上昇させてダメージを算出する。 |
|||||||||||||
| アカシマスペシャル威力変化表 | ||||||||||
| ベーススキル | アカシマヴォルケイノ | |||||||||
| 威力計算 | ベーススキル×倍率 | |||||||||
| ス キ ル Lv |
心理ダメージ効果値(上天の刃LV別) | |||||||||
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | |
| 1 | 140 | |||||||||
| 2 | 308 | 316 | ||||||||
| 3 | 595 | 612 | 629 | |||||||
| 4 | 994 | 1022 | 1050 | 1079 | ||||||
| 5 | 1512 | 1555 | 1598 | 1641 | 1684 | |||||
| 6 | 2142 | 2203 | 2264 | 2325 | 2386 | 2448 | ||||
| 7 | 2891 | 2973 | 3056 | 3138 | 3221 | 3304 | 3386 | |||
| 8 | 3752 | 3859 | 3966 | 4073 | 4180 | 4288 | 4395 | 4502 | ||
| 9 | 4746 | 4881 | 5017 | 5152 | 5288 | 5424 | 5559 | 5695 | ||
| 10 | 5880 | 6048 | 6216 | 6384 | 6552 | 6720 | 6888 | 7056 | ||
| 倍率 | 70% | 72% | 74% | 76% | 78% | 80% | 82% | 84% | ||
アカシマディスエレメンタラー
| アカシマディスエレメンタラー | Lv | 回 数 |
オーディエンス値 | ダメージ 効果値 |
||||||||||
| 必要 | 変動+リミット変動 | 論理 | 心理 | |||||||||||
| スキル分類 | 赤/ アクティブ | 3 | 7 | 76 | 0 | 0 | 0 | -76 | +29 | +29 | +29 | +7 | 750 | 1540 |
| スキル種別 | 攻撃 | |||||||||||||
| 必要行動ポイント | ■■□□□ | |||||||||||||
| 対象 | 相手フォワード | 6 | 130 | -130 | +48 | +48 | +48 | +10 | 2290 | 4900 | ||||
| 発動タイミング | アクティブ | |||||||||||||
| 発動条件 | ―― | |||||||||||||
| 効果継続時間 | 瞬間 | 9 | 214 | -214 | +78 | +78 | +78 | +13 | 4880 | 10700 | ||||
| 支持率変動値 | +18% | |||||||||||||
| 必要支持率 | 0% | |||||||||||||
| 入手方法 | 第8章イベント:Lv3,6,9 クエスト:Lv10 |
10 | 250 | -250 | +90 | +90 | +90 | +14 | 6000 | 13000 | ||||
| スキル能力 | トランプル効果値:50 ディスインタラプト |
|||||||||||||
| 備考 | ||||||||||||||
| 詳細 | 守るべきものを見つけ、歩武は覚醒した。 これは武人から教えられたものでなく、歩武自身が作り上げた最終必殺技である。 敵フォワードに極大複合ダメージを与える攻撃スキル。 また、このスキルの発動に対応して、 術者を対象としたインタラプトスキルを使用することはできない。 |
|||||||||||||
アカシマディバイダー
| アカシマディバイダー | Lv | 回 数 |
オーディエンス値 | ダメージ 効果値 |
|||||||||
| 必要 | 変動+リミット変動 | 心理 | |||||||||||
| スキル分類 | 赤/ アクティブ | 1 | 13 | 55 | 0 | 0 | 0 | -55 | +7 | +41 | +12 | +2 | 380 |
| スキル種別 | 攻撃 | 2 | 66 | -66 | +8 | +49 | +15 | +3 | 700 | ||||
| 必要行動ポイント | ■■□□□ | 3 | 79 | -79 | +10 | +59 | +18 | +4 | 1230 | ||||
| 対象 | 相手フォワード | 4 | 12 | 94 | -94 | +11 | +71 | +21 | +5 | 1970 | |||
| 発動タイミング | アクティブ | 5 | 111 | -111 | +13 | +84 | +25 | +6 | 2930 | ||||
| 発動条件 | ―― | 6 | 130 | -130 | +16 | +98 | +29 | +7 | 4100 | ||||
| 効果継続時間 | 瞬間 | 7 | 11 | 152 | -152 | +18 | +114 | +34 | +8 | 5480 | |||
| 支持率変動値 | +11% | 8 | 178 | -178 | +21 | +133 | +40 | +9 | 7080 | ||||
| 必要支持率 | 0% | 9 | 207 | -207 | +24 | +155 | +46 | +10 | 8920 | ||||
