シスターブレード
| シスターブレード | Lv | 回 数 |
オーディエンス値 | ダメージ 効果値 |
ステータス 変動値 |
|||||||||
| 必要 | 変動+リミット変動 | 心理 | [自分] 心攻 |
|||||||||||
| スキル分類 | 赤/ アクティブ | 1 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | -30 | +12 | +12 | +12 | +4 | 240 | 30 |
| スキル種別 | 攻撃 | |||||||||||||
| 必要行動ポイント | ■■□□□ | |||||||||||||
| 対象 | 相手フォワード | 4 | 70 | 0 | 0 | 0 | -70 | +27 | +27 | +27 | +7 | 1520 | 330 | |
| 発動タイミング | アクティブ | |||||||||||||
| 発動条件 | ―― | |||||||||||||
| 効果継続時間 | 瞬間 | 7 | 130 | 0 | 0 | 0 | -130 | +48 | +48 | +48 | +10 | 4340 | 1000 | |
| 支持率変動値 | +13% | |||||||||||||
| 必要支持率 | 0% | |||||||||||||
| 入手方法 | 第2章イベント | |||||||||||||
| 備考 | 黎に対して高ダメージ | |||||||||||||
| 詳細 | 家族として守り、守られること。しかしそれに固執すれば、やがて絆は鎖となり、 未来を縛りつけてしまう。解き放つには、痛みを覚悟してでも言葉の刃を振るうしかない。 自分の心理攻撃力を上昇させつつ、敵フォワードに心理ダメージを与える、攻撃スキル。 黎に対して特に有効。 |
|||||||||||||
思念停止
| 思念停止 | Lv | 回 数 |
オーディエンス値 | ステータス 変動値 |
|||||||||
| 必要 | 変動+リミット変動 | [対象] 論攻 心攻 |
|||||||||||
| 分類 | アクティブスキル | 1 | 15 | 0 | 0 | 14 | 0 | +5 | +5 | -14 | +7 | +2 | -11 |
| スキル種別 | パラメータ変動 | 2 | 22 | +8 | +8 | -22 | +11 | +3 | -36 | ||||
| 必要行動ポイント | ■□□□□ | 3 | 32 | +12 | +12 | -32 | +15 | +4 | -81 | ||||
| 対象 | 相手任意 | 4 | 14 | 43 | +15 | +15 | -43 | +20 | +5 | -144 | |||
| 発動タイミング | アクティブ | 5 | 55 | +19 | +19 | -55 | +26 | +6 | -225 | ||||
| 発動条件 | ―― | 6 | +24 | +24 | -69 | +32 | +7 | -324 | |||||
| 効果継続時間 | 5ターン | 7 | 13 | 85 | +29 | +29 | -85 | +39 | +8 | -432 | |||
| 支持率変動値 | +7% | 8 | 104 | +36 | +36 | -104 | +47 | +9 | -567 | ||||
| 必要支持率 | 0% | 9 | 126 | +43 | +43 | -126 | +56 | +10 | -720 | ||||
| 入手方法 | ドロップ | 10 | 12 | 150 | +50 | +50 | -150 | +67 | +11 | -900 | |||
| 必要アビリティ | 催眠 | ||||||||||||
| 備考 | 付与スキル:リトリート(オーディエンス×1.25) | ||||||||||||
| 詳細 | 敵任意を対象として論理・心理攻撃力を下降させるスキル 一つのパラメータの変動に特化したスキルにくらべて効果は劣るが、 どの様な相手にも効果を発揮する汎用性が売り 一定ターン効果が持続する |
||||||||||||
シャイニングスマイル
| シャイニングスマイル | Lv | 回 数 |
オーディエンス値 | 支持率 変動値 |
ステータス変動値 | ||||||||||
| 必要 | 変動+リミット変動 | [対象] 論攻 心攻 |
[対象] 論防 心防 |
||||||||||||
| スキル分類 | 緑/ アクティブ | 1 | 9 | 0 | 20 | 0 | 0 | +8 | -20 | +8 | +8 | +3 | +18% | 4 | 3 |
| スキル種別 | 特殊スキル | 2 | 28 | +12 | -30 | +12 | +12 | +4 | +20% | 10 | 8 | ||||
| 必要行動ポイント | ■□□□□ | 3 | 38 | +16 | -41 | +16 | +16 | +5 | +22% | 22 | 18 | ||||
| 対象 | 味方全体 | 4 | 50 | +21 | -54 | +21 | +21 | +6 | +24% | 39 | 32 | ||||
| 発動タイミング | アクティブ | 5 | 64 | +26 | -69 | +26 | +26 | +7 | +26% | 60 | 50 | ||||
| 発動条件 | ―― | 6 | 80 | +32 | -85 | +32 | +32 | +8 | +28% | 87 | 72 | ||||
| 効果継続時間 | 3ターン | 7 | 98 | +39 | -104 | +39 | +39 | +9 | +30% | 116 | 96 | ||||
| 支持率変動値 | 右欄参照 | 8 | 118 | +47 | -126 | +47 | +47 | +10 | +33% | 152 | 126 | ||||
| 必要支持率 | 0% | 9 | 140 | +56 | -151 | +56 | +56 | +11 | +36% | 192 | 160 | ||||
| 入手方法 | ドロップ、購入 | 10 | 164 | +66 | -180 | +66 | +66 | +12 | +40% | 240 | 200 | ||||
| スキル能力 | ディスインタラプト、全体化 | ||||||||||||||
| 必要アビリティ | 偶像 | ||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||
| 詳細 | アイドルとしての自分を自覚した弓那。 今では自室の鏡の前で、夜な夜な笑顔の練習をしているらしい…… 自軍の支持率を上昇させる特殊スキル。 同時に味方全体の全能力を上昇させる効果も備える。 |
||||||||||||||
スカイダイブインパクト
| スカイダイブインパクト | Lv | 回 数 |
オーディエンス値 | ダメージ 効果値 |
|||||||||
| 必要 | 変動+リミット変動 | 心理 | |||||||||||
| スキル分類 | 緑/ アクティブ | 1 | 15 | 0 | 37 | 0 | 0 | +20 | -37 | +12 | +9 | +3 | 210 |
| スキル種別 | 攻撃 | 2 | 49 | +27 | -49 | +17 | +11 | +4 | 460 | ||||
| 必要行動ポイント | ■■□□□ | 3 | +35 | -63 | +21 | +14 | +5 | 890 | |||||
| 対象 | 相手フォワード | 4 | 14 | 78 | +43 | -78 | +26 | +18 | +6 | 1490 | |||
| 発動タイミング | アクティブ | 5 | 95 | +52 | -95 | +32 | +21 | +7 | 2260 | ||||
| 発動条件 | ―― | 6 | +63 | -113 | +37 | +26 | +8 | 3200 | |||||
| 効果継続時間 | 瞬間 | 7 | 13 | +74 | -135 | +46 | +31 | +9 | 4320 | ||||
| 支持率変動値 | +15% | 8 | +88 | -162 | +54 | +36 | +10 | 5610 | |||||
| 必要支持率 | 0% | 9 | +104 | -192 | +63 | +43 | +11 | 7600 | |||||
| 入手方法 | ドロップ | 10 | 12 | 225 | +121 | -225 | +74 | +50 | +12 | 8800 | |||
| 必要アビリティ | 貫く心、(貫通) | ||||||||||||
| 詳細 | 運動の苦手な弓那だが、気合いさえ入れれば何でもできるはず。 実際に今弓那は空高く飛び、正確無比な飛び蹴りを敵に叩き込んでいるのだから。 敵フォワードに心理ダメージを与える攻撃スキル。 また、敵の防御スキルの効果を減少させるトランプル効果を持つ。 |
||||||||||||
セレスティアルプレイヤー
| セレスティアルプレイヤー | Lv | 回 数 |
オーディエンス値 | 回復 効果値 |
ステータス 変動値 |
|||||||||
| 必要 | 変動+リミット変動 | [対象] 論攻 心攻 論防 心防 |
||||||||||||
| スキル分類 | 緑/ アクティブ | 3 | 3 | 0 | 39 | 0 | 0 | +16 | -39 | +16 | +16 | +7 | 5550 | 140 |
| スキル種別 | 特殊スキル | |||||||||||||
| 必要行動ポイント | ■■□□□ | |||||||||||||
| 対象 | 味方任意 | 6 | 77 | +30 | -77 | +30 | +30 | +10 | 14200 | 530 | ||||
| 発動タイミング | アクティブ | |||||||||||||
| 発動条件 | ―― | |||||||||||||
| 効果継続時間 | 15ターン | 9 | 135 | +51 | -135 | +51 | +51 | +13 | 28700 | 1200 | ||||
| 支持率変動値 | +17% | |||||||||||||
| 必要支持率 | 0% | |||||||||||||
| 入手方法 | 第8章イベント:Lv3,6,9 クエスト:Lv10 |
10 | 160 | +60 | -160 | +60 | +60 | +14 | 35000 | 1500 | ||||
| 詳細 | 弓那がかつて、空に馳せた想い。 今彼女はそれを、他の誰でもない自分自身の意志で、確かな現実に変える。 任意の味方1人を対象とし、HPを大幅に回復させつつ全能力値を上昇させる。 能力値補正効果の持続時間は、他の補助スキルに比べて非常に長い。 |
|||||||||||||
ソウルフルペネトレイトウィル
| ソウルフルペネトレイトウィル | Lv | 回 数 |
オーディエンス値 | ダメージ 効果値 |
|||||||||
| 必要 | 変動+リミット変動 | 心理 | |||||||||||
| スキル分類 | 緑/ アクティブ | 2 | 7 | 0 | 30 | 0 | 0 | +12 | -30 | +12 | +12 | +5 | 380 |
| スキル種別 | パラメータ変動 | ||||||||||||
| 必要行動ポイント | ■■□□□ | ||||||||||||
| 対象 | 相手フォワード | 5 | 69 | +27 | -69 | +27 | +27 | +8 | 1680 | ||||
| 発動タイミング | アクティブ | ||||||||||||
| 発動条件 | ―― | ||||||||||||
| 効果継続時間 | 瞬間 | 8 | 126 | +47 | -126 | +47 | +47 | +11 | 4100 | ||||
| 支持率変動値 | +18% | ||||||||||||
| 必要支持率 | 0% | ||||||||||||
| 入手方法 | 第3章イベント | ||||||||||||
| スキル能力 | トランプル効果値:70 | ||||||||||||
| 詳細 | 弓那の意志は、どこまでもまっすぐである。 たとえ敵が策を練って彼女を陥れようとしても、彼女の歩みを止めることはできない。 人はそれを猪突猛進と呼ぶかもしれない。 敵フォワードを対象とし、トランプル効果を備えた心理ダメージを与える攻撃スキル。 |
||||||||||||
た行
怠惰な思考
| 怠惰な思考 | Lv | 回 数 |
オーディエンス値 | ステータス 変動値 |
|||||||||
| 必要 | 変動+リミット変動 | [対象] 論攻 |
|||||||||||
| 分類 | アクティブスキル | 1 | 18 | 0 | 0 | 13 | 0 | +4 | +4 | -13 | +8 | +1 | -17 |
| スキル種別 | パラメータ変動 | 2 | 21 | +6 | +6 | -21 | +12 | +2 | -54 | ||||
| 必要行動ポイント | ■□□□□ | 3 | 30 | +9 | +9 | -30 | +17 | +3 | -122 | ||||
| 対象 | 相手任意 | 4 | 17 | 41 | +12 | +12 | -41 | +23 | +4 | -216 | |||
| 発動タイミング | アクティブ | 5 | 53 | +16 | +16 | -53 | +30 | +5 | -338 | ||||
| 発動条件 | ―― | 6 | 66 | +19 | +19 | -66 | +37 | +6 | -486 | ||||
| 効果継続時間 | 5ターン | 7 | 16 | 82 | +24 | +24 | -82 | +46 | +7 | -648 | |||
| 支持率変動値 | +6% | 8 | 100 | +29 | +29 | -100 | +56 | +8 | -851 | ||||
| 必要支持率 | 0% | 9 | 121 | +34 | +34 | -121 | +67 | +9 | -1080 | ||||
| 入手方法 | ドロップ、購入 | 10 | 15 | 145 | +41 | +41 | -145 | +80 | +10 | -1350 | |||
| 必要アビリティ | 冷静な目 | ||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||
| 詳細 | 敵任意を対象として論理攻撃力を下降させるスキル アクティブ行動を用いて使用されるこのスキルは効果も大きく、 一定ターンの間効果が持続する |
||||||||||||
タイラントオーラム
| タイラントオーラム | Lv | 回 数 |
オーディエンス値 | ダメージ 効果値 |
ステータス 変動値 |
|||||||||
| 必要 | 変動+ リミット変動 |
論理 心理 |
[対象] 論防 心防 |
|||||||||||
| 分類 | アクティブスキル | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 76 | +29 | +29 | +29 | -76 | +7 | 650 | -390 |
| スキル種別 | 攻撃 | |||||||||||||
| 必要行動ポイント | ■■□□□ | |||||||||||||
| 対象 | 相手フォワード | 6 | 130 | +48 | +48 | +48 | -130 | +10 | 1740 | -790 | ||||
| 発動タイミング | アクティブ | |||||||||||||
| 発動条件 | ―― | |||||||||||||
| 効果継続時間 | 瞬間 | 9 | 214 | +78 | +78 | +78 | -214 | +13 | 3590 | -1630 | ||||
| 支持率変動値 | +17% | |||||||||||||
| 必要支持率 | 0% | |||||||||||||
| 備考 | 10 | 250 | +90 | +90 | +90 | -250 | +14 | 4444 | -2000 | |||||
| 入手方法 | 第8章イベント:Lv3,6,9 クエスト:Lv10 |
|||||||||||||
| ステータス変動 | 対象カウンター効果値:-50% 対象プロテクト効果値(5色):-70% 対象シフト効果値:-30% |
|||||||||||||
| 詳細 | 雲母がその心の内で燃やし続けてきた復讐心も、歩武との触れ合いの中で、 まだ見ぬ明日に希望を見出す輝きへと昇華した。 敵フォワードに複合ダメージを与える攻撃スキル。 この時対象の防御スキルの特殊効果全てと、 対象の論理・心理防御力を大幅に減少させる。 |
|||||||||||||
突き刺さる言葉のチョイス
| 突き刺さる言葉のチョイス | Lv | 回 数 |
オーディエンス値 | ダメージ 効果値 |
|||||||||
| 必要 | 変動+リミット変動 | 心理 | |||||||||||
| 分類 | アクティブスキル | 1 | 8 | 0 | 0 | 20 | 0 | +9 | +9 | -20 | +9 | +4 | 100 |
| スキル種別 | 攻撃 | ||||||||||||
| 必要行動ポイント | ■■□□□ | ||||||||||||
| 対象 | 相手任意 | 4 | 54 | +21 | +21 | -54 | +21 | +7 | 800 | ||||
| 発動タイミング | アクティブ | ||||||||||||
| 発動条件 | ―― | ||||||||||||
| 効果継続時間 | 瞬間 | 7 | 104 | +39 | +39 | -104 | +39 | +10 | 2350 | ||||
| 支持率変動値 | +12% | ||||||||||||
| 必要支持率 | 0% | ||||||||||||
| 入手方法 | 第2章イベント | ||||||||||||
| 詳細 | 時に藍は、毒を吐く。普通の感覚を持つ人間が遠慮して 言わないようなことでも、平気で口にしてしまう。例えば、シスコンとか。 任意の敵1人に心理ダメージを与える攻撃スキル。 |
||||||||||||
ディスラプター
| ディスラプター | Lv | 回 数 |
オーディエンス値 | ダメージ 効果値 |
|||||||||
| 必要 | 変動+リミット変動 | 論理 | |||||||||||
| 分類 | アクティブスキル | 1 | 22 | 0 | 0 | 10 | 0 | +3 | +4 | -10 | +5 | +1 | 80 |
| スキル種別 | 攻撃 | 2 | 17 | +5 | +7 | -17 | +8 | +2 | 220 | ||||
| 必要行動ポイント | ■□□□□ | 3 | 25 | +8 | +11 | -25 | +12 | +3 | 450 | ||||
| 対象 | 相手フォワード | 4 | 21 | 34 | +10 | +14 | -34 | +16 | +4 | 770 | |||
| 発動タイミング | アクティブ | 5 | 44 | +13 | +18 | -44 | +21 | +5 | 1200 | ||||
| 発動条件 | ―― | 6 | 55 | +16 | +22 | -55 | +26 | +6 | 1735 | ||||
| 効果継続時間 | 瞬間 | 7 | 20 | 68 | +20 | +27 | -68 | +31 | +7 | 2400 | |||
| 支持率変動値 | +8% | 8 | 83 | +24 | +33 | -83 | +38 | +8 | 3190 | ||||
| 必要支持率 | 0% | 9 | 100 | +29 | +40 | -100 | +45 | +9 | 4130 | ||||
| 入手方法 | ドロップ、購入 | 10 | 19 | 120 | +34 | +47 | -120 | +54 | +10 | 5240 | |||
| 必要アビリティ | 集中力 | ||||||||||||
| 詳細 | 藍がモデルガンを元にイメージして作り上げた、高性能の拳銃。 怪盗マンガのライバル警部のように、弾切れも考えずに撃ちまくる。 敵フォワードに論理ダメージを与える攻撃スキル。 特殊効果は一切ないが、単純であるが故に使いやすい。 |
||||||||||||
ディレクショナルバースト
| ディレクショナルバースト | Lv | 回 数 |
オーディエンス値 | ダメージ 効果値 |
トランプル 効果値 |
|||||||||
| 必要 | 変動+リミット変動 | 論理 | ||||||||||||
| 分類 | アクティブスキル | 1 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | +7 | +9 | -24 | +10 | +0 | 127 | 24 |
| スキル種別 | 攻撃 | 2 | 33 | +9 | +13 | -33 | +15 | +1 | 280 | 21 | ||||
| 必要行動ポイント | ■□□□□ | 3 | 44 | +13 | +18 | -44 | +20 | +2 | 544 | 22 | ||||
| 対象 | 相手フォワード | 4 | 18 | 57 | +16 | +22 | -57 | +26 | +3 | 918 | 23 | |||
| 発動タイミング | アクティブ | 5 | 72 | +20 | +28 | -72 | +32 | +4 | 1394 | 24 | ||||
| 発動条件 | ―― | 6 | 87 | +25 | +34 | -87 | +39 | +5 | 1980 | 25 | ||||
| 効果継続時間 | 瞬間 | 7 | 17 | 106 | +30 | +42 | -106 | +48 | +6 | 2669 | 26 | |||
| 支持率変動値 | +8% | 8 | 128 | +36 | +50 | -128 | +57 | +7 | 3468 | 27 | ||||
| 必要支持率 | 0% | 9 | 153 | +43 | +60 | -153 | +68 | +8 | 4386 | 28 | ||||
| 入手方法 | ドロップ | 10 | 16 | 181 | +50 | +69 | -181 | +80 | +9 | 5440 | 30 | |||
| 必要アビリティ | 透徹力、(奪熱) | |||||||||||||
| 詳細 | 拡散エネルギー弾を放つ兵器。STGのように敵に張り付いて撃ち込めば ものすごいダメージになりそうだが、藍はそれに気付いていない。 敵フォワードに論理ダメージを与える攻撃スキル。 トランプル効果とドレイン効果も持っている。 |
|||||||||||||
デヴァステイター
| デヴァステイター | Lv | 回 数 |
オーディエンス値 | ダメージ 効果値 |
||||||||||
| 必要 | 変動+リミット変動 | 論理 | 心理 | |||||||||||
| 分類 | アクティブスキル | 1 | 13 | 0 | 0 | 35 | 0 | +6 | +12 | -35 | +21 | +2 | 150 | 40 |
| スキル種別 | 攻撃 | 2 | 45 | +8 | +15 | -45 | +27 | +3 | 380 | 80 | ||||
| 必要行動ポイント | ■■□□□ | 3 | 57 | +10 | +19 | -57 | +35 | +4 | 770 | 140 | ||||
| 対象 | 相手フォワード | 4 | 12 | 70 | +12 | +24 | -70 | +42 | +5 | 1320 | 230 | |||
| 発動タイミング | アクティブ | 5 | 85 | +15 | +29 | -85 | +51 | +6 | 2030 | 350 | ||||
| 発動条件 | ―― | 6 | 102 | +18 | +34 | -102 | +62 | +7 | 2890 | 500 | ||||
| 効果継続時間 | 瞬間 | 7 | 11 | 122 | +21 | +41 | -122 | +73 | +8 | 3910 | 680 | |||
| 支持率変動値 | +12% | 8 | 145 | +25 | +48 | -145 | +87 | +9 | 5090 | 880 | ||||
| 必要支持率 | 0% | 9 | 171 | +29 | +57 | -171 | +102 | +10 | 6450 | 1120 | ||||
| 入手方法 | ドロップ、購入 | 10 | 10 | 200 | +34 | +66 | -200 | +119 | +11 | 8000 | 1400 | |||
| 必要アビリティ | 中心力 | |||||||||||||
| 詳細 | SF映画の兵器のように、巨大なエネルギー弾を発射する技。藍の意思力を 元に生み出されたエネルギー弾は、命中した相手に微妙な空腹感を与える。 敵フォワードに論理重視の複合ダメージを与えるスキル。 論理防御の高い相手に対してもある程度の効果が期待できる。 |
|||||||||||||
トラキュレントソウ
| トラキュレントソウ | Lv | 回 数 |
オーディエンス値 | ダメージ 効果値 |
ステータス 変動値 |
||||||||||
| 必要 | 変動+ リミット変動 |
論理 | 心理 | カウンター プロテクト[5色] シフト |
|||||||||||
| 分類 | アクティブスキル | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 27 | +7 | +7 | +7 | -18 | +2 | 威力変化表 参照 |
-2% | |
| スキル種別 | 攻撃 | 2 | 33 | +10 | +10 | +10 | -25 | +3 | -4% | ||||||
| 必要行動ポイント | ■□□□□ | 3 | 44 | +13 | +13 | +13 | -35 | +4 | -6% | ||||||
| 対象 | 相手フォワード | 4 | 16 | 57 | +18 | +18 | +18 | -48 | +5 | -8% | |||||
| 発動タイミング | アクティブ | 5 | 72 | +24 | +24 | +24 | -62 | +6 | -10% | ||||||
| 発動条件 | ―― | 6 | 88 | +28 | +28 | +28 | -77 | +7 | -12% | ||||||
| 効果継続時間 | 瞬間 | 7 | 15 | 108 | +35 | +35 | +35 | -95 | +8 | -14% | |||||
| 支持率変動値 | +7% | 8 | +43 | +43 | +43 | -116 | +9 | -16% | |||||||
| 必要支持率 | 0% | 9 | +51 | +51 | +51 | -140 | +10 | ||||||||
| 入手方法 | ドロップ | 10 | 14 | 184 | +60 | +60 | +60 | -166 | +11 | -20% | |||||
| 必要アビリティ | 錐揉・鷹の目 | ||||||||||||||
| 詳細 | 雲母は他の部員と比べて非力だが、決して戦闘力で劣ってはいない。 それを補って余りある技量を有し、手数で優位に立つのだ。 任意の敵1人に複合ダメージを与える攻撃スキル。 相手が使用した防御スキルの特殊効果を、瞬間的に減少させる効果も備える。 |
||||||||||||||
| トラキュレントソウ威力変化表 | ||||||||||
| ベーススキル | サブジュゲイト | |||||||||
| 威力計算 | ベーススキル×倍率 | |||||||||
| ス キ ル Lv |
論理・心理ダメージ効果値(鷹の目LV別) | |||||||||
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | |
| 1 | 37 | |||||||||
| 2 | 120 | |||||||||
| 3 | 262 | 269 | ||||||||
| 4 | 457 | 469 | 481 | |||||||
| 5 | 731 | |||||||||
| 6 | 1027 | 1054 | ||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | 2387 | |||||||||
| 10 | 3041 | |||||||||
| 倍率 | 75% | 77% | 79% | |||||||
な行
は行
バーティカルライズ
| バーティカルライズ | Lv | 回 数 |
オーディエンス値 | ダメージ 効果値 |
ステータス 変動値 |
|||||||||
| 必要 | 変動+リミット変動 | 論理 | 自分 論攻 |
|||||||||||
| スキル分類 | 青/ アクティブ | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | + | + | - | + | + | |||
| スキル種別 | 攻撃 | 2 | 16 | +8 | +8 | -16 | +8 | +6 | 380 | 30 | ||||
| 必要行動ポイント | ■□□□□ | 3 | 23 | +11 | +11 | -23 | +11 | +7 | 760 | 60 | ||||
| 対象 | 相手フォワード | 4 | + | + | - | + | + | |||||||
| 発動タイミング | アクティブ | 5 | 40 | +17 | +17 | -40 | +17 | +9 | 1980 | 180 | ||||
| 発動条件 | ―― | 6 | 50 | +21 | +21 | -50 | +21 | +10 | 2820 | 260 | ||||
| 効果継続時間 | 瞬間 | 7 | + | + | - | + | + | |||||||
| 支持率変動値 | +12% | 8 | +30 | +30 | -76 | +30 | +12 | 4960 | 470 | |||||
| 必要支持率 | 0% | 9 | +36 | +36 | -92 | +36 | +13 | 6290 | 600 | |||||
| 入手方法 | 10 | + | + | - | + | + | ||||||||
| 詳細 | レイディアント・フレームの武装の一つ。 高エネルギーを圧縮したブレードを振るい、敵を連続で斬り刻む。 敵フォワードに論理ダメージを与える攻撃スキル。 この時、自身の論理攻撃力を上昇させてダメージを算出する。 |
|||||||||||||
ハードマテリアルワン
| ハードマテリアルワン | Lv | 回 数 |
オーディエンス値 | ステータス 変動値 |
|||||||||
| 必要 | 変動+リミット変動 | [対象] 論防 |
|||||||||||
| スキル分類 | 緑/ アクティブ | 1 | 18 | 0 | 10 | 0 | 0 | +5 | -10 | +4 | +4 | +1 | 15 |
| スキル種別 | パラメータ変動 | 2 | 17 | +8 | -17 | +6 | +6 | +2 | 50 | ||||
| 必要行動ポイント | ■□□□□ | 3 | 26 | +12 | -26 | +9 | +9 | +3 | 113 | ||||
| 対象 | 味方任意 | 4 | 17 | 36 | +17 | -36 | +13 | +13 | +4 | 200 | |||
| 発動タイミング | アクティブ | 5 | 47 | +22 | -47 | +17 | +17 | +5 | 313 | ||||
| 発動条件 | ―― | 6 | 59 | +27 | -59 | +21 | +21 | +6 | 450 | ||||
| 効果継続時間 | 5ターン | 7 | 16 | 73 | +33 | -73 | +25 | +25 | +7 | 600 | |||
| 支持率変動値 | +7% | 8 | 90 | +41 | -90 | +31 | +31 | +8 | 788 | ||||
| 必要支持率 | 0% | 9 | 109 | +49 | -109 | +37 | +37 | +9 | 1000 | ||||
| 入手方法 | ドロップ、購入 | 10 | 15 | 130 | +58 | -130 | +44 | +44 | +10 | 1250 | |||
| 必要アビリティ | 風楯 | ||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||
| 詳細 | 味方任意を対象として論理防御力を上昇させるスキル アクティブ行動を用いて使用されるこのスキルは効果も大きく、 一定ターンの間効果が持続する |
||||||||||||
灰かぶり姫…じゃなぃ~α
| 灰かぶり姫…じゃなぃ~α | Lv | 回 数 |
オーディエンス値 | ステータス 変動値 |
||||||||||
| 必要 | 変動+リミット変動 | [自分] 論攻 心攻 論防 心防 |
[対象] 論攻 心攻 論防 心防 |
|||||||||||
| スキル分類 | 緑/ アクティブ | 1 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | +9 | -20 | +9 | +9 | +5 | -4 | -8 |
| スキル種別 | 特殊スキル | |||||||||||||
| 必要行動ポイント | ■■□□□ | |||||||||||||
| 対象 | 全体 | 4 | 41 | +17 | -41 | +17 | +17 | +8 | -85 | -170 | ||||
| 発動タイミング | アクティブ | |||||||||||||
| 発動条件 | ―― | |||||||||||||
| 効果継続時間 | 継続 | 7 | 72 | +29 | -72 | +29 | +29 | +11 | -255 | -510 | ||||
| 支持率変動値 | +14% | |||||||||||||
| 必要支持率 | 0% | |||||||||||||
| 入手方法 | 第1章イベント | |||||||||||||
| スキル能力 | リトリート、全体化 | |||||||||||||
| 詳細 | 弓那がアイドル街道を歩み出す、その第一歩となる曲……かもしれない。 まだ羞恥心が捨てきれず、度胸が足りないと雲母に言われているが、 開き直ってしまうのも少し悲しい。 敵味方全員に作用する歌唱スキル。敵全員の全能力を大幅に減少させるが、 同時に味方全員の全能力も少しだけ減少させてしまう。 |
|||||||||||||
灰かぶり姫…じゃなぃ~β
| 灰かぶり姫…じゃなぃ~β | Lv | 回 数 |
オーディエンス値 | ステータス 変動値 |
||||||||||
| 必要 | 変動+リミット変動 | [自分] 論攻 心攻 論防 心防 |
[対象] 論攻 心攻 論防 心防 |
|||||||||||
| スキル分類 | 緑/ アクティブ | 1 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | +9 | -20 | +9 | +9 | +5 | -4 | -12 |
| スキル種別 | 特殊スキル | |||||||||||||
| 必要行動ポイント | ■■□□□ | |||||||||||||
| 対象 | 全体 | 4 | 41 | +17 | -41 | +17 | +17 | +8 | -85 | -250 | ||||
| 発動タイミング | アクティブ | |||||||||||||
| 発動条件 | ―― | |||||||||||||
| 効果継続時間 | 継続 | 7 | 72 | +29 | -72 | +29 | +29 | +11 | -255 | -770 | ||||
| 支持率変動値 | +14% | |||||||||||||
| 必要支持率 | 0% | |||||||||||||
| 入手方法 | 第1章イベント | |||||||||||||
| スキル能力 | リトリート、全体化 | |||||||||||||
| 詳細 | 弓那がアイドル街道を歩み出す、その第一歩となる曲……かもしれない。 まだ羞恥心が捨てきれず、度胸が足りないと雲母に言われているが、 開き直ってしまうのも少し悲しい。 敵味方全員に作用する歌唱スキル。敵全員の全能力を大幅に減少させるが、 同時に味方全員の全能力も少しだけ減少させてしまう。 |
|||||||||||||
灰かぶり姫じゃなくても
| 灰かぶり姫じゃなくても | Lv | 回 数 |
オーディエンス値 | ステータス 変動値 |
||||||||||
| 必要 | 変動+リミット変動 | [自分] 論防 心防 |
[対象] 論防 心防 |
|||||||||||
| スキル分類 | 緑/ アクティブ | 1 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | +9 | -20 | +9 | +9 | +5 | 12 | -12 |
| スキル種別 | 特殊スキル | |||||||||||||
| 必要行動ポイント | ■■□□□ | |||||||||||||
| 対象 | 全体 | 4 | 41 | +17 | -41 | +17 | +17 | +8 | 220 | -220 | ||||
| 発動タイミング | アクティブ | |||||||||||||
| 発動条件 | ―― | |||||||||||||
| 効果継続時間 | 継続 | 7 | 72 | +29 | -72 | +29 | +29 | +11 | 370 | -670 | ||||
| 支持率変動値 | +14% | |||||||||||||
| 必要支持率 | 0% | |||||||||||||
| 入手方法 | 第2章イベント | |||||||||||||
| スキル能力 | リトリート、全体化 | |||||||||||||
| 詳細 | アイドルとして少しずつ成長する弓那が、へろへろだった最初の曲を作り直し、 歌として完成度を高めたもの。少なくとも聞いていてやる気が削がれることはない ……はず。 敵味方全員に作用する歌唱スキル。味方全員の論理・心理防御力を上昇させ、 敵全員の論理・心理防御力を減少させる。 |
|||||||||||||
バックインブラック
| バックインブラック | Lv | 回 数 |
オーディエンス値 | ダメージ 効果値 |
ステータス 変化値 |
|||||||||
| 必要 | 変動+リミット変動 | 論理 | [対象] 論攻 心攻 |
|||||||||||
| 分類 | アクティブ | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | +13 | +20 | +11 | -40 | +3 | 威力変化表 参照 |
||
| スキル種別 | 攻撃 | 2 | 51 | +17 | +26 | +14 | -51 | +4 | -36 | |||||
