ユミナチャージ
| ユミナチャージ | Lv | 回 数 |
オーディエンス値 | ダメージ 効果値 |
|||||||||
| 必要 | 変動+リミット変動 | 心理 | |||||||||||
| スキル分類 | 緑/ アクティブ | 1 | 22 | 0 | 10 | 0 | 0 | +5 | -10 | +4 | +4 | +1 | 80 |
| スキル種別 | 攻撃 | 2 | 17 | +8 | -17 | +7 | +6 | +2 | 250 | ||||
| 必要行動ポイント | ■□□□□ | 3 | 25 | +11 | -25 | +10 | +9 | +3 | 530 | ||||
| 対象 | 相手フォワード | 4 | 21 | 34 | +15 | -34 | +13 | +12 | +4 | 920 | |||
| 発動タイミング | アクティブ | 5 | 44 | +19 | -44 | +17 | +16 | +5 | 1430 | ||||
| 発動条件 | ―― | 6 | 55 | +24 | -55 | +21 | +19 | +6 | 2050 | ||||
| 効果継続時間 | 瞬間 | 7 | 20 | 68 | +29 | -68 | +26 | +24 | +7 | 2780 | |||
| 支持率変動値 | +10% | 8 | 83 | +35 | -83 | +31 | +29 | +8 | 3630 | ||||
| 必要支持率 | 0% | 9 | 100 | +42 | -100 | +38 | +34 | +9 | 4610 | ||||
| 入手方法 | ドロップ、購入 | 10 | 19 | 120 | +50 | -120 | +45 | +41 | +10 | 5700 | |||
| 必要アビリティ | 戦う心 | ||||||||||||
| 備考 | Lv1を初期取得済み 付与スキル:エクスクルード(オーディエンス変動値×1.20) |
||||||||||||
| 詳細 | 弓那は勉強だけでなく、運動も苦手だ。だがやけくそになれば、 全力で相手を殴り飛ばすくらいの覚悟がある。弓那の武器は あまり殴打に向いていないが、とがった部分が当たると非常に痛い。 敵フォワードを対象にし、心理ダメージを与える攻撃スキル。 |
||||||||||||
ユミナダイナマイツ
| ユミナダイナマイツ | Lv | 回 数 |
オーディエンス値 | ダメージ 効果値 |
トランプル 効果値 |
|||||||||
| 必要 | 変動+リミット変動 | 心理 | ||||||||||||
| スキル分類 | 緑/ アクティブ | 1 | 15 | 0 | 33 | 0 | 0 | +18 | -33 | +11 | +8 | +2 | 210 | 7 |
| スキル種別 | 攻撃 | 2 | 43 | +24 | -43 | +15 | +10 | +3 | 460 | 9 | ||||
| 必要行動ポイント | ■■□□□ | 3 | 55 | +31 | -55 | +19 | +13 | +4 | 890 | 11 | ||||
| 対象 | 相手フォワード | 4 | 14 | 68 | +38 | -68 | +23 | +16 | +5 | 1490 | 13 | |||
| 発動タイミング | アクティブ | 5 | 83 | +46 | -83 | +28 | +19 | +6 | 2260 | 15 | ||||
| 発動条件 | ―― | 6 | 99 | +55 | -99 | +33 | +23 | +7 | 3200 | 17 | ||||
| 効果継続時間 | 瞬間 | 7 | 13 | 118 | +65 | -118 | +40 | +27 | +8 | 4320 | 19 | |||
| 支持率変動値 | +14% | 8 | 141 | +77 | -141 | +47 | +32 | +9 | 5610 | 21 | ||||
| 必要支持率 | 0% | 9 | 167 | +91 | -167 | +55 | +38 | +10 | 7100 | 23 | ||||
| 入手方法 | ドロップ、購入 | 10 | 12 | 196 | +106 | -196 | +65 | +44 | +11 | 8800 | 25 | |||
| 必要アビリティ | 貫く心 | |||||||||||||
| 備考 | 付与スキル:エクスクルード(オーディエンス変動値×1.20) | |||||||||||||
| 詳細 | 運動の苦手な弓那だが、歩武と過ごす生活の中で、暴力的なツッコミがどんどん 冴えてきた。人を殴ることに慣れていない分加減ができないので、厄介である。 敵フォワードに心理ダメージを与える攻撃スキル。若干のトランプル効果も有する。 |
|||||||||||||
ユミナシュート
| ユミナシュート | Lv | 回 数 |
オーディエンス値 | ダメージ 効果値 |
||||||||||
| 必要 | 変動+リミット変動 | 論理 | 心理 | |||||||||||
| スキル分類 | 緑/ アクティブ | 1 | 17 | 0 | 20 | 0 | 0 | +8 | -20 | +8 | +7 | +1 | 40 | 100 |
| スキル種別 | 攻撃 | 2 | 28 | +12 | -28 | +11 | +10 | +2 | 100 | 270 | ||||
| 必要行動ポイント | ■□□□□ | 3 | 37 | +16 | -37 | +14 | +13 | +3 | 200 | 560 | ||||
| 対象 | 相手フォワード | 4 | 16 | 48 | +20 | -48 | +18 | +17 | +4 | 340 | 960 | |||
| 発動タイミング | アクティブ | 5 | 60 | +25 | -60 | +23 | +21 | +5 | 520 | 1480 | ||||
| 発動条件 | ―― | 6 | 73 | +31 | -73 | +27 | +25 | +6 | 740 | 2120 | ||||
| 効果継続時間 | 瞬間 | 7 | 15 | 89 | +37 | -89 | +33 | +30 | +7 | 1000 | 2870 | |||
| 支持率変動値 | +10% | 8 | 107 | +44 | -107 | +40 | +36 | +8 | 1300 | 3740 | ||||
| 必要支持率 | 0% | 9 | 128 | +53 | -128 | +47 | +43 | +9 | 1640 | 4750 | ||||
| 入手方法 | ドロップ、購入 | 10 | 14 | 150 | +62 | -150 | +55 | +50 | +10 | 2000 | 5900 | |||
| 必要アビリティ | 怒れる心 | |||||||||||||
| 備考 | 付与スキル:エクスクルード(オーディエンス変動値×1.20) | |||||||||||||
| 詳細 | 歩武と違い、弓那が扱う武器の姿は多彩である。 例えば、よくわからないキラキラをまき散らして攻撃したり…… 弓那は考えを一本に絞るのが苦手で、それが戦闘にも表れているようだ。 敵フォワードに、論理・心理の複合ダメージを与える攻撃スキル。幾分心理寄りである。 |
|||||||||||||
ユミナザ100t
| ユミナザ100t | Lv | 回 数 |
オーディエンス値 | ダメージ 効果値 |
|||||||||
| 必要 | 変動+リミット変動 | 心理 | |||||||||||
| スキル分類 | 緑/ アクティブ | 1 | 13 | 0 | 52 | 0 | 0 | +28 | -52 | +17 | +12 | +2 | 350 |
| スキル種別 | 攻撃 | 2 | 63 | +34 | -63 | +21 | +14 | +3 | 640 | ||||
| 必要行動ポイント | ■■□□□ | 3 | 76 | +41 | -76 | +25 | +17 | +4 | 1120 | ||||
| 対象 | 相手フォワード | 4 | 12 | 90 | +49 | -90 | +30 | +20 | +5 | 1790 | |||
| 発動タイミング | アクティブ | 5 | 106 | +58 | -106 | +35 | +24 | +6 | 2660 | ||||
| 発動条件 | ―― | 6 | 124 | +67 | -124 | +41 | +28 | +7 | 3720 | ||||
| 効果継続時間 | 瞬間 | 7 | 11 | 145 | +79 | -145 | +48 | +33 | +8 | 4980 | |||
| 支持率変動値 | +12% | 8 | 170 | +92 | -170 | +56 | +38 | +9 | 6430 | ||||
| 必要支持率 | 0% | 9 | 198 | +107 | -198 | +65 | +44 | +10 | 8100 | ||||
| 入手方法 | ドロップ、購入 | 10 | 10 | 230 | +123 | -230 | +75 | +51 | +11 | 10000 | |||
| 必要アビリティ | 荒ぶる心 | ||||||||||||
| 備考 | 付与スキル:エクスクルード(オーディエンス変動値×1.20) | ||||||||||||
| 詳細 | 弓那が作り出した新たな武器、それはお約束とも言える超重量のハンマー。 本当に100トンの重量を持つかどうかは、弓那本人と殴られた相手しか知らない。 敵フォワードに大きな心理ダメージを与える攻撃スキル。 |
||||||||||||
ラディカルスラッグ
| ラディカルスラッグ | Lv | 回 数 |
オーディエンス値 | ダメージ 効果値 |
|||||||||
| 必要 | 変動+リミット変動 | 心理 | |||||||||||
| スキル分類 | 緑/ アクティブ | 1 | 22 | 0 | 11 | 0 | 0 | +5 | -11 | +4 | +4 | +2 | 80 |
| スキル種別 | 攻撃 | 2 | 19 | +9 | -19 | +8 | +6 | +3 | 250 | ||||
| 必要行動ポイント | ■□□□□ | 3 | 28 | +12 | -28 | +11 | +10 | +4 | 530 | ||||
| 対象 | 相手フォワード | 4 | 21 | 39 | +17 | -39 | +14 | +13 | +5 | 920 | |||
| 発動タイミング | アクティブ | 5 | +21 | -50 | +19 | +18 | +6 | 1430 | |||||
| 発動条件 | ―― | 6 | 63 | +27 | -63 | +24 | +21 | +7 | 2050 | ||||
| 効果継続時間 | 瞬間 | 7 | 20 | +33 | -78 | +29 | +27 | +8 | 2780 | ||||
| 支持率変動値 | +11% | 8 | 95 | +40 | -95 | +35 | +33 | +9 | 3630 | ||||
| 必要支持率 | 0% | 9 | +48 | -115 | +43 | +39 | +10 | 4610 | |||||
| 入手方法 | ドロップ | 10 | 19 | 138 | +57 | -138 | +51 | +47 | +11 | 5700 | |||
| 必要アビリティ | 戦う心、(貫通) | ||||||||||||
| 詳細 | 生み出される武器は、使い手のイメージに直結する。 弓那が今回生み出したのは、年季の入った金属バットだった。 バットは人を殴る為にあるんじゃない、と言ってやりたい。 敵フォワードに心理ダメージを与える攻撃スキル。 この時、対象が使用する防御スキルの効果を減少させてダメージを算出する。 |
||||||||||||
弓那トランプル効果スキル共通事項
| 必要アビリティ | 貫通 |
| トランプル効果値 | ベーススキル+45+5×貫通Lv |
| ダメージ効果値 | ベーススキル×1 |
| オーディエンス 変動値 |
ベーススキル×1.15 |
| オーディエンス リミット変動値 |
ベーススキル+1 |
| 支持率変動値(%) | ベーススキル+1 |
| 付与スキル | エクスクルード (オーディエンス変動値×1.2) |
スカイダイブインパクト
| スカイダイブインパクト | Lv | 回 数 |
オーディエンス値 | ダメージ 効果値 |
|||||||||
| 必要 | 変動+リミット変動 | 心理 | |||||||||||
| スキル分類 | 緑/ アクティブ | 1 | 15 | 0 | 37 | 0 | 0 | +20 | -37 | +12 | +9 | +3 | 210 |
| スキル種別 | 攻撃 | 2 | 49 | +27 | -49 | +17 | +11 | +4 | 460 | ||||
| 必要行動ポイント | ■■□□□ | 3 | +35 | -63 | +21 | +14 | +5 | 890 | |||||
| 対象 | 相手フォワード | 4 | 14 | 78 | +43 | -78 | +26 | +18 | +6 | 1490 | |||
| 発動タイミング | アクティブ | 5 | 95 | +52 | -95 | +32 | +21 | +7 | 2260 | ||||
| 発動条件 | ―― | 6 | +63 | -113 | +37 | +26 | +8 | 3200 | |||||
| 効果継続時間 | 瞬間 | 7 | 13 | +74 | -135 | +46 | +31 | +9 | 4320 | ||||
| 支持率変動値 | +15% | 8 | +88 | -162 | +54 | +36 | +10 | 5610 | |||||
| 必要支持率 | 0% | 9 | +104 | -192 | +63 | +43 | +11 | 7600 | |||||
| 入手方法 | ドロップ | 10 | 12 | 225 | +121 | -225 | +74 | +50 | +12 | 8800 | |||
| 必要アビリティ | 貫く心、(貫通) | ||||||||||||
| 詳細 | 運動の苦手な弓那だが、気合いさえ入れれば何でもできるはず。 実際に今弓那は空高く飛び、正確無比な飛び蹴りを敵に叩き込んでいるのだから。 敵フォワードに心理ダメージを与える攻撃スキル。 また、敵の防御スキルの効果を減少させるトランプル効果を持つ。 |
||||||||||||
アストラルブレイカー
| アストラルブレイカー | Lv | 回 数 |
オーディエンス値 | ダメージ 効果値 |
||||||||||
| 必要 | 変動+リミット変動 | 論理 | 心理 | |||||||||||
| スキル分類 | 緑/ アクティブ | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | +9 | -23 | +9 | +8 | +2 | 40 | 100 | |
| スキル種別 | 攻撃 | 2 | 32 | +13 | -32 | +12 | +11 | +3 | 100 | 270 | ||||
| 必要行動ポイント | ■□□□□ | 3 | 42 | +18 | -42 | +16 | +14 | +4 | 200 | 560 | ||||
| 対象 | 相手フォワード | 4 | 16 | 55 | +23 | -55 | +20 | +19 | +5 | 340 | 960 | |||
| 発動タイミング | アクティブ | 5 | 69 | +28 | -69 | +26 | +24 | +6 | 520 | 1480 | ||||
| 発動条件 | ―― | 6 | 83 | +35 | -83 | +31 | +28 | +7 | 740 | 2120 | ||||
| 効果継続時間 | 瞬間 | 7 | 15 | 102 | +42 | -102 | +37 | +34 | +8 | 1000 | 2870 | |||
| 支持率変動値 | +11% | 8 | +50 | -123 | +46 | +41 | +9 | 1300 | 3740 | |||||
| 必要支持率 | 0% | 9 | +60 | -147 | +54 | +49 | +10 | 1640 | 4750 | |||||
| 入手方法 | ドロップ | 10 | 14 | 172 | +71 | -172 | +63 | +57 | +11 | 2000 | 5900 | |||
| 必要アビリティ | 怒れる心、(貫通) | |||||||||||||
| 詳細 | 前世紀とは違い現代の魔法少女には、ド派手な演出を売りとするものが多い。 もしや弓那も、それを狙っているのだろうか? 敵フォワードに複合ダメージを与える攻撃スキル。さらにトランプル効果も備えている。 |
|||||||||||||
ワイルドスクリーミング
| ワイルドスクリーミング | Lv | 回 数 |
オーディエンス値 | ダメージ 効果値 |
|||||||||
| 必要 | 変動+リミット変動 | 心理 | |||||||||||
| スキル分類 | 緑/ アクティブ | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | +32 | -59 | +19 | +13 | +3 | 350 | |
| スキル種別 | 攻撃 | 2 | 72 | +39 | -72 | +24 | +16 | +4 | 640 | ||||
| 必要行動ポイント | ■■□□□ | 3 | 87 | +47 | -87 | +28 | +19 | +5 | 1120 | ||||
| 対象 | 相手フォワード | 4 | 12 | +56 | -103 | +34 | +23 | +6 | 1790 | ||||
| 発動タイミング | アクティブ | 5 | 121 | +66 | -121 | +40 | +27 | +7 | 2660 | ||||
| 発動条件 | ―― | 6 | 142 | +77 | -142 | +47 | +32 | +8 | 3720 | ||||
| 効果継続時間 | 瞬間 | 7 | 11 | +90 | -166 | +55 | +37 | +9 | 4980 | ||||
| 支持率変動値 | +13% | 8 | 195 | +105 | -195 | +64 | +43 | +10 | 6430 | ||||
| 必要支持率 | 0% | 9 | 227 | +123 | -227 | +74 | +50 | +11 | 8100 | ||||
| 入手方法 | ドロップ | 10 | 10 | 264 | +141 | -264 | +86 | +58 | +12 | 10000 | |||
| 必要アビリティ | 荒ぶる心、(貫通) | ||||||||||||
| 詳細 | 弓那の歌は、心を形にするもの。 聴いた人間が総員裸足で逃げ出すようなリサイタルをイメージすれば、それは現実となる。 敵フォワードに大きな心理ダメージを与える攻撃スキル。トランプル効果を備える。 |
||||||||||||
ヒーリングアローン
| ヒーリングアローン | Lv | 回 数 |
オーディエンス値 | 回復 効果値 |
|||||||||
| 必要 | 変動+リミット変動 | ||||||||||||
| スキル分類 | 緑/ アクティブ | 1 | 18 | 0 | 15 | 0 | 0 | +7 | -15 | +6 | +5 | +1 | 450 |
| スキル種別 | HP回復 | 2 | 23 | +11 | -23 | +9 | +7 | +2 | 900 | ||||
| 必要行動ポイント | ■□□□□ | 3 | 32 | +15 | -32 | +13 | +10 | +3 | 1550 | ||||
| 対象 | 味方任意 | 4 | 17 | 42 | +19 | -42 | +17 | +12 | +4 | 2700 | |||
| 発動タイミング | アクティブ | 5 | 53 | +24 | -53 | +21 | +16 | +5 | 4500 | ||||
| 発動条件 | ―― | 6 | 66 | +30 | -66 | +26 | +19 | +6 | 6750 | ||||
| 効果継続時間 | 瞬間 | 7 | 16 | 81 | +37 | -81 | +32 | +23 | +7 | 11250 | |||
| 支持率変動値 | +8% | 8 | 98 | +44 | -98 | +39 | +28 | +8 | 16800 | ||||
| 必要支持率 | 0% | 9 | 118 | +53 | -118 | +46 | +34 | +9 | 22500 | ||||
| 入手方法 | ドロップ、購入 | 10 | 15 | 140 | +62 | -140 | +54 | +39 | +10 | 29250 | |||
| 必要アビリティ | 優しさ | ||||||||||||
| 詳細 | 味方任意を対象としたHP回復スキル 回復量はほどほどだがコストパフォーマンスに優れる |
||||||||||||
リカバリーアローン
| リカバリーアローン | Lv | 回 数 |
オーディエンス値 | 回復 効果値 |
|||||||||
| 必要 | 変動+リミット変動 | ||||||||||||
| スキル分類 | 緑/ アクティブ | 1 | 15 | 0 | 35 | 0 | 0 | +19 | -35 | +12 | +8 | +2 | 675 |
| スキル種別 | HP回復 | 2 | 46 | +25 | -46 | +16 | +11 | +3 | 1700 | ||||
| 必要行動ポイント | ■□□□□ | 3 | 58 | +32 | -38 | +20 | +14 | +4 | 2800 | ||||
| 対象 | 味方任意 | 4 | 14 | 72 | +40 | -72 | +24 | +17 | +5 | 5600 | |||
| 発動タイミング | アクティブ | 5 | 88 | +48 | -88 | +30 | +20 | +6 | 9000 | ||||
| 発動条件 | ―― | 6 | 106 | +58 | -106 | +36 | +24 | +7 | 13500 | ||||
| 効果継続時間 | 瞬間 | 7 | 13 | 127 | +69 | -127 | +42 | +29 | +8 | 18000 | |||
| 支持率変動値 | +10% | 8 | 151 | +82 | -151 | +50 | +34 | +9 | 27000 | ||||
| 必要支持率 | 0% | 9 | 179 | +97 | -179 | +59 | +40 | +10 | 45000 | ||||
| 入手方法 | ドロップ | 10 | 12 | 210 | +113 | -210 | +69 | +47 | +11 | 100% | |||
| 必要アビリティ | いたわり | ||||||||||||
| 詳細 | 味方任意を対象としたHP回復スキル ヒーリングアローンよりも回復値が大きいがコストパフォーマンスに 難がある |
||||||||||||
ヒーリングオール
| ヒーリングオール | Lv | 回 数 |
オーディエンス値 | 回復 効果値 |
|||||||||
| 必要 | 変動+リミット変動 | ||||||||||||
| スキル分類 | 緑/ アクティブ | 1 | 18 | 0 | 21 | 0 | 0 | +9 | -21 | +8 | +7 | +2 | 威力変化表 参照 |
| スキル種別 | HP回復 | 2 | 32 | +15 | -32 | +12 | +9 | +3 | |||||
| 必要行動ポイント | ■□□□□ | 3 | 44 | +21 | -44 | +18 | +14 | +4 | |||||
| 対象 | 味方全体 | 4 | 17 | +26 | -58 | +23 | +16 | +5 | |||||
| 発動タイミング | アクティブ | 5 | 74 | +33 | -74 | +29 | +22 | +6 | |||||
| 発動条件 | ―― | 6 | +42 | -92 | +36 | +26 | +7 | ||||||
| 効果継続時間 | 瞬間 | 7 | 16 | 113 | +51 | -113 | +44 | +32 | +8 | ||||
| 支持率変動値 | +11% | 8 | +61 | -137 | +54 | +39 | +9 | ||||||
| 必要支持率 | 0% | 9 | +74 | -165 | +64 | +47 | +10 | ||||||
| 入手方法 | ドロップ | 10 | 15 | 196 | +86 | -196 | +75 | +54 | +11 | ||||
| スキル能力 | 全体化 | ||||||||||||
| 必要アビリティ | 優しさ、(上天の癒し) | ||||||||||||
| 備考 | オーディエンス:ベーススキル×1.4 | ||||||||||||
| 詳細 | 味方全体を対象としたHP回復スキル オーディエンス消費は大きいが味方全体を一度に回復することができるため 非常に有用 |
||||||||||||
| ヒーリングオール威力変化表 | ||||||||||
| ベーススキル | ヒーリングアローン | |||||||||
| 威力計算 | ベーススキル×倍率 | |||||||||
| ス キ ル Lv |
回復効果値(上天の癒しLV別) | |||||||||
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | |
| 1 | 270 | |||||||||
| 2 | 540 | |||||||||
| 3 | 930 | 976 | ||||||||
| 4 | 1701 | |||||||||
| 5 | 2835 | 3105 | ||||||||
| 6 | 4860 | |||||||||
| 7 | 6750 | |||||||||
| 8 | 11088 | |||||||||
| 9 | 16875 | |||||||||
| 10 | 20182 | 21937 | 23692 | 24570 | ||||||
| 倍率 | 60% | 63% | 66% | 69% | 72% | 75% | 81% | 84% | ||
リカバリーオール
| リカバリーオール | Lv | 回 数 |
オーディエンス値 | 回復 効果値 |
|||||||||
| 必要 | 変動+リミット変動 | ||||||||||||
| スキル分類 | 緑/ アクティブ | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | + | - | + | + | + | 威力変化表 参照 |
|
| スキル種別 | HP回復 | 2 | 64 | +35 | -64 | +22 | +15 | +4 | |||||
| 必要行動ポイント | ■□□□□ | 3 | 81 | +44 | -81 | +28 | +19 | +5 | |||||
| 対象 | 味方全体 | 4 | 14 | 100 | +56 | -100 | +33 | +23 | +6 | ||||
| 発動タイミング | アクティブ | 5 | 123 | +67 | -123 | +42 | +28 | +7 | |||||
| 発動条件 | ―― | 6 | 148 | +81 | -148 | +50 | +33 | +8 | |||||
| 効果継続時間 | 瞬間 | 7 | 13 | 177 | +96 | -177 | +58 | +40 | +9 | ||||
| 支持率変動値 | +13% | 8 | +114 | -211 | +70 | +47 | +10 | ||||||
| 必要支持率 | 0% | 9 | 250 | +135 | -250 | +82 | +56 | +11 | |||||
| 入手方法 | ドロップ | 10 | 12 | 294 | +158 | -294 | +96 | +65 | +12 | ||||
| スキル能力 | 全体化 | ||||||||||||
| 必要アビリティ | いたわり、(上天の癒し) | ||||||||||||
| 備考 | オーディエンス:ベーススキル×1.4 | ||||||||||||
| 詳細 | 味方全体を対象としたHP回復スキル オーディエンス消費は非常に大きいが味方全体が瀕死の状態でも 一気に巻き直すことが可能 |
||||||||||||
| リカバリーオール威力変化表 | ||||||||||
| ベーススキル | リカバリーアローン | |||||||||
| 威力計算 | ベーススキル×倍率 | |||||||||
| ス キ ル Lv |
回復効果値(上天の癒しLV別) | |||||||||
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | |
| 1 | ||||||||||
| 2 | 1020 | |||||||||
| 3 | 1764 | |||||||||
| 4 | 3696 | |||||||||
| 5 | 5670 | |||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | 11880 | |||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | 28350 | |||||||||
| 10 | 100% | |||||||||
| 倍率 | 60% | 63% | 66% | |||||||
リバイバル
| リバイバル | Lv | 回 数 |
オーディエンス値 | 回復 効果値 |
必要 支持率 |
支持率 変動値 |
|||||||||
| 必要 | 変動+リミット変動 | ||||||||||||||
| スキル分類 | 緑/ アクティブ | 1 | 3 | 0 | 50 | 0 | 0 | +25 | -50 | +11 | +7 | -10 | 1% | 5% | -2% |
| スキル種別 | 復活 | 2 | 62 | +32 | -62 | +14 | +9 | 5% | 7% | -3% | |||||
| 必要行動ポイント | ■■□□□ | 3 | 76 | +41 | -76 | +18 | +11 | 10% | 10% | -4% | |||||
| 対象 | 味方任意 | 4 | 92 | +51 | -92 | +22 | +14 | 15% | 13% | -5% | |||||
| 発動タイミング | アクティブ | 5 | 110 | +61 | -110 | +26 | +16 | 20% | 15% | -6% | |||||
| 発動条件 | ―― | 6 | 3 | 130 | +74 | -130 | +32 | +20 | 25% | 18% | -7% | ||||
| 効果継続時間 | 瞬間 | 7 | 154 | +88 | -154 | +38 | +24 | 30% | 20% | -8% | |||||
| 支持率変動値 | 右欄参照 | 8 | 182 | +105 | -182 | +45 | +28 | 40% | 23% | -9% | |||||
| 必要支持率 | 右欄参照 | 9 | 214 | +125 | -214 | +54 | +33 | 50% | 28% | -10% | |||||
| 入手方法 | ドロップ | 10 | 250 | +147 | -250 | +63 | +39 | 100% | 35% | -18% | |||||
| 必要アビリティ | 真心 | ||||||||||||||
| 備考 | 戦闘不能回復 | ||||||||||||||
| 詳細 | 戦闘不能に陥ったパーティメンバーを対象として戦闘不能から復帰させるスキル 復帰後のHP回復量はスキルレベルに応じて増加する |
||||||||||||||
ハードマテリアルワン
| ハードマテリアルワン | Lv | 回 数 |
オーディエンス値 | ステータス 変動値 |
|||||||||
| 必要 | 変動+リミット変動 | [対象] 論防 |
|||||||||||
| スキル分類 | 緑/ アクティブ | 1 | 18 | 0 | 10 | 0 | 0 | +5 | -10 | +4 | +4 | +1 | 15 |
| スキル種別 | パラメータ変動 | 2 | 17 | +8 | -17 | +6 | +6 | +2 | 50 | ||||
| 必要行動ポイント | ■□□□□ | 3 | 26 | +12 | -26 | +9 | +9 | +3 | 113 | ||||
| 対象 | 味方任意 | 4 | 17 | 36 | +17 | -36 | +13 | +13 | +4 | 200 | |||
| 発動タイミング | アクティブ | 5 | 47 | +22 | -47 | +17 | +17 | +5 | 313 | ||||
| 発動条件 | ―― | 6 | 59 | +27 | -59 | +21 | +21 | +6 | 450 | ||||
| 効果継続時間 | 5ターン | 7 | 16 | 73 | +33 | -73 | +25 | +25 | +7 | 600 | |||
| 支持率変動値 | +7% | 8 | 90 | +41 | -90 | +31 | +31 | +8 | 788 | ||||
| 必要支持率 | 0% | 9 | 109 | +49 | -109 | +37 | +37 | +9 | 1000 | ||||
| 入手方法 | ドロップ、購入 | 10 | 15 | 130 | +58 | -130 | +44 | +44 | +10 | 1250 | |||
| 必要アビリティ | 風楯 | ||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||
| 詳細 | 味方任意を対象として論理防御力を上昇させるスキル アクティブ行動を用いて使用されるこのスキルは効果も大きく、 一定ターンの間効果が持続する |
||||||||||||
ブレストエイムワン
| ブレストエイムワン | Lv | 回 数 |
オーディエンス値 | ステータス 変動値 |
|||||||||
| 必要 | 変動+リミット変動 | [対象] 心防 |
|||||||||||
| スキル分類 | 緑/ アクティブ | 1 | 18 | 0 | 10 | 0 | 0 | +5 | -10 | +4 | +4 | +1 | 15 |
| スキル種別 | パラメータ変動 | 2 | 17 | +8 | -17 | +6 | +6 | +2 | 50 | ||||
| 必要行動ポイント | ■□□□□ | 3 | 26 | +12 | -26 | +9 | +9 | +3 | 113 | ||||
| 対象 | 味方任意 | 4 | 17 | 36 | +17 | -36 | +13 | +13 | +4 | 200 | |||
| 発動タイミング | アクティブ | 5 | 47 | +22 | -47 | +17 | +17 | +5 | 313 | ||||
| 発動条件 | ―― | 6 | 59 | +27 | -59 | +21 | +21 | +6 | 450 | ||||
| 効果継続時間 | 5ターン | 7 | 16 | 73 | +33 | -73 | +25 | +25 | +7 | 600 | |||
| 支持率変動値 | +7% | 8 | 90 | +41 | -90 | +31 | +31 | +8 | 788 | ||||
| 必要支持率 | 0% | 9 | 109 | +49 | -109 | +37 | +37 | +9 | 1000 | ||||
| 入手方法 | ドロップ、購入 | 10 | 15 | 130 | +58 | -130 | +44 | +44 | +10 | 1250 | |||
| 必要アビリティ | 土楯 | ||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||
| 詳細 | 味方任意を対象として心理防御力を上昇させるスキル アクティブ行動を用いて使用されるこのスキルは効果も大きく、 一定ターンの間効果が持続する |
||||||||||||
レジストスピリットワン
| レジストスピリットワン | Lv | 回 数 |
オーディエンス値 | ステータス 変動値 |
|||||||||
| 必要 | 変動+リミット変動 | [対象] 論防 心防 |
|||||||||||
| スキル分類 | 緑/ アクティブ | 1 | 15 | 0 | 14 | 0 | 0 | +7 | -14 | +5 | +5 | +2 | 11 |
| スキル種別 | パラメータ変動 | 2 | 22 | +11 | -22 | +8 | +8 | +3 | 34 | ||||
| 必要行動ポイント | ■□□□□ | 3 | 32 | +15 | -32 | +12 | +12 | +4 | 77 | ||||
| 対象 | 味方任意 | 4 | 14 | 43 | +20 | -43 | +15 | +15 | +5 | 136 | |||
| 発動タイミング | アクティブ | 5 | 55 | +26 | -55 | +19 | +19 | +6 | 213 | ||||
| 発動条件 | ―― | 6 | 69 | +32 | -69 | +24 | +24 | +7 | 306 | ||||
| 効果継続時間 | 5ターン | 7 | 12 | 85 | +39 | -85 | +29 | +29 | +8 | 408 | |||
| 支持率変動値 | +8% | 8 | 104 | +47 | -104 | +36 | +36 | +9 | 536 | ||||
| 必要支持率 | 0% | 9 | 126 | +56 | -126 | +43 | +43 | +10 | 680 | ||||
| 入手方法 | ドロップ | 10 | 11 | 150 | +67 | -150 | +50 | +50 | +11 | 850 | |||
| 必要アビリティ | 大樹鎧 | ||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||
| 詳細 | 味方任意を対象として論理・心理防御力を上昇させるスキル 一つのパラメータの変動に特化したスキルにくらべて効果値は劣るが、 どの様な相手にも効果を発揮する汎用性が売り 一定ターン効果が持続する |
||||||||||||
レジストスピリットゼム
| レジストスピリットゼム | Lv | 回 数 |
オーディエンス値 | ステータス 変動値 |
|||||||||
| 必要 | 変動+リミット変動 | [対象] 論防 心防 |
|||||||||||
| スキル分類 | 緑/ アクティブ | 1 | 13 | 0 | 20 | 0 | 0 | +10 | -20 | +8 | +8 | +3 | 8 |
| スキル種別 | パラメータ変動 | 2 | 30 | +14 | -30 | +11 | +11 | +4 | 24 | ||||
| 必要行動ポイント | ■□□□□ | 3 | 41 | +19 | -41 | +15 | +15 | +5 | 54 | ||||
| 対象 | 味方全体 | 4 | 12 | 54 | +25 | -54 | +19 | +19 | +6 | 96 | |||
| 発動タイミング | アクティブ | 5 | 69 | +32 | -69 | +24 | +24 | +7 | 150 | ||||
