心奏武具の能力の見方
- 表の前項+後項で計算してください。
- 例[紅蓮剣 護霊のヴァーミリアン]なら最大HP+750攻+60+110防+30になります
- 後項は、同段階の別型に変化することはありませんが、段階が進めば最初に満たしたその段階の条件になります
(例 第2段階総合型→第2段階攻撃型はありえないが、第2段階総合型→第3段階攻撃型はありえる)
育成方針
- 特定アビリティを必要Lvまで上げることで後項が次段階になる。
- 育成に失敗しても、購買部でアビリティ解放すれば後項はリセットされるので大丈夫。
- 後項が最終段階になるとアビリティ解放以外で別型にする事が出来なくなる。
使用スキルのアビリティよりも先に、目的の型の必要アビリティLvまで上げれば良い。 - 使用しないスキルのアビリティLvを上げるかどうかは全ての型で共通の問題。
- 攻撃型:ゲーム中終盤で必要アビリティLvが最も高い。
- 防御型:ディフェンススキルのセットは2つしか出来ないので無駄が多い。
- 総合型:ステータス変動スキル。
- 天空型:ゲーム序盤は他の型に比べ弱いかも。
- 最終段階では天空型にするのが一番強力?
他の型より通常ブーストでは負けるが、天空力=全体ブーストでの後押し。
高Lv攻撃スキルでは攻撃型よりも与ダメをたたき出し、防御も高い。(未確定)
前項
- 歩武
| 段階 | Lv | 心奏 武具名 |
最大HP | 論理・心理 攻撃力 |
論理・心理 防御力 |
天空力 |
| 第0 | 1 | 大剛剣 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第1 | 11 | 灼熱剣 | 150 | 10 | 0 | |
| 第2 | 21 | 百炎剣 | 400 | 30 | 10 | |
| 第3 | 31 | 紅蓮剣 | 750 | 60 | 30 | |
| 第4 | 41 | 紫炎剣 | 1200 | 100 | 50 | |
| 第5 | 51 | 猛炎剣 | 1750 | 160 | 80 | |
| 第6 | 61 | 焔心剣 | 2400 | 230 | 110 | |
| 第7 | 71 | 虚光剣 | 3150 | 310 | 150 | |
| 第8 | 81 | 空斬剣 | 4010 | 400 | 200 | |
| 最終 | 91 | 天斬剣 | 5000 | 500 | 250 |
- 弓那
| 段階 | Lv | 心奏 武具名 |
最大HP | 論理・心理 攻撃力 |
論理・心理 防御力 |
天空力 |
| 第0 | 1 | 奏念錫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第1 | 11 | 瞑想錫 | 90 | 10 | 10 | |
| 第2 | 21 | 戦神錫 | 240 | 20 | 20 | |
| 第3 | 31 | 恵風錫 | 450 | 40 | 40 | |
| 第4 | 41 | 想心錫 | 720 | 70 | 70 | |
| 第5 | 51 | 煌星錫 | 1050 | 110 | 110 | |
| 第6 | 61 | 聖音錫 | 1440 | 160 | 160 | |
| 第7 | 71 | 大聖錫 | 1890 | 210 | 210 | |
| 第8 | 81 | 響界錫 | 2410 | 270 | 270 | |
| 最終 | 91 | 輝光錫 | 3000 | 350 | 350 |
- 雲母
| 段階 | Lv | 心奏 武具名 |
最大HP | 論理・心理 攻撃力 |
論理・心理 防御力 |
天空力 |
| 第0 | 1 | 無相鍵 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第1 | 11 | 一刹鍵 | 70 | 10 | 10 | |
| 第2 | 21 | 二因鍵 | 190 | 30 | 20 | |
| 第3 | 31 | 三世鍵 | 360 | 60 | 40 | |
| 第4 | 41 | 四律鍵 | 580 | 100 | 70 | |
| 第5 | 51 | 五戒鍵 | 850 | 150 | 100 | |
| 第6 | 61 | 六曜鍵 | 1180 | 210 | 140 | |
| 第7 | 71 | 七星鍵 | 1560 | 250 | 160 | |
| 第8 | 81 | 八極鍵 | 2000 | 360 | 240 | |
| 最終 | 91 | 反天鍵 | 2500 | 450 | 300 |
- 藍
| 段階 | Lv | 心奏 武具名 |
最大HP | 論理・心理 攻撃力 |
論理・心理 防御力 |
天空力 |
| 第0 | 1 | 雹針銃 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第1 | 11 | 意念銃 | 90 | 10 | 10 | |
| 第2 | 21 | 霊光銃 | 240 | 20 | 30 | |
| 第3 | 31 | 青雷銃 | 450 | 40 | 60 | |
| 第4 | 41 | 心片銃 | 720 | 70 | 100 | |
| 第5 | 51 | 鏡淵銃 | 1050 | 110 | 140 | |
| 第6 | 61 | 導魔銃 | 1440 | 160 | 190 | |
| 第7 | 71 | 心芯銃 | 1890 | 210 | 250 | |
| 第8 | 81 | 深海銃 | 2410 | 270 | 320 | |
| 最終 | 91 | 千界砲 | 3000 | 350 | 400 |
後項
能力値上昇パターンが全員同じなので一括記載
- 初期
| 段階 | 心奏武具名 | 最大HP | 論理・心理 攻撃力 |
論理・心理 防御力 |
天空力 | |||
| 歩武 | 弓那 | 雲母 | 藍 | |||||
| 第0 | 火守のパイロヘミア | 疾走のアナスタシア | 影威のリベルブレラ | 反響のスペルコンフリクタ | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 攻撃型
| 段階 | 心奏武具名 | 最大HP | 論理・心理 攻撃力 |
論理・心理 防御力 |
天空力 | |||
| 歩武 | 弓那 | 雲母 | 藍 | |||||
| 第1 | 守護のファイアサイン | 暴風のリトルウィッチ | 暴威のヴァイオレイト | 静穏インフォメーションブルー | 0 | 50 | 0 | 0 |
| 第2 | 護霊のヴァーミリアン | 戦歌のヴァルキュリア | 穿孔のダークスパイラル | 反情報ツインズオシリス | 110 | |||
| 第3 | 宿業のディスメイトフレイム | 雪樹のフレイア | 冥夜のエルダーライン | 止観ゼロディバイド | 180 | |||
| 第4 | 純血のサージングヴォイド | 雷撃のエクスタリア | 解門のブレラ・ワールドキー | 戒律ジャッジメントデイ | 270 | |||
| 第5 | 皇炎のフォトンオーバー | 戦天使ホーリーグリーン | 絶詠のリベルスフェロール | 醒悟ヘヴンズメイカー | 380 | |||
| 最終 | 輝炎のアポカリプスワン | 戦神ハイペリオンライト | 戒懼のタナトス・リベリオン | 千海のレクィレムランス | 500 | |||
- 防御型
| 段階 | 心奏武具名 | 最大HP | 論理・心理 攻撃力 |
論理・心理 防御力 |
天空力 | |||
| 歩武 | 弓那 | 雲母 | 藍 | |||||
| 第1 | 火妖精サラマンドラ | 風精シルフィア | 夜魔ナイツクロア | 水霊石アクアオーラ=パレル | 0 | 0 | 50 | 0 |
| 第2 | 炎精霊イフリータ | 雲精クラウディル | 暗獣オルトロス | 氷精石サファイア=パレル | 110 | |||
| 第3 | 猛炎精グレーターパイロス | 光精ライタニア | 無月霊ニュクスミニオン | 深雪石スノウクリプタ | 180 | |||
| 第4 | 赤剣精スウォードガードナー | 雷精ザルバトス | 堕天霊ディオードダレン | 法霊石インディゴダイア | 270 | |||
| 第5 | 炎皇獣ミルデヴァイン | 威霊ヴォーテクス | 次元獣プレインズバード | 覚醒霊石アウェイク=パレル | 380 | |||
| 最終 | 輝炎獣ヴォルキャニカ | 神霊フォーチュナー | 六界遺霊アビスフォール | 群青霊石アズライト=ブレイヴ | 500 | |||
- 総合型
| 段階 | 心奏武具名 | 最大HP | 論理・心理 攻撃力 |
論理・心理 防御力 |
天空力 | |||
| 歩武 | 弓那 | 雲母 | 藍 | |||||
| 第1 | プロミスフレア・ブレイド | イシュタール・スタッフ | リベルペイン・ジャベリン | ガンズ・フリーズインパルス | 0 | 40 | 40 | 0 |
| 第2 | アンガーブリンガー | リインフォースド・メイス | エクスキューショナー・スピア | グラシアルバレット | 80 | 80 | ||
| 第3 | スウォード・フレアブラス | エブロシュネ・セプター | バルガロア・ブレラ | ディープウェイバー | 120 | 120 | ||
| 第4 | アニヒレーション | オフィリアス・ワンド | ディメンジョンズ・フォース | ブリザードスター | 170 | 170 | ||
| 第5 | ヴァリアントカリバー | 天空のユミナ | ダークエンプレス | ニュークリア・ランス | 230 | 230 | ||
| 最終 | セイバー・エクスユニヴァース | 小さき剣翼・天空のユミナ | アンチワールド・タイラント | パルス・フリーダムウィル | 300 | 300 | ||
- 天空型
| 段階 | 心奏武具名 | 最大HP | 論理・心理 攻撃力 |
論理・心理 防御力 |
天空力 | |||
| 歩武 | 弓那 | 雲母 | 藍 | |||||
| 第1 | 成劫の猛虎紅斬 | 共鳴の薫風舞 | 月輪の因果封陣 | 刺氷の穿空閃 | 0 | 10 | 10 | 6 |
| 第2 | 住劫の赤光轟破 | 春雷の桜風舞 | 由縁の弥久滅失 | 紺碧の空導旋 | 20 | 20 | 13 | |
| 第3 | 壊劫の烈火狂乱 | 純白の雪月華 | 那落迦の八熱苦陣 | 無限の絶炎蒼璧 | 40 | 40 | 22 | |
| 第4 | 空劫の斬罪炎葬 | 心魂の春風華 | 霊妙の絶界一閃 | 零界の水星半球 | 60 | 60 | 33 | |
| 第5 | 涅槃の電光影裏 | 虚空の白帝華 | 相克の天外流転 | 豊穣の御木津百万石 | 90 | 90 | 46 | |
| 最終 | 心炎の神威 | 黎明の天星舞 | 黒輝翼の暁 | 百億光年の軌跡 | 120 | 120 | 60 | |
必要アビリティLv
歩武
- 攻撃型
| 段階 | 剣技 | 刃閃 | 巧妙な発剣 | 絶妙な発剣 | 心機溌剌 | 抜き打ち | 狙い打ち | 打ち掛け |
| 第1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 第2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 第3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 第4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 第5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 最終 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
- 防御型
| 段階 | 心機溌剌 | 守備の理 | 防御の理 | 受体 | 鋼体 | 防護円 | 魂の壁 | 心の壁 | 守護者 |
| 第1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 第2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 第3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 第4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 第5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 |
| 最終 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 |
- 総合型
| 段階 | 剣技 | 刃閃 | 巧妙な発剣 | 闘志 | 怒気 | 守備の理 | 防御の理 | 受体 | 抜き打ち | 熱情 | 熱狂 |
| 第1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 第2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 第3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 第4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 第5 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 |
| 最終 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 |
- 天空型
| 段階 | 心気充実 | 忘却の楔 | 不屈の魂 | 上天の刃 | 炎熱抵抗力 | 自然抵抗力 | 氷雪抵抗力 | 暗黒抵抗力 | 不動 | 縮地 | 孤高 |
| 第1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 第2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 第3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 第4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 第5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 |
| 最終 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 |
弓那
- 攻撃型
| 段階 | 戦う心 | 貫く心 | 怒れる心 | 荒ぶる心 | 崩し・身 | 崩し・心 | 貫通 | 強打 |
| 第1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 第2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 第3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 第4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 第5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 最終 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
- 防御型
| 段階 | 風楯 | 土楯 | 岩石の守り | 鋼鉄の守り | 金剛の守り | 疾風の守り | 魂の壁 | 心の壁 | 大空の護り | 不動 |
| 第1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 第2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 第3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 第4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 第5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| 最終 | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 |
- 総合型
| 段階 | 戦う心 | 貫く心 | 怒れる心 | 優しさ | いたわり | 風楯 | 土楯 | 岩石の守り | 鋼鉄の守り | 金剛の守り | 魂の壁 | 心の壁 | 安心 |
| 第1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 第2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 第3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 第4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 第5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| 最終 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 |
- 天空型
| 段階 | 真心 | 偶像 | 平常心 | 歌声 | 捌き | 避難 | 平坦 | 浄化 | 献身の心 | 上天の癒し |
| 第1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 第2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 第3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 第4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| 第5 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 |
| 最終 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 |
雲母
- 攻撃型
| 段階 | 螺旋 | 錐揉 | 竜巻 | 渦巻 | 突貫 | 遠当て | 闇討ち | 鷹の目 |
| 第1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 第2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 第3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 |
| 第4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 第5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 最終 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
- 防御型
| 段階 | 流体・太 | 交叉法 | 流体・極 | 転換法 | 見切り | 刹那の捌き | 混乱 | 途惑 | 後の先 |
| 第1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 第2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 第3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 第4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| 第5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| 最終 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 |
- 総合型
| 段階 | 螺旋 | 錐揉 | 遠当て | 心法・砕 | 心法・堕 | 心法・魂 | 心法・闇 | 流体・太 | 交叉法 | 崩し・身 | 崩し・心 |
| 第1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 第2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 第3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 第4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 第5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 最終 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
- 天空型
| 段階 | 求心法 | 混沌 | 焦熱 | 毒刺 | 崩し・総 | 混濁 | 克己の意思 | 釣り針 | 先の先 | 影縫い |
| 第1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 第2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 第3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 |
| 第4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 |
| 第5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 |
| 最終 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 |
藍
- 攻撃型
| 段階 | 集中力 | 中心力 | 透徹力 | 不惑力 | 偃月陣形 | 熱情 | 熱狂 | 奪熱 | 収束 |
| 第1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 第2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 第3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 第4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 第5 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| 最終 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 |
- 防御型
| 段階 | 鶴翼陣形 | 防御メソッド | 守勢 | 攻勢 | 防衛メソッド | 遮蔽 | 遮断 | 大海の護り |
| 第1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 第2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 第3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 第4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 第5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 最終 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
- 総合型
| 段階 | 集中力 | 中心力 | 透徹力 | 冷徹な瞳 | 冷静な目 | 防御メソッド | 守勢 | 攻勢 | 混乱 | 途惑 |
| 第1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 第2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 第3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 第4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| 第5 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| 最終 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |
- 天空型
| 段階 | 消沈 | 抑圧 | 停滞 | 残心 | 沈黙 | 除去 | 走査 | 透明な精神 | 迅雷 | 逆転 |
| 第1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 第2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 第3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 第4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 |
| 第5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 |
| 最終 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 |
コメント
エンドオブデスペラード
| エンドオブデスペラード | Lv | 回 数 |
オーディエンス値 | ダメージ 効果値 |
ステータス 変化値 |
|||||||||
| 必要 | 変動+リミット変動 | 論理 | [対象] 論防 |
|||||||||||
| 分類 | アクティブ | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 10 | +4 | +6 | +3 | -10 | +1 | 80 | -6 |
| スキル種別 | 攻撃 | 2 | 17 | +6 | +9 | +5 | -17 | +2 | 240 | -36 | ||||
| 必要行動ポイント | ■□□□□ | 3 | 26 | +9 | +14 | +8 | -26 | +3 | 520 | -71 | ||||
| 対象 | 相手フォワード | 4 | 21 | 36 | +13 | +19 | +11 | -36 | +4 | 910 | -111 | |||
| 発動タイミング | アクティブ | 5 | 47 | +17 | +24 | +14 | -47 | +5 | 1410 | -155 | ||||
| 発動条件 | ―― | 6 | 59 | +21 | +30 | +17 | -59 | +6 | 2030 | -204 | ||||
| 効果継続時間 | 瞬間 | 7 | 20 | 73 | +25 | +37 | +21 | -73 | +7 | 2760 | -263 | |||
| 支持率変動値 | +7% | 8 | 90 | +31 | +46 | +26 | -90 | +8 | 3600 | -332 | ||||
| 必要支持率 | 0% | 9 | 109 | +37 | +55 | +31 | -109 | +9 | 4580 | -411 | ||||
| 入手方法 | ドロップ、購入 | 10 | 19 | 130 | +44 | +65 | +37 | -130 | +10 | 5700 | -500 | |||
| 必要アビリティ | 螺旋 | |||||||||||||
| 詳細 | 雲母の技は、そのほとんどが我流のものだ。 それ故に、どの技にも彼女の特色が濃く表れている。 例えば、決して甘さを見せずに確実に止めを刺す技術とか。 敵フォワードに論理ダメージを与える攻撃スキル。 この時、対象の論理防御力を減少させてダメージを算出する。 |
|||||||||||||
サブジュゲイト
| サブジュゲイト | Lv | 回 数 |
オーディエンス値 | ダメージ 効果値 |
ステータス 変動値 |
|||||||||
| 必要 | 変動+リミット変動 | 論理 心理 |
カウンター プロテクト[5色] シフト |
|||||||||||
| 分類 | アクティブスキル | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 20 | +6 | +6 | +6 | -14 | +1 | 50 | -2% |
| スキル種別 | 攻撃 | 2 | 29 | +9 | +9 | +9 | -22 | +2 | 160 | -4% | ||||
| 必要行動ポイント | ■□□□□ | 3 | 39 | +12 | +12 | +12 | -31 | +3 | 350 | -6% | ||||
| 対象 | 相手フォワード | 4 | 16 | 50 | +16 | +16 | +16 | -42 | +4 | 610 | -8% | |||
| 発動タイミング | アクティブ | 5 | 63 | +21 | +21 | +21 | -54 | +5 | 950 | -10% | ||||
| 発動条件 | ―― | 6 | 77 | +25 | +25 | +25 | -67 | +6 | 1370 | -12% | ||||
| 効果継続時間 | 瞬間 | 7 | 15 | 94 | +31 | +31 | +31 | -83 | +7 | 1870 | -14% | |||
| 支持率変動値 | +8% | 8 | 113 | +38 | +38 | +38 | -101 | +8 | 2440 | -16% | ||||
| 必要支持率 | 0% | 9 | 135 | +45 | +45 | +45 | -122 | +9 | 3100 | -18% | ||||
| 入手方法 | ドロップ、購入 | 10 | 14 | 160 | +53 | +53 | +53 | -145 | +10 | 3850 | -20% | |||
| 必要アビリティ | 錐揉 | |||||||||||||
| 詳細 | 雲母の色は影の色だ。どんなに硬い盾でも、雲母はその綻びを見つけ出し、徹底的にそこを攻める。 敵フォワードに複合ダメージを与える攻撃スキル。 この時相手が使用した防御スキルのプロテクトやカウンターなどの特殊効果を、瞬間的に減少させる。 |
|||||||||||||
マニフォールドバイト
| マニフォールドバイト | Lv | 回 数 |
オーディエンス値 | ダメージ 効果値 |
ステータス 変動値 |
|||||||||
| 必要 | 変動+リミット変動 | 論理 | [対象] 論攻 心攻 |
|||||||||||
| 分類 | アクティブスキル | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 35 | +12 | +18 | +10 | -35 | +2 | 210 | -6 |
| スキル種別 | 攻撃 | 2 | 45 | +15 | +23 | +13 | -45 | +3 | 480 | -36 | ||||
| 必要行動ポイント | ■■□□□ | 3 | 57 | +19 | +29 | +16 | -57 | +4 | 930 | -71 | ||||
| 対象 | 相手フォワード | 4 | 14 | 71 | +24 | +35 | +20 | -71 | +5 | 1560 | -111 | |||
| 発動タイミング | アクティブ | 5 | 86 | +29 | +43 | +24 | -86 | +6 | 2370 | -155 | ||||
| 発動条件 | ―― | 6 | 103 | +35 | +51 | +29 | -103 | +7 | 3360 | -204 | ||||
| 効果継続時間 | 1ターン | 7 | 13 | 123 | +41 | +61 | +35 | -123 | +8 | 4530 | -263 | |||
| 支持率変動値 | +11% | 8 | 147 | +49 | +72 | +41 | -147 | +9 | 5880 | -332 | ||||
| 必要支持率 | 0% | 9 | 174 | +58 | +85 | +48 | -174 | +10 | 7430 | -411 | ||||
| 入手方法 | ドロップ、購入 | 10 | 12 | 205 | +67 | +99 | +56 | -205 | +11 | 9200 | -500 | |||
| 必要アビリティ | 竜巻 | |||||||||||||
| 詳細 | 雲母の攻撃には、一切の容赦がない。 弓那などからすればやりすぎなんじゃないかと思えるほどだ。 いつ自分にその牙が向けられるかと思うと、弓那は夜も眠れない。 敵フォワードに論理ダメージを与える攻撃スキル。 敵の論理、心理攻撃力を減少させる持続効果も伴う。 |
|||||||||||||
ラセレイトフレッシュ
| ラセレイトフレッシュ | Lv | 回 数 |
オーディエンス値 | ダメージ 効果値 |
|||||||||
| 必要 | 変動+リミット変動 | 論理 心理 |
|||||||||||
| 分類 | アクティブ | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 55 | +20 | +20 | +20 | -55 | +2 | 150 |
| スキル種別 | 攻撃 | 2 | 66 | +24 | +24 | +24 | -66 | +3 | 310 | ||||
| 必要行動ポイント | ■■□□□ | 3 | 79 | +29 | +29 | +29 | -79 | +4 | 570 | ||||
| 対象 | 相手フォワード | 4 | 11 | 94 | +34 | +34 | +34 | -94 | +5 | 940 | |||
| 発動タイミング | アクティブ | 5 | 111 | +40 | +40 | +40 | -111 | +6 | 1420 | ||||
| 発動条件 | ―― | 6 | 130 | +47 | +47 | +47 | -130 | +7 | 2010 | ||||
| 効果継続時間 | 瞬間 | 7 | 10 | 152 | +55 | +55 | +55 | -152 | +8 | 2710 | |||
| 支持率変動値 | +11% | 8 | 178 | +64 | +64 | +64 | -178 | +9 | 3510 | ||||
| 必要支持率 | 0% | 9 | 207 | +74 | +74 | +74 | -207 | +10 | 4440 | ||||
| 入手方法 | ドロップ、購入 | 10 | 9 | 240 | +86 | +86 | +86 | -240 | +11 | 5500 | |||
| 必要アビリティ | 渦巻 | ||||||||||||
| 詳細 | ちまっこ……同級生と比べて比較的小柄な雲母だが、運動神経はかなりいい。 特に技術を要求される球技などで、クラスでもトップクラスの成績を誇っているらしい…… チームプレイは苦手らしいが。 敵フォワードに複合ダメージを与える攻撃スキル。相手を問わずに使えるのが強み。 |
||||||||||||
インビテイショントゥヘル
| インビテイショントゥヘル | Lv | 回 数 |
オーディエンス値 | ダメージ 効果値 |
ステータス 変化値 |
|||||||||
| 必要 | 変動+リミット変動 | 論理 | [対象] 論防 |
|||||||||||
| 分類 | アクティブ | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 11 | +4 | +6 | +3 | -11 | +2 | 威力変化表 参照 |
-6 |
| スキル種別 | 攻撃 | 2 | 19 | +6 | +10 | +5 | -19 | +3 | -36 | |||||
| 必要行動ポイント | ■□□□□ | 3 | 29 | +10 | +16 | +9 | -29 | +4 | -71 | |||||
