階層とレアリティの関係
階層を10階で区切り、その1番浅い階で通常敵がドロップする装備のRARE値
| 階層 | マレインの顎 | ミゼルド斎殿 | 天の鍵イルカルオ | 虚径路 |
| 1~10 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 11~20 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| 21~30 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| 31~40 | 10 | 11 | 12 | 16 |
| 41~50 | 13 | 13 | 14 | 17 |
| 51~60 | 15 | 15 | 18 | 19 |
| 61~70 | 20 | 21 | 21 | 25 |
| 71~80 | 22 | 23 | 24 | 27 |
| 81~90 | 24 | 26 | 26 | 28 |
| 91~120 | 29 |
マレインの顎(牙の門)
- 01~10階出現条件:第2章以降(1周目)
- 11~20階出現条件:第3章以降(1周目)
- 21~30階出現条件:第7章以降(1周目)
| 階 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 出現Lv | 3~4 | 4 | 4~5 | 5 | ||||||
| ゴブリン系 | ||||||||||
| トロール系 | ||||||||||
| グリフォン系 | ||||||||||
| インプ系 | ||||||||||
| 階 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 出現Lv | 6~8 | 7~9 | 8~10 | 9~11 | 11 | |||||
| リザードマン系 | ||||||||||
| サンドワーム系 | ||||||||||
| ガーゴイル系 | ||||||||||
| スペクテイター系 | ||||||||||
| 階 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 出現Lv | 17~19 | 18~20 | 19~21 | 20~22 | 22 | |||||
| ゴブリン系 | ||||||||||
| リザードマン系 | ||||||||||
| トロール系 | ||||||||||
| サンドワーム系 | ||||||||||
| グリフォン系 | ||||||||||
| ガーゴイル系 | ||||||||||
| インプ系 | ||||||||||
| スペクテイター系 | ||||||||||
10階倍数マップ(10階、20階、30階)
- 10階、20階、30階で出現するマップ

- 10階、20階、30階で出現するマップ

- 10階のみで出現するマップ

- 20階のみで出現するマップ

- 30階のみで出現するマップ

マレインの顎(静寂の羨道)
- 31~40階出現条件:第2章以降(2周目)
- 41~50階出現条件:第4章以降(2周目)
- 51~60階出現条件:第7章以降(2周目)
| 階 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 出現Lv | 28~30 | 29~31 | 30~32 | 31~33 | 32~34 | 34 | ||||
| レッドキャップ系 | ||||||||||
| トロールブロス系 | ||||||||||
| ブルーインパルス系 | ||||||||||
| レギオン系 | ||||||||||
| 階 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 出現Lv | 38~40 | 39~41 | 40~41 | 41 | ||||||
| ドラゴニュート系 | ||||||||||
| クロウラー系 | ||||||||||
| メタリックキーパー系 | ||||||||||
| ゴーゴンヘッド系 | ||||||||||
| 階 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 出現Lv | 45~47 | 46~48 | 47~49 | 49 | ||||||
| レッドキャップ系 | ||||||||||
| ドラゴニュート系 | ||||||||||
| トロールブロス系 | ||||||||||
| クロウラー系 | ||||||||||
| ブルーインパルス系 | ||||||||||
| メタリックキーパー系 | ||||||||||
| レギオン系 | ||||||||||
| ゴーゴンヘッド系 | ||||||||||
10階倍数マップ(40階、50階、60階)
- 40階、50階、60階で出現するマップ

- 40階、50階、60階で出現するマップ

- 40階のみで出現するマップ

- 50階のみで出現するマップ

- 60階のみで出現するマップ

マレインの顎(廻る命脈)
- 61~70階出現条件:第2章以降(3周目)
- 71~80階出現条件:第4章以降(3周目)
- 81~90階出現条件:第7章以降(3周目)
| 階 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| 出現Lv | 58~60 | 59~61 | 60~62 | 62 | ||||||
| バーサーカー系 | ||||||||||
| エルダートロール系 | ||||||||||
| ストームライダー系 | ||||||||||
| ナイトメア系 | ||||||||||
| 階 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| 出現Lv | 66~68 | 67~69 | 68~69 | 69~70 | 70 | |||||
| ドレイク系 | ||||||||||
| クレイジーグラトン系 | ||||||||||
| ミスリルセンチネル系 | ||||||||||
| ルナティックアイ系 | ||||||||||
| 階 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| 出現Lv | 74~76 | 75~77 | 76~78 | 77~79 | 79 | |||||
| バーサーカー系 | ||||||||||
| ドレイク系 | ||||||||||
| エルダートロール系 | ||||||||||
| クレイジーグラトン系 | ||||||||||
| ストームライダー系 | ||||||||||
| ミスリルセンチネル系 | ||||||||||
| ナイトメア系 | ||||||||||
| ルナティックアイ系 | ||||||||||
10階倍数マップ(70階、80階、90階)
- 70階、80階、90階で出現するマップ

- 70階、80階、90階で出現するマップ

- 70階のみで出現するマップ

- 80階のみで出現するマップ

- 90階のみで出現するマップ

マレインの顎(マレインの心臓)
- 91~120階出現条件:4周目プレイ
- 特徴:鑑定するとスキルになる封印○は、緑色系(弓那)しか出ない
| 階 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 出現Lv | ||||||||||
| 階 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
| 出現Lv | ||||||||||
| 階 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
| 出現Lv | ||||||||||
10階倍数マップ(100階、110階、120階)
- 100階、110階、120階で出現するマップ

- 100階、110階、120階で出現するマップ

- 100階、110階、120階で出現するマップ

ミゼルド斎殿(晶化の路・ラゼ)
- 01~10階出現条件:第2章以降(1周目)
- 11~20階出現条件:第4章以降(1周目)
- 21~30階出現条件:第7章以降(1周目)
| 階 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 出現Lv | 4~5 | 5~6 | 6~7 | 7 | ||||||
| リザードマン | ||||||||||
| サンドワーム | ||||||||||
| ガーゴイル | ||||||||||
| スペクテイター | ||||||||||
| 階 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 出現Lv | 11~13 | 12~14 | 13~15 | 14~16 | 16 | |||||
| レッサーデーモン | ||||||||||
| ストーンゴーレム | ||||||||||
| コカトリス | ||||||||||
| キマイラ | ||||||||||
| 階 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 出現Lv | 21~23 | 22~24 | 23~25 | 25 | ||||||
| リザードマン | ||||||||||
| レッサーデーモン | ||||||||||
| サンドワーム | ||||||||||
| ストーンゴーレム | ||||||||||
| ガーゴイル | ||||||||||
| コカトリス | ||||||||||
| スペクテイター | ||||||||||
| キマイラ | ||||||||||
10階倍数マップ(10階、20階、30階)
- 10階、20階、30階で出現するマップ

- 10階、20階、30階で出現するマップ

- 10階のみで出現するマップ

- 20階のみで出現するマップ

- 30階のみで出現するマップ

ミゼルド斎殿(流転の路・ミース)
- 31~40階出現条件:第3章以降(2周目)
- 41~50階出現条件:第4章以降(2周目)
- 51~60階出現条件:第7章以降(2周目)
| 階 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 出現Lv | 33~34 | 34~35 | 35~36 | 36~37 | 37 | |||||
| ドラゴニュート | ||||||||||
| クロウラー | ||||||||||
| メタリックキーパー | ||||||||||
| ゴーゴンヘッド | ||||||||||
| 階 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 出現Lv | 39~41 | 40~42 | 41~43 | 43 | ||||||
| グレータデーモン | ||||||||||
| アイアンゴーレム | ||||||||||
| バジリスク | ||||||||||
| マンティコア | ||||||||||
| 階 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 出現Lv | 47~49 | 48~50 | 49~51 | 51 | ||||||
| ドラゴニュート | ||||||||||
| グレータデーモン | ||||||||||
| クロウラー | ||||||||||
| アイアンゴーレム | ||||||||||
| メタリックキーパー | ||||||||||
| バジリスク | ||||||||||
| ゴーゴンヘッド | ||||||||||
| マンティコア | ||||||||||
10階倍数マップ(40階、50階、60階)
- 40階、50階、60階で出現するマップ

- 40階、50階、60階で出現するマップ

- 40階のみで出現するマップ

- 50階のみで出現するマップ

- 60階のみで出現するマップ

ミゼルド斎殿(湧魂の路・アト)
- 61~70階出現条件:第2章以降(3周目)
- 71~80階出現条件:第4章以降(3周目)
- 81~90階出現条件:第8章以降(3周目)
| 階 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| 出現Lv | 59~61 | 60~62 | 61~63 | 63 | ||||||
| ドレイク | ||||||||||
| クレイジーグラトン | ||||||||||
| ミスリルセンチネル | ||||||||||
| ルナティックアイ | ||||||||||
| 階 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| 出現Lv | 68~70 | 69~71 | 70~72 | 72 | ||||||
| アークデーモン | ||||||||||
| ガーディアン | ||||||||||
| カトブレバス | ||||||||||
| ガルムキマイラ | ||||||||||
| 階 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| 出現Lv | 78~80 | 79~81 | 80~82 | 81~83 | 82~84 | 84 | ||||
| ドレイク | ||||||||||
| アークデーモン | ||||||||||
| クレイジーグラトン | ||||||||||
| ガーディアン | ||||||||||
| ミスリルセンチネル | ||||||||||
| カトブレバス | ||||||||||
| ルナティックアイ | ||||||||||
| ガルムキマイラ | ||||||||||
10階倍数マップ(70階、80階、90階)
- 70階、80階、90階で出現するマップ

- 70階、80階、90階で出現するマップ

- 70階のみで出現するマップ

- 80階のみで出現するマップ

- 90階のみで出現するマップ

ミゼルド斎殿(ミゼルドの扉)
- 91~120階出現条件:4周目プレイ
- 特徴:鑑定するとスキルになる封印○は、黒色系(雲母)しか出ない
| 階 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 出現Lv | ||||||||||
| 階 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
| 出現Lv | ||||||||||
| 階 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
| 出現Lv | ||||||||||
10階倍数マップ(100階、110階、120階)
- 100階、110階、120階で出現するマップ

- 100階、110階、120階で出現するマップ

- 100階、110階、120階で出現するマップ

天の鍵イルカルオ(カルオの円柱)
- 01~10階出現条件:第6章以降(1周目)
- 11~20階出現条件:第7章以降(1周目)
- 21~30階出現条件:第8章以降(1周目)
| 階 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 出現Lv | 14~16 | 15~17 | 16~18 | 17~19 | 19 | |||||
| レッサーデーモン | ||||||||||
| ストーンゴーレム | ||||||||||
| コカトリス | ||||||||||
| キマイラ | ||||||||||
| 階 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 出現Lv | 20~22 | 21~23 | 22~24 | 24 | ||||||
| デビル | ||||||||||
| サイクロップス | ||||||||||
| ガルーダ | ||||||||||
| デスサイズ | ||||||||||
| 階 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 出現Lv | 25~27 | 26~28 | 27~28 | 28 | ||||||
| レッサーデーモン | ||||||||||
| デビル | ||||||||||
| ストーンゴーレム | ||||||||||
| サイクロップス | ||||||||||
| コカトリス | ||||||||||
| ガルーダ | ||||||||||
| キマイラ | ||||||||||
| デスサイズ | ||||||||||
10階倍数マップ(10階、20階、30階)
- 10階、20階、30階で出現するマップ

- 10階、20階、30階で出現するマップ

- 10階のみで出現するマップ

- 20階のみで出現するマップ

- 30階のみで出現するマップ

天の鍵イルカルオ(緋金石の回廊)
- 31~40階出現条件:第3章以降(2周目)
- 41~50階出現条件:第6章以降(2周目)
- 51~60階出現条件:第8章以降(2周目)
| 階 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 出現Lv | 35~37 | 36~38 | 37~39 | 39 | ||||||
| グレータデーモン | ||||||||||
| アイアンゴーレム | ||||||||||
| バジリスク | ||||||||||
| マンティコア | ||||||||||
| 階 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 出現Lv | 43~45 | 44~46 | 45~46 | 46 | ||||||
| カウント | ||||||||||
| ティターン | ||||||||||
| コンガマトー | ||||||||||
| ソウルテイカー | ||||||||||
| 階 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 出現Lv | 50~52 | 51~53 | 52~54 | 53~55 | 55 | |||||
| グレータデーモン | ||||||||||
| カウント | ||||||||||
| アイアンゴーレム | ||||||||||
| ティターン | ||||||||||
| バジリスク | ||||||||||
| コンガマトー | ||||||||||
| マンティコア | ||||||||||
| ソウルテイカー | ||||||||||
10階倍数マップ(40階、50階、60階)
- 40階、50階、60階で出現するマップ

- 40階、50階、60階で出現するマップ

- 40階のみで出現するマップ

- 50階のみで出現するマップ

- 50階のみで出現するマップ

- 60階のみで出現するマップ

天の鍵イルカルオ(アミスティの環)
- 61~70階出現条件:第3章以降(3周目)
- 71~80階出現条件:第6章以降(3周目)
- 81~90階出現条件:第8章以降(3周目)
| 階 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| 出現Lv | 62~64 | 63~65 | 64~66 | 65~67 | 67 | |||||
| アークデーモン | ||||||||||
| ガーディアン | ||||||||||
| カトブレバス | ||||||||||
| ガルムキマイラ | ||||||||||
| 階 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| 出現Lv | 71~73 | 72~74 | 73~75 | 75 | ||||||
| カウント | ||||||||||
| ティターン | ||||||||||
| コンガマトー | ||||||||||
| ソウルテイカー | ||||||||||
| 階 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| 出現Lv | 80~82 | 81~83 | 82~84 | 83~85 | 84~86 | 86 | ||||
| アークデーモン | ||||||||||
| カウント | ||||||||||
| ガーディアン | ||||||||||
| ティターン | ||||||||||
| カトブレバス | ||||||||||
| コンガマトー | ||||||||||
| ガルムキマイラ | ||||||||||
| ソウルテイカー | ||||||||||
10階倍数マップ(70階、80階、90階)
- 70階、80階、90階で出現するマップ

- 70階、80階、90階で出現するマップ

- 70階のみで出現するマップ

- 80階のみで出現するマップ

- 90階のみで出現するマップ

天の鍵イルカルオ(天の鍵穴)
- 91~120階出現条件:4周目プレイ
- 特徴:鑑定するとスキルになる封印○は、青色系(藍)しか出ない
| 階 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 出現Lv | ||||||||||
| 階 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
| 出現Lv | ||||||||||
| 階 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
| 出現Lv | ||||||||||
10階倍数マップ(100階、110階、120階)
- 100階、110階、120階で出現するマップ

- 100階、110階、120階で出現するマップ

- 100階、110階、120階で出現するマップ

最新バッチを当てると1周目第7章時点で最下層まで潜れるようになります。
バグか仕様変更かは不明
バグか仕様変更かは不明
虚径路(匝線階段)
- 01~10階出現条件:マレインの顎30階クリア ※第7章以降(1周目)から可能
- 11~20階出現条件:ミゼルド斎殿30階クリア ※第7章以降(1周目)から可能
- 21~30階出現条件:天の鍵イルカルオ30階クリア ※第8章以降(1周目)から可能
| 階 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 出現Lv | 21~23 | 22~24 | 23~24 | |||||||
| ゴブリン | ||||||||||
| リザードマン | ||||||||||
| トロール | ||||||||||
| サンドワーム | ||||||||||
| ガーゴイル | ||||||||||
| グリフォン | ||||||||||
| インプ | ||||||||||
| スペクテイター | ||||||||||
| 階 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 出現Lv | 24 | 24~25 | 25~26 | 26 | ||||||
| リザードマン | ||||||||||
| レッサーデーモン | ||||||||||
| サンドワーム | ||||||||||
| ストーンゴーレム | ||||||||||
| ガーゴイル | ||||||||||
| コカトリス | ||||||||||
| スペクテイター | ||||||||||
| キマイラ | ||||||||||
| 階 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 出現Lv | 26~27 | 27~28 | 28~29 | 29 | ||||||
| レッサーデーモン | ||||||||||
| デビル | ||||||||||
| ストーンゴーレム | ||||||||||
| サイクロップス | ||||||||||
| コカトリス | ||||||||||
| ガルーダ | ||||||||||
| キマイラ | ||||||||||
| デスサイズ | ||||||||||
10階倍数マップ(10階、20階、30階)
- 10階、20階、30階で出現するマップ

- 10階、20階、30階で出現するマップ

- 10階のみで出現するマップ

- 20階のみで出現するマップ

- 30階のみで出現するマップ

虚径路(直落瀑布)
- 31~40階出現条件:マレインの顎60階クリア ※第7章以降(2周目)から可能
- 41~50階出現条件:ミゼルド斎殿60階クリア ※第7章以降(2周目)から可能
- 51~60階出現条件:天の鍵イルカルオ60階クリア ※第8章以降(2周目)から可能
| 階 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 出現Lv | ||||||||||
| レッドキャップ | ||||||||||
| ドラゴニュート | ||||||||||
| トロールブロス | ||||||||||
| クロウラー | ||||||||||
| ブルーインパルス | ||||||||||
| メタリックキーパー | ||||||||||
| レギオン | ||||||||||
| ゴーゴンヘッド | ||||||||||
| 階 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 出現Lv | ||||||||||
| ドラゴニュート | ||||||||||
| グレータデーモン | ||||||||||
| クロウラー | ||||||||||
| アイアンゴーレム | ||||||||||
| メタリックキーパー | ||||||||||
| バジリスク | ||||||||||
| ゴーゴンヘッド | ||||||||||
| マンティコア | ||||||||||
| 階 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 出現Lv | ||||||||||
| グレータデーモン | ||||||||||
| カウント | ||||||||||
| アイアンゴーレム | ||||||||||
| ティターン | ||||||||||
| バジリスク | ||||||||||
| コンガマトー | ||||||||||
| マンティコア | ||||||||||
| ソウルテイカー | ||||||||||
10階倍数マップ(40階、50階、60階)
- 40階、50階、60階で出現するマップ

- 40階、50階、60階で出現するマップ

- 40階のみで出現するマップ

- 50階のみで出現するマップ

- 60階のみで出現するマップ

虚径路(賢人皇陵)
- 61~70階出現条件:マレインの顎90階クリア ※第7章以降(3周目)から可能
- 71~80階出現条件:ミゼルド斎殿90階クリア ※第8章以降(3周目)から可能
- 81~90階出現条件:天の鍵イルカルオ90階クリア ※第8章以降(3周目)から可能
| 階 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| 出現Lv | 78~80 | 79~81 | 80~82 | 82 | ||||||
| バーサーカー | ||||||||||
| ドレイク | ||||||||||
| エルダートロール | ||||||||||
| クレイジーグラトン | ||||||||||
| ストームライダー | ||||||||||
| ミスリルセンチネル | ||||||||||
| ナイトメア | ||||||||||
| ルナティックアイ | ||||||||||
| 階 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| 出現Lv | 83~85 | 84~86 | 85~86 | 86 | ||||||
| ドレイク | ||||||||||
| アークデーモン | ||||||||||
| クレイジーグラトン | ||||||||||
| ガーディアン | ||||||||||
| ミスリルセンチネル | ||||||||||
| カトブレバス | ||||||||||
| ルナティックアイ | ||||||||||
| ガルムキマイラ | ||||||||||
| 階 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| 出現Lv | 85~87 | 86~88 | 87~89 | 89 | ||||||
| アークデーモン | ||||||||||
| カウント | ||||||||||
| ガーディアン | ||||||||||
| ティターン | ||||||||||
| カトブレバス | ||||||||||
| コンガマトー | ||||||||||
| ガルムキマイラ | ||||||||||
| ソウルテイカー | ||||||||||
10階倍数マップ(70階、80階、90階)
- 70階、80階、90階で出現するマップ

- 70階、80階、90階で出現するマップ

- 70階のみで出現するマップ

- 80階のみで出現するマップ

- 90階のみで出現するマップ

虚径路(離現時空)
- 91~120階出現条件:4周目プレイ
- 特徴:鑑定するとスキルになる封印○は、赤色系(歩武)しか出ない
| 階 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 出現Lv | 90 | 90~91 | 90~92 | 90~93 | 90~94 | 91~95 | 92~96 | 93~97 | 94~98 | 95~99 |
| バーサーカー | ||||||||||
| ドレイク | ||||||||||
| アークデーモン | ||||||||||
| カウント | ||||||||||
| エルダートロール | ||||||||||
| ティターン | ||||||||||
| ガーディアン | ||||||||||
| クレイジーグラトン | ||||||||||
| ストームライダー | ||||||||||
| ミスリルセンチネル | ||||||||||
| コンガマトー | ||||||||||
| カトブレバス | ||||||||||
| ナイトメア | ||||||||||
| ルナティックアイ | ||||||||||
| ソウルテイカー | ||||||||||
| ガルムキマイラ | ||||||||||
| 階 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
| 出現Lv | 95~99 | |||||||||
| バーサーカー | ||||||||||
| ドレイク | ||||||||||
| アークデーモン | ||||||||||
| カウント | ||||||||||
| マークィス | ||||||||||
| エルダートロール | ||||||||||
| ティターン | ||||||||||
| ガーディアン | ||||||||||
| クレイジーグラトン | ||||||||||
| ストームライダー | ||||||||||
| ミスリルセンチネル | ||||||||||
| コンガマトー | ||||||||||
| アクババ | ||||||||||
| ナイトメア | ||||||||||
| ルナティックアイ | ||||||||||
| ソウルテイカー | ||||||||||
| ガルムキマイラ | ||||||||||
| 階 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
| 出現Lv | 95~99 | |||||||||
| バーサーカー | ||||||||||
| ドレイク | ||||||||||
| アークデーモン | ||||||||||
| カウント | ||||||||||
| マークィス | ||||||||||
| エルダートロール | ||||||||||
| ティターン | ||||||||||
| ガーディアン | ||||||||||
| クレイジーグラトン | ||||||||||
| ストームライダー | ||||||||||
| ミスリルセンチネル | ||||||||||
| コンガマトー | ||||||||||
| アクババ | ||||||||||
| ナイトメア | ||||||||||
| ルナティックアイ | ||||||||||
| ソウルテイカー | ||||||||||
| ガルムキマイラ | ||||||||||
| プルート | ||||||||||
10階倍数マップ(100階、110階、120階)
- 100階、110階、120階で出現するマップ

- 100階、110階、120階で出現するマップ

- 100階、110階、120階で出現するマップ
