傷の反転
| 傷の反転 | Lv | 回 数 |
オーディエンス値 | ディフェンス 効果値 |
|||||||||
| 必要 | 変動+リミット変動 | 心理 | |||||||||||
| 分類 | ディフェンス | 1 | 30 | 0 | 0 | 備考 | 0 | 0 | +1 | -4 | +3 | 備考 | 威力変化表 参照 |
| スキル種別 | 防御 | 2 | +1 | +3 | -9 | +4 | |||||||
| 必要行動ポイント | □□□□□ | 3 | +4 | -12 | +6 | ||||||||
| 対象 | 自分 | 4 | 29 | +6 | -15 | +7 | |||||||
| 発動タイミング | ディフェンス | 5 | +7 | -18 | +9 | ||||||||
| 発動条件 | 相手ダメージスキル | 6 | +9 | -22 | +12 | ||||||||
| 効果継続時間 | 瞬間 | 7 | 28 | +10 | -27 | +15 | |||||||
| 支持率変動値 | -2% | 8 | +12 | -31 | +18 | ||||||||
| 必要支持率 | 0% | 9 | +13 | -36 | +21 | ||||||||
| 入手方法 | ドロップ | 10 | 27 | +15 | -42 | +25 | |||||||
| スキル能力 | シフト効果値 : ベーススキル+4+必要逆転LV | ||||||||||||
| 必要アビリティ | 防御メソッド、(逆転) | ||||||||||||
| 備考 | オーディエンス変動:ベーススキル×1.5 | ||||||||||||
| 詳細 | 散々叩かれても、痛いと思わなければ、痛くない。 むしろ気持ちいいと信じれば、気持ちいい…… もちろん、藍にそういう嗜好があるというわけではないが。 心理防御値を持つ防御スキル。さらにシフト効果を備えている。 |
||||||||||||
| 傷の反転威力変化表 | ||||||||||
| ベーススキル | 自然な無視 | |||||||||
| 威力計算 | ベーススキル×倍率 | |||||||||
| ス キ ル Lv |
心理ディフェンス効果値(逆転LV別) | |||||||||
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | |
| 1 | 44 | |||||||||
| 2 | 90 | |||||||||
| 3 | 203 | 214 | ||||||||
| 4 | 357 | 377 | 390 | |||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | 825 | 900 | 945 | 975 | ||||||
| 7 | 1248 | |||||||||
| 8 | 1893 | |||||||||
| 9 | 2268 | |||||||||
| 10 | 2530 | 2668 | 2760 | 2898 | 2990 | 3128 | 3220 | 3358 | 3450 | |
| 倍率 | 55% | 58% | 60% | 63% | 65% | 68% | 70% | 73% | 75% | |
藍シフト効果系スキル共通事項
| 必要逆転LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 備考 |
| 必要 オーディエンス値 [青](-) |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4+逆転LV | |
| オーディエンス リミット変動 (-) |
2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1+逆転LV/2 (切上) |
|
| ディフェンス 効果値 |
55% | 58% | 60% | 63% | 65% | 68% | 70% | 73% | 75% |
傷の反転、防壁硬化
| 傷の反転、防壁硬化 | Lv | 回 数 |
オーディエンス値 | ディフェンス 効果値 |
ステータス 変動値 |
|||||||||
| 必要 | 変動+リミット変動 | 心理 | [自分] 論防 心防 |
|||||||||||
| 分類 | ディフェンス | 1 | 27 | 0 | 0 | 備考 | 0 | +1 | +3 | -7 | +3 | 備考 | 威力変化表 参照 |
6 |
| スキル種別 | 防御 | 2 | +3 | +4 | -12 | +4 | 12 | |||||||
| 必要行動ポイント | □□□□□ | 3 | +4 | -15 | +6 | 24 | ||||||||
| 対象 | 自分 | 4 | 26 | +6 | +6 | -18 | 40 | |||||||
| 発動タイミング | ディフェンス | 5 | +7 | +7 | -22 | +7 | ||||||||
| 発動条件 | 相手ダメージスキル | 6 | +9 | +9 | -27 | +9 | 72 | |||||||
| 効果継続時間 | 1ターン | 7 | 25 | +10 | +10 | -33 | +12 | 90 | ||||||
| 支持率変動値 | -2% | 8 | +12 | +13 | -39 | +13 | 110 | |||||||
| 必要支持率 | 0% | 9 | +15 | +15 | -46 | +16 | 130 | |||||||
| 入手方法 | ドロップ | 10 | 24 | +18 | +18 | -54 | +18 | 150 | ||||||
| スキル能力 | シフト効果値 : 4+必要逆転 | |||||||||||||
| 必要アビリティ | 守勢、(逆転) | |||||||||||||
| 備考 | オーディエンス変動:ベーススキル×1.5 | |||||||||||||
| 詳細 | 信じる力が強いほど、そのイメージは現実に近付く。 それが心理的な影響を弾く防壁であるなら、なおさらだ。 心理防御値を持つ防御スキル。シフト効果を備える他、 防御時に自身の論理・心理防御力を上昇させてダメージを算出する。 |
|||||||||||||
| 傷の反転、防壁硬化威力変化表 | ||||||||||
| ベーススキル | 容赦ない無視 | |||||||||
| 威力計算 | ベーススキル×倍率 | |||||||||
| ス キ ル Lv |
心理ディフェンス効果値(逆転LV別) | |||||||||
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | |
| 1 | 88 | |||||||||
| 2 | 143 | |||||||||
| 3 | 280 | 295 | ||||||||
| 4 | 473 | 498 | 516 | |||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | 1102 | 1140 | 1197 | 1235 | ||||||
| 7 | 1441 | |||||||||
| 8 | 1914 | 2018 | ||||||||
| 9 | 2610 | 2835 | 2925 | 3060 | 3150 | 3285 | ||||
| 10 | 3135 | 3306 | 3420 | 3591 | 3705 | 3876 | 3990 | 4161 | ||
| 倍率 | 55% | 58% | 60% | 63% | 65% | 68% | 70% | 73% | ||
傷の反転、攻性防壁
| 傷の反転、攻性防壁 | Lv | 回 数 |
オーディエンス値 | ディフェンス 効果値 |
ステータス 変動値 |
|||||||||
| 必要 | 変動+リミット変動 | 心理 | [自分] 論攻 心攻 |
|||||||||||
| 分類 | ディフェンス | 1 | 24 | 0 | 0 | 備考 | 0 | +1 | +3 | -12 | +7 | 備考 | 威力変化表 参照 |
6 |
| スキル種別 | 防御 | 2 | +3 | -15 | +9 | 12 | ||||||||
| 必要行動ポイント | □□□□□ | 3 | +4 | +4 | -19 | +10 | 24 | |||||||
| 対象 | 自分 | 4 | 23 | +6 | -24 | +13 | 40 | |||||||
| 発動タイミング | ディフェンス | 5 | +6 | +7 | -30 | +16 | 54 | |||||||
| 発動条件 | 相手ダメージスキル | 6 | +6 | +9 | -36 | +21 | 72 | |||||||
| 効果継続時間 | 1ターン | 7 | 22 | + | + | - | + | |||||||
| 支持率変動値 | -2% | 8 | +7 | +12 | -48 | +28 | 110 | |||||||
| 必要支持率 | 0% | 9 | +9 | +13 | -54 | +31 | 130 | |||||||
| 入手方法 | ドロップ | 10 | 21 | +15 | -60 | +36 | 150 | |||||||
| スキル能力 | シフト効果値 : 4+必要逆転 | |||||||||||||
| 必要アビリティ | 攻勢、(逆転) | |||||||||||||
| 備考 | 詳細には相手の論理・心理攻撃力を減少すると記載されている オーディエンス変動:ベーススキル×1.5 |
|||||||||||||
| 詳細 | 目には目を、歯には歯を、厭味な悪口には買い言葉で対応。 随分と物騒な考えだが、藍はこれを心がけて日々過ごしているらしい。 心理防御値を持つ防御スキル。シフト効果を備える他、 攻撃してきた相手の論理・心理攻撃力を減少させてダメージを算出する。 |
|||||||||||||
| 傷の反転、攻性防壁威力変化表 | ||||||||||
| ベーススキル | 聞く耳を持たない心 | |||||||||
| 威力計算 | ベーススキル×倍率 | |||||||||
| ス キ ル Lv |
心理ディフェンス効果値(逆転LV別) | |||||||||
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | |
| 1 | 77 | |||||||||
| 2 | 187 | |||||||||
| 3 | 360 | 379 | ||||||||
| 4 | 654 | |||||||||
| 5 | 971 | 1055 | ||||||||
| 6 | 1560 | |||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | 2537 | |||||||||
| 9 | 3107 | 3559 | 3843 | 4124 | ||||||
| 10 | 4647 | |||||||||
| 倍率 | 55% | 58% | 60% | 63% | 65% | 68% | 70% | 73% | ||
傷の反転、重傷対応
| 傷の反転、重傷対応 | Lv | 回 数 |
オーディエンス値 | ディフェンス 効果値 |
|||||||||
| 必要 | 変動+リミット変動 | 心理 | |||||||||||
| 分類 | ディフェンス | 1 | 21 | 0 | 0 | 備考 | 0 | +0 | +0 | -13 | +13 | 備考 | 威力変化表 参照 |
| スキル種別 | 防御 | 2 | -18 | +18 | |||||||||
| 必要行動ポイント | □□□□□ | 3 | - | + | |||||||||
| 対象 | 自分 | 4 | 20 | -27 | +27 | ||||||||
| 発動タイミング | ディフェンス | 5 | - | + | |||||||||
| 発動条件 | 相手ダメージスキル | 6 | -37 | +37 | |||||||||
| 効果継続時間 | 瞬間 | 7 | 19 | -43 | +43 | ||||||||
| 支持率変動値 | -2% | 8 | -51 | +51 | |||||||||
| 必要支持率 | 0% | 9 | -58 | +58 | |||||||||
| 入手方法 | ドロップ | 10 | 18 | -67 | +67 | ||||||||
| スキル能力 | シフト効果値 : 4+必要逆転 | ||||||||||||
| 必要アビリティ | 防御メソッド、(逆転) | ||||||||||||
| 備考 | オーディエンス変動:ベーススキル×1.5 | ||||||||||||
| 詳細 | マイペースな藍も、風邪を引くことがある。そんな時はいつもより2割増しの 食事を摂って、1枚厚着して、部屋の暖房を強めにしておけばいい。 本人が語るに、体温を60度くらいに上げれば勝手に治るらしい。本当か? 高い心理防御値を持つ防御スキル。さらにシフト効果も備えている。 |
||||||||||||
| 傷の反転、重傷対応威力変化表 | ||||||||||
| ベーススキル | 心の声と歩く気持ち | |||||||||
| 威力計算 | ベーススキル×倍率 | |||||||||
| ス キ ル Lv |
心理ディフェンス効果値(逆転LV別) | |||||||||
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | |
| 1 | 110 | |||||||||
| 2 | 239 | |||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | 768 | |||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | 1567 | 1795 | 1852 | |||||||
| 7 | 2340 | 2653 | ||||||||
| 8 | 3619 | |||||||||
| 9 | 3996 | 4195 | 4329 | 4528 | ||||||
| 10 | 4872 | 6132 | ||||||||
反転の水壁、展開
| 反転の水壁、展開 | Lv | 回 数 |
オーディエンス値 | ディフェンス 効果値 |
|||||||||
| 必要 | 変動+リミット変動 | 心理 | |||||||||||
| 分類 | ディフェンス | 1 | 30 | 0 | 0 | 備考 | 0 | +0 | + | - | + | 備考 | 威力変化表 参照 |
| スキル種別 | 防御 | 2 | +1 | +3 | -11 | +5 | |||||||
| 必要行動ポイント | □□□□□ | 3 | +5 | -15 | +7 | ||||||||
| 対象 | 味方全体 | 4 | 29 | +7 | -18 | +9 | |||||||
| 発動タイミング | ディフェンス | 5 | +9 | -22 | +11 | ||||||||
| 発動条件 | 相手ダメージスキル | 6 | +11 | -28 | +15 | ||||||||
| 効果継続時間 | 瞬間 | 7 | 28 | +13 | -33 | +18 | |||||||
| 支持率変動値 | +0% | 8 | +15 | -39 | +22 | ||||||||
| 必要支持率 | 0% | 9 | +16 | -45 | +26 | ||||||||
| 入手方法 | ドロップ | 10 | 27 | +18 | -52 | +31 | |||||||
| スキル能力 | 全体化、シフト効果値 : ベーススキル+4+必要逆転LV | ||||||||||||
| 必要アビリティ | 防御メソッド、(逆転)、(大海の護り) | ||||||||||||
| 備考 | オーディエンス変動:ベーススキル×1.25×1.5 | ||||||||||||
| 詳細 | 流水の壁は相手の力を受け、形を変えて包み込んでしまう。 例えるなら、教師の叱責をのらりくらりとかわす不真面目な星徒のように。 味方全員に効果を及ぼす防御スキル。心理防御値とシフト効果を備えている。 |
||||||||||||
| 反転の水壁、展開威力変化表 | 編集 | ||||||||||||
| ベーススキル | 自然な無視 | 編集 | |||||||||||
| 威力計算 | ベーススキル×倍率A×倍率B 注:数ポイント誤差が出る場合があります 倍率A×倍率Bの結果を小数第4位で切り上げたものを用いている模様 |
編集 | |||||||||||
| ス キ ル Lv |
逆 転 Lv |
心理ディフェンス効果値(大海の護りLV別) | 編集 | ||||||||||
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | 倍率B | 編集 | ||
| 1 | 1 | 編集 | |||||||||||
| 2 | 1 | 63 | 55% | 編集 | |||||||||
| 2 | 編集 | ||||||||||||
| 3 | 1 | 142 | 146 | 55% | 編集 | ||||||||
| 2 | 154 | 58% | 編集 | ||||||||||
| 3 | 編集 | ||||||||||||
| 4 | 1 | 257 | 264 | 55% | 編集 | ||||||||
| 2 | 263 | 271 | 279 | 58% | 編集 | ||||||||
| 3 | 273 | 288 | 60% | 編集 | |||||||||
| 4 | 編集 | ||||||||||||
| 5 | 1 | 編集 | |||||||||||
| 2 | 編集 | ||||||||||||
| 3 | 430 | 60% | 編集 | ||||||||||
| 4 | 編集 | ||||||||||||
| 5 | 編集 | ||||||||||||
| 6 | 1 | 577 | 610 | 55% | 編集 | ||||||||
| 2 | 編集 | ||||||||||||
| 3 | 編集 | ||||||||||||
| 4 | 編集 | ||||||||||||
| 5 | 編集 | ||||||||||||
| 6 | 編集 | ||||||||||||
| 7 | 1 | 編集 | |||||||||||
| 2 | 869 | 編集 | |||||||||||
| 3 | 編集 | ||||||||||||
| 4 | 1023 | 63% | 編集 | ||||||||||
| 5 | 1081 | 65% | 編集 | ||||||||||
| 6 | 編集 | ||||||||||||
| 7 | 編集 | ||||||||||||
| 8 | 1 | 編集 | |||||||||||
| 2 | 1130 | 1164 | 編集 | ||||||||||
| 3 | 編集 | ||||||||||||
| 4 | 編集 | ||||||||||||
| 5 | 1267 | 1339 | 1375 | 1448 | 編集 | ||||||||
| 6 | 編集 | ||||||||||||
| 7 | 1442 | 1559 | 編集 | ||||||||||
| 8 | 編集 | ||||||||||||
| 9 | 1 | 55% | 編集 | ||||||||||
| 2 | 1587 | 1630 | 1713 | 58% | 編集 | ||||||||
| 3 | 1598 | 60% | 編集 | ||||||||||
| 4 | 1587 | 1634 | 1908 | 63% | 編集 | ||||||||
| 5 | 1778 | 1825 | 65% | 編集 | |||||||||
| 6 | 1764 | 68% | 編集 | ||||||||||
| 7 | 1814 | 2066 | 70% | 編集 | |||||||||
| 8 | 2102 | 2156 | 73% | 編集 | |||||||||
| 9 | 編集 | ||||||||||||
| 10 | 1 | 1872 | 1973 | 2125 | 2203 | 55% | 編集 | ||||||
| 2 | 1867 | 1978 | 2028 | 2083 | 2134 | 2189 | 2244 | 58% | 編集 | ||||
| 3 | 1932 | 2042 | 2208 | 2318 | 2401 | 60% | 編集 | ||||||
| 4 | 2088 | 2148 | 2203 | 2318 | 63% | 編集 | |||||||
| 5 | 2093 | 2272 | 2511 | 2603 | 65% | 編集 | |||||||
| 6 | 2318 | 2378 | 2442 | 2502 | 2566 | 2723 | 68% | 編集 | |||||
| 7 | 2318 | 2382 | 2447 | 2640 | 2704 | 2801 | 70% | 編集 | |||||
| 8 | 2419 | 2488 | 2622 | 73% | 編集 | ||||||||
| 9 | 2484 | 2898 | 75% | 編集 | |||||||||
| 10 | 編集 | ||||||||||||
| 倍率A | 70% | 72% | 74% | 76% | 78% | 80% | 82% | 84% | 87% | 編集 | |||
反転の氷壁、展開
| 反転の氷壁、展開 | Lv | 回 数 |
オーディエンス値 | ディフェンス 効果値 |
ステータス 変動値 |
|||||||||
| 必要 | 変動+リミット変動 | 心理 | [自分] 論防 心防 |
|||||||||||
| 分類 | ディフェンス | 1 | 27 | 0 | 0 | 備考 | 0 | +1 | +3 | -9 | +3 | 備考 | 威力変化表 参照 |
|
| スキル種別 | 防御 | 2 | +3 | +5 | -15 | +5 | 12 | |||||||
| 必要行動ポイント | □□□□□ | 3 | +5 | -18 | +7 | 24 | ||||||||
| 対象 | 味方全体 | 4 | 26 | +7 | +7 | -22 | +7 | |||||||
| 発動タイミング | ディフェンス | 5 | +9 | +9 | -28 | +9 | 54 | |||||||
| 発動条件 | 相手ダメージスキル | 6 | +11 | +11 | -33 | +11 | ||||||||
| 効果継続時間 | 1ターン | 7 | 25 | + | + | - | + | |||||||
| 支持率変動値 | +0% | 8 | +15 | +16 | -48 | +16 | 110 | |||||||
| 必要支持率 | 0% | 9 | +18 | +18 | -58 | +20 | 130 | |||||||
| 入手方法 | ドロップ | 10 | 24 | +22 | +22 | -67 | +22 | 150 | ||||||
| スキル能力 | 全体化、シフト効果値 : 4+必要逆転LV | |||||||||||||
| 必要アビリティ | 守勢、(逆転)、(大海の護り) | |||||||||||||
| 備考 | オーディエンス変動:ベーススキル×1.25×1.5 | |||||||||||||
| 詳細 | 氷の壁は相手の力すら奪い、封じ込めてしまう。だが藍にとって重要なのは、 氷の壁に埋まっていたマンモスの肉がどんな味なのか、という一点のみだ。 味方全員に効果を及ぼす防御スキル。 心理防御値とシフト効果を備え、さらに発動時には自身の論理・心理防御力を上昇させる。 |
|||||||||||||
| 反転の氷壁、展開威力変化表 | 編集 | ||||||||||||
| ベーススキル | 容赦ない無視 | 編集 | |||||||||||
| 威力計算 | ベーススキル×倍率A×倍率B 注:数ポイント誤差が出る場合があります |
編集 | |||||||||||
| ス キ ル Lv |
逆 転 Lv |
心理ディフェンス効果値(大海の護りLV別) | 編集 | ||||||||||
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | 倍率B | 編集 | ||
| 1 | 1 | 61 | 編集 | ||||||||||
| 2 | 1 | 100 | 編集 | ||||||||||
| 2 | 編集 | ||||||||||||
| 3 | 1 | 編集 | |||||||||||
| 2 | 207 | 編集 | |||||||||||
| 3 | 編集 | ||||||||||||
| 4 | 1 | 350 | 編集 | ||||||||||
| 2 | 編集 | ||||||||||||
| 3 | 編集 | ||||||||||||
| 4 | 編集 | ||||||||||||
| 5 | 1 | 522 | 編集 | ||||||||||
| 2 | 551 | 567 | 58% | 編集 | |||||||||
| 3 | 554 | 編集 | |||||||||||
| 4 | 編集 | ||||||||||||
| 5 | 編集 | ||||||||||||
| 6 | 1 | 編集 | |||||||||||
| 2 | 編集 | ||||||||||||
| 3 | 798 | 編集 | |||||||||||
| 4 | 編集 | ||||||||||||
| 5 | 編集 | ||||||||||||
| 6 | 編集 | ||||||||||||
| 7 | 1 | 編集 | |||||||||||
| 2 | 編集 | ||||||||||||
| 3 | 編集 | ||||||||||||
| 4 | 編集 | ||||||||||||
| 5 | 編集 | ||||||||||||
| 6 | 編集 | ||||||||||||
| 7 | 編集 | ||||||||||||
| 8 | 1 | 1339 | 1378 | 編集 | |||||||||
| 2 | 編集 | ||||||||||||
| 3 | 編集 | ||||||||||||
| 4 | 編集 | ||||||||||||
| 5 | 1628 | 編集 | |||||||||||
| 6 | 1847 | 編集 | |||||||||||
| 7 | 編集 | ||||||||||||
| 8 | 編集 | ||||||||||||
| 9 | 1 | 編集 | |||||||||||
| 2 | 1827 | 58% | 編集 | ||||||||||
| 3 | 編集 | ||||||||||||
| 4 | 編集 | ||||||||||||
| 5 | 編集 | ||||||||||||
| 6 | 編集 | ||||||||||||
| 7 | 編集 | ||||||||||||
| 8 | 編集 | ||||||||||||
| 9 | 編集 | ||||||||||||
| 10 | 1 | 編集 | |||||||||||
| 2 | 2582 | 編集 | |||||||||||
| 3 | 2975 | 編集 | |||||||||||
| 4 | 編集 | ||||||||||||
| 5 | 編集 | ||||||||||||
| 6 | 編集 | ||||||||||||
| 7 | 編集 | ||||||||||||
| 8 | 編集 | ||||||||||||
| 9 | 編集 | ||||||||||||
| 10 | 編集 | ||||||||||||
| 倍率A | 70% | 72% | 74% | 76% | 78% | 80% | 82% | 編集 | |||||
反転の大氷壁、展開
| 反転の大氷壁、展開 | Lv | 回 数 |
オーディエンス値 | ディフェンス 効果値 |
ステータス 変動値 |
|||||||||
| 必要 | 変動+リミット変動 | 心理 | [自分] 論攻 心攻 |
|||||||||||
| 分類 | ディフェンス | 1 | 24 | 0 | 0 | 備考 | 0 | +1 | +3 | -15 | +9 | 備考 | 威力変化表 参照 |
6 |
| スキル種別 | 防御 | 2 | +3 | -18 | +11 | 12 | ||||||||
| 必要行動ポイント | □□□□□ | 3 | + | + | - | + | ||||||||
| 対象 | 味方全体 | 4 | 23 | +5 | +7 | -30 | +16 | |||||||
| 発動タイミング | ディフェンス | 5 | +7 | +9 | -37 | +20 | 54 | |||||||
| 発動条件 | 相手ダメージスキル | 6 | +11 | -45 | +26 | 72 | ||||||||
| 効果継続時間 | 1ターン | 7 | 22 | +9 | +13 | -52 | +30 | 90 | ||||||
| 支持率変動値 | 0% | 8 | +9 | +15 | -60 | +35 | ||||||||
| 必要支持率 | 0% | 9 | +11 | +16 | -67 | +39 | 130 | |||||||
| 入手方法 | ドロップ | 10 | 21 | +11 | +18 | -75 | +45 | 150 | ||||||
| スキル能力 | 全体化、シフト効果値 : 4+必要逆転LV | |||||||||||||
| 必要アビリティ | 攻勢、(逆転)、(大海の護り) | |||||||||||||
| 備考 | 詳細では 論理・心理攻撃力を減少させるとなっている オーディエンス変動:ベーススキル×1.25×1.5 |
|||||||||||||
| 詳細 | 氷の壁をイメージする、藍の精神防壁。その上には太ったアザラシが佇み、 イヌイットはこれを狩って食事や道具作りの材料にしている。アザラシ肉は鯨と似た食感で(以下略) 味方全員に効果を及ぼす防御スキル。 心理防御値とシフト効果を備え、さらに発動時には相手の論理・心理防御力を減少させる |
|||||||||||||
| 反転の大氷壁、展開威力変化表 | 編集 | ||||||||||||
| ベーススキル | 聞く耳を持たない心 | 編集 | |||||||||||
| 威力計算 | ベーススキル×倍率A×倍率B 注:数ポイント誤差が出る場合があります |
編集 | |||||||||||
| ス キ ル Lv |
逆 転 Lv |
心理ディフェンス効果値(大海の護りLV別) | 編集 | ||||||||||
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | 倍率B | 編集 | ||
| 1 | 1 | 53 | 編集 | ||||||||||
| 2 | 1 | 130 | 55% | 編集 | |||||||||
| 2 | 編集 | ||||||||||||
| 3 | 1 | 編集 | |||||||||||
| 2 | 編集 | ||||||||||||
| 3 | 編集 | ||||||||||||
| 4 | 1 | 編集 | |||||||||||
| 2 | 442 | 編集 | |||||||||||
| 3 | 編集 | ||||||||||||
| 4 | 編集 | ||||||||||||
| 5 | 1 | 663 | 55% | 編集 | |||||||||
| 2 | 680 | 58% | 編集 | ||||||||||
| 3 | 703 | 編集 | |||||||||||
| 4 | 編集 | ||||||||||||
| 5 | 編集 | ||||||||||||
| 6 | 1 | 編集 | |||||||||||
| 2 | 1058 | 編集 | |||||||||||
| 3 | 編集 | ||||||||||||
| 4 | 編集 | ||||||||||||
| 5 | 編集 | ||||||||||||
| 6 | 編集 | ||||||||||||
| 7 | 1 | 編集 | |||||||||||
| 2 | 編集 | ||||||||||||
| 3 | 編集 | ||||||||||||
| 4 | 編集 | ||||||||||||
| 5 | 編集 | ||||||||||||
| 6 | 1752 | 編集 | |||||||||||
| 7 | 編集 | ||||||||||||
| 8 | 1 | 編集 | |||||||||||
| 2 | 編集 | ||||||||||||
| 3 | 編集 | ||||||||||||
| 4 | 編集 | ||||||||||||
| 5 | 2331 | 編集 | |||||||||||
| 6 | 編集 | ||||||||||||
| 7 | 編集 | ||||||||||||
| 8 | 編集 | ||||||||||||
| 9 | 1 | 2361 | 2548 | 編集 | |||||||||
| 2 | 編集 | ||||||||||||
| 3 | 2440 | 2576 | 編集 | ||||||||||
| 4 | 2638 | 2921 | 2994 | 編集 | |||||||||
| 5 | 2791 | 2938 | 3084 | 編集 | |||||||||
| 6 | 編集 | ||||||||||||
| 7 | 2768 | 編集 | |||||||||||
| 8 | 編集 | ||||||||||||
| 9 | 編集 | ||||||||||||
| 10 | 1 | 編集 | |||||||||||
| 2 | 3153 | 編集 | |||||||||||
| 3 | 編集 | ||||||||||||
| 4 | 編集 | ||||||||||||
| 5 | 編集 | ||||||||||||
| 6 | 編集 | ||||||||||||
| 7 | 3903 | 70% | 編集 | ||||||||||
| 8 | 編集 | ||||||||||||
| 9 | 編集 | ||||||||||||
| 10 | 編集 | ||||||||||||
| 倍率A | 70% | 72% | 74% | 76% | 78% | 80% | 82% | 編集 | |||||
反転の超雪山、展開
| 反転の超雪山、展開 | Lv | 回 数 |
オーディエンス値 | ディフェンス 効果値 |
|||||||||
| 必要 | 変動+リミット変動 | 心理 | |||||||||||
| 分類 | ディフェンス | 1 | 21 | 0 | 0 | 備考 | 0 | +0 | +0 | -16 | +16 | 備考 | 威力変化表 参照 |
| スキル種別 | 防御 | 2 | -22 | +22 | |||||||||
| 必要行動ポイント | □□□□□ | 3 | -28 | +28 | |||||||||
| 対象 | 味方全体 | 4 | 20 | -33 | +33 | ||||||||
| 発動タイミング | ディフェンス | 5 | -39 | +39 | |||||||||
| 発動条件 | 相手ダメージスキル | 6 | -46 | +46 | |||||||||
| 効果継続時間 | 瞬間 | 7 | 19 | -54 | +54 | ||||||||
| 支持率変動値 | 0% | 8 | -63 | +63 | |||||||||
| 必要支持率 | 0% | 9 | -73 | +73 | |||||||||
| 入手方法 | ドロップ | 10 | 18 | -84 | +84 | ||||||||
| スキル能力 | 全体化、シフト効果値 : 4+必要逆転LV | ||||||||||||
| 必要アビリティ | 防衛メソッド、(逆転)、(大海の護り) | ||||||||||||
| 備考 | オーディエンス変動:ベーススキル×1.25×1.5 | ||||||||||||
| 詳細 | 最近藍はスキーに行きたがっている。ガロン単位でシロップを持ち込み、 散水機で撒きながら滑りたいらしい。どこもかしこも人工スキー場ばかりの現代で そんなことをやったら多分捕まるだろうが。 味方全員に効果を及ぼす防御スキル。高い心理防御値とシフト効果を持つ。 |
||||||||||||
| 反転の超雪山、展開威力変化表 | 編集 | ||||||||||||
| ベーススキル | 心の声と歩く気持ち | 編集 | |||||||||||
| 威力計算 | ベーススキル×倍率A×倍率B 注:数ポイント誤差が出る場合があります |
編集 | |||||||||||
| ス キ ル Lv |
逆 転 Lv |
心理ディフェンス効果値(大海の護りLV別) | 編集 | ||||||||||
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | 倍率B | 編集 | ||
| 1 | 1 | 77 | 55% | 編集 | |||||||||
| 2 | 1 | 167 | 55% | 編集 | |||||||||
| 2 | 編集 | ||||||||||||
| 3 | 1 | 311 | 320 | 55% | 編集 | ||||||||
| 2 | 338 | 58% | 編集 | ||||||||||
| 3 | 編集 | ||||||||||||
| 4 | 1 | 510 | 編集 | ||||||||||
| 2 | 553 | 569 | 58% | 編集 | |||||||||
| 3 | 編集 | ||||||||||||
| 4 | 編集 | ||||||||||||
| 5 | 1 | 編集 | |||||||||||
| 2 | 編集 | ||||||||||||
| 3 | 888 | 編集 | |||||||||||
| 4 | 編集 | ||||||||||||
| 5 | 編集 | ||||||||||||
| 6 | 1 | 1159 | 55% | 編集 | |||||||||
| 2 | 1291 | 編集 | |||||||||||
| 3 | 編集 | ||||||||||||
| 4 | 編集 | ||||||||||||
| 5 | 1370 | 編集 | |||||||||||
| 6 | 編集 | ||||||||||||
| 7 | 1 | 1673 | 編集 | ||||||||||
| 2 | 編集 | ||||||||||||
| 3 | 1684 | 1778 | 60% | 編集 | |||||||||
| 4 | 1868 | 1965 | 63% | 編集 | |||||||||
| 5 | 1825 | 65% | 編集 | ||||||||||
| 6 | 編集 | ||||||||||||
| 7 | 編集 | ||||||||||||
| 8 | 1 | 2331 | 編集 | ||||||||||
| 2 | 編集 | ||||||||||||
| 3 | 編集 | ||||||||||||
| 4 | 編集 | ||||||||||||
